2020-09-03 14:44:24 公務(wù)員考試網(wǎng)
文章來(lái)源:國(guó)家公務(wù)員局
根據(jù)2020年度中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員工作有關(guān)要求,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢和考察等程序,確定寧聰?shù)?3名同志為水利部海河水利委員會(huì)2020年度擬錄用參公單位工作人員,現(xiàn)予以公示。公示期間如有問(wèn)題,請(qǐng)向水利部海河水利委員會(huì)人事處反映。
公示時(shí)間:2020年8月28日-9月3日(5個(gè)工作日)
監(jiān)督電話:022-24102403
聯(lián)系地址:天津市河?xùn)|區(qū)龍?zhí)堵?5號(hào)
郵政編碼:300170
附件:水利部海河水利委員會(huì)2020年度擬錄用參公單位工作人員名單(如下)
水利部海河水利委員會(huì)
2020年8月28日
附件:水利部海河水利委員會(huì)2020年度擬錄用參公單位工作人員名單
| 擬錄用職位 | 性別 |
準(zhǔn)考 證號(hào) |
學(xué)歷 |
畢業(yè) 院校 |
工作經(jīng)歷 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海委機(jī)關(guān)規(guī)劃計(jì)劃處一級(jí)主任科員及以下 400110001001 | 男 | 119232011506406 | 研究生 (碩士) | 河海大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 海委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處一級(jí)主任科員及以下 400110001002 | 女 | 119212012801001 | 研究生(碩士) | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 海委機(jī)關(guān)人事處一級(jí)主任科員及以下 400110001003 | 男 | 119211120600701 | 研究生(碩士) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2014.10-2015.02,河北省張家口市懷安縣柴溝堡鎮(zhèn)三街村工作;2015.02-2018.10,河北省張家口市懷安縣柴溝堡鎮(zhèn)馬家辛窯村工作;2018.10至今,河北省張家口市懷安縣柴溝堡鎮(zhèn)富民溝村工作(非公務(wù)員或參公人員) | 職位要求定向招錄大學(xué)生村官、‘三支一扶’人員、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃人員 |
| 海委機(jī)關(guān)水資源管理處一級(jí)主任科員及以下400110001004 | 男 | 119211091001406 | 研究生(博士) | 中國(guó)水利水電科學(xué)研究院 | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 海委機(jī)關(guān)水資源節(jié)約與保護(hù)處一級(jí)主任科員及以下 400110001005 | 男 | 119211121401018 | 研究生(碩士) | 華北電力大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 海委機(jī)關(guān)建設(shè)與運(yùn)行管理處一級(jí)主任科員及以下 400110001006 | 男 | 119212012400609 | 研究生(碩士) | 河海大學(xué) | 2017.07至今,天津水運(yùn)工程勘察設(shè)計(jì)院工作 | |
| 海委機(jī)關(guān)河湖管理處一級(jí)主任科員及以下 400110001008 | 男 | 119211050503304 | 研究生(碩士) | 北京工業(yè)大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 海委機(jī)關(guān)水土保持處(農(nóng)村水利水電處)一級(jí)主任科員及以下(一)400110001009 | 男 | 119211064200822 | 研究生(碩士) | 北京林業(yè)大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 海委機(jī)關(guān)水土保持處(農(nóng)村水利水電處)(二)一級(jí)主任科員及以下400110001010 | 男 | 119243015207020 | 研究生(碩士) | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 海委機(jī)關(guān)監(jiān)督處一級(jí)主任科員及以下400110001011 | 男 | 119211090101412 | 研究生(碩士) | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 海委機(jī)關(guān)水旱災(zāi)害防御處一級(jí)主任科員及以下400110001012 | 男 | 119212012800109 | 研究生(碩士) | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 2016.07-2018.06,博大東方房地產(chǎn)投資發(fā)展有限公司工作; 2018.06至今,武清區(qū)徐官屯街道辦事處工作(非公務(wù)員或參公人員) | |
| 海委機(jī)關(guān)國(guó)際合作與科技處一級(jí)主任科員及以下400110001013 | 男 | 119232010903029 | 研究生(碩士) | 河海大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 海委機(jī)關(guān)直屬機(jī)關(guān)黨委、海河工會(huì)一級(jí)主任科員及以下400110001015 | 女 | 119214012803427 | 研究生(碩士) | 山西大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 漳衛(wèi)南局衛(wèi)河河務(wù)局一級(jí)主任科員及以下(一)400110002001 | 女 | 119241020400922 | 研究生(碩士) | 河南大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 漳衛(wèi)南局滑縣河務(wù)局一級(jí)主任科員及以下 400110002003 | 男 | 119215010605808 | 研究生(碩士) | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 漳衛(wèi)南局湯陰河務(wù)局一級(jí)主任科員及以下 400110002004 | 女 | 119213010401411 | 大學(xué)本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 漳衛(wèi)南局大名河務(wù)局一級(jí)主任科員及以下 400110002006 | 女 | 119213011006210 | 研究生(碩士) | 河北工程大學(xué) | 2013.08-2015.01,邯鄲市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會(huì)辦公室工作;2015.01至今,邯鄲市匯豐實(shí)業(yè)總公司工作 | |
| 漳衛(wèi)南局聊城河務(wù)局一級(jí)主任科員及以下(一)400110002007 | 女 | 119236070800119 | 大學(xué)本科 | 南昌工程學(xué)院 | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 漳衛(wèi)南局聊城河務(wù)局一級(jí)主任科員及以下(三)400110002009 | 女 | 119237012600806 | 大學(xué)本科 | 濟(jì)南大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 漳衛(wèi)南局冠縣河務(wù)局一級(jí)主任科員及以下 400110002010 | 男 | 119251001606228 | 大學(xué)本科 | 西華大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 漳衛(wèi)南局臨清河務(wù)局一級(jí)主任科員及以下 400110002011 | 男 | 119237090204909 | 大學(xué)本科 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 漳衛(wèi)南局邢衡河務(wù)局一級(jí)主任科員及以下(二)400110002014 | 男 | 119237090500103 | 大學(xué)本科 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 漳衛(wèi)南局邢衡河務(wù)局一級(jí)主任科員及以下(三)400110002015 | 男 | 119213010104630 | 大學(xué)本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 漳衛(wèi)南局臨西河務(wù)局一級(jí)主任科員及以下 400110002016 | 男 | 119213010506910 | 大學(xué)本科 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2016.11至今,邯鄲市昌林人力資源有限公司工作 | |
| 漳衛(wèi)南局清河河務(wù)局一級(jí)主任科員及以下 400110002017 | 男 | 119234010101929 | 大學(xué)本科 | 華北水利水電大學(xué) | 2015.07-2016.02 ,中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)田灌溉研究所工作; 2016.02-2017.04,河南省豫北水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院廈門(mén)分院工作; 2017.04-2019.07,宿遷市水務(wù)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司工作; 2019.07至今,待業(yè) | |
| 漳衛(wèi)南局寧津河務(wù)局一級(jí)主任科員及以下 400110002019 | 男 | 119234010600623 | 大學(xué)本科 | 皖西學(xué)院 | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 漳衛(wèi)南局樂(lè)陵河務(wù)局一級(jí)主任科員及以下 400110002020 | 男 | 119212011801412 | 大學(xué)本科 | 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 2015.08-2017.08,滄州市盛大建筑有限公司工作;2017.08-2019.02,滄興巖土股份有限公司工作;2019.02-2019.11, 待業(yè); 2019.11至今,河北正榮工程監(jiān)理有限公司工作 | |
| 漳衛(wèi)南局慶云河務(wù)局一級(jí)主任科員及以下 400110002021 | 女 | 119237012200607 | 研究生(碩士) | 山東建筑大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 漳衛(wèi)南局滄州河務(wù)局一級(jí)主任科員及以下 400110002022 | 女 | 119261010413626 | 大學(xué)本科 | 長(zhǎng)安大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 漳衛(wèi)南局四女寺樞紐工程管理局一級(jí)主任科員及以下(一) 400110002023 | 女 | 119237011500504 | 大學(xué)本科 | 安徽理工大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 漳衛(wèi)南局四女寺樞紐工程管理局一級(jí)主任科員及以下(二) 400110002024 | 女 | 119232030401719 | 大學(xué)本科 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 海河下游局辦公室(黨委 辦公室)一級(jí)主任科員及以下400110003001 | 男 | 119211064200411 | 研究生(碩士) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 海河下游局水政水資源處一級(jí)主任科員及以下400110003002 | 男 | 119241010701323 | 研究生(碩士) | 鄭州大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 海河下游局人事處(離退休職工管理處)一級(jí)主任科員及以下 400110003003 | 男 | 119232011204603 | 研究生(碩士) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 海河下游局工程管理處(水旱災(zāi)害防御處)一級(jí)主任科員及以下 400110003004 | 男 | 119237021001523 | 研究生(碩士) | 中國(guó)海洋大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 海河下游局直屬機(jī)關(guān)黨委一級(jí)主任科員及以下400110003005 | 女 | 119214010903716 | 研究生(碩士) | 太原理工大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 海河下游局西河閘管理處一級(jí)主任科員及以下400110003006 | 男 | 119237090600527 | 大學(xué)本科 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 海河下游局屈家店樞紐管理處一級(jí)主任科員及以下400110003007 | 男 | 118212013701520 | 大學(xué)本科 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 2015.10至今,青龍縣大巫嵐鎮(zhèn)大巫嵐村工作(非公務(wù)員或參公人員) | 職位要求定向招錄大學(xué)生村官、‘三支一扶’人員、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃人員 |
| 海河下游局獨(dú)流減河進(jìn)洪閘管理處一級(jí)主任科員及以下400110003008 | 女 | 119214012402506 | 大學(xué)本科 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 海河下游局海河防潮閘管理處一級(jí)主任科員及以下400110003009 | 女 | 119232010709918 | 大學(xué)本科 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 海河下游局獨(dú)流減河防潮閘管理處一級(jí)主任科員及以下400110003010 | 女 | 119212013101515 | 大學(xué)本科 | 天津工業(yè)大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 漳河上游局規(guī)劃計(jì)劃處一級(jí)主任科員及以下400110004001 | 男 | 119213011207313 | 研究生(碩士) | 河北工程大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| 漳河上游局河道管理二處一級(jí)主任科員及以下400110004002 | 女 | 119213011000416 | 研究生(碩士) | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | / | 應(yīng)屆畢 業(yè)生 |
| ↓↓↓↓2024年國(guó)家公務(wù)員考試相關(guān)推薦↓↓↓↓ | |||
| 公考第一課 | 2024版國(guó)考圖書(shū) | 第18版5100題 | 申論答題紙 |
| 系統(tǒng)提升班plus | 筆試悅享班 | 歷年臻題 | APP會(huì)員年卡 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024年國(guó)家公務(wù)員考試職位分析
2024年國(guó)家公務(wù)員考試職位分?jǐn)?shù)線
2024年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名學(xué)歷要求|大專|本科|研究生
2024年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名學(xué)歷要求|大專|本科|研究生
2024年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名學(xué)歷要求|大專|本科|研究生
2024國(guó)家公務(wù)員考試稅務(wù)系統(tǒng)筆試時(shí)間|內(nèi)容
貼心微信客服
貼心微博客服
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......
在線客服×
點(diǎn)擊所需資料,掃碼領(lǐng)取
國(guó)家公務(wù)員考試公告 國(guó)家公務(wù)員考試大綱 國(guó)家公務(wù)員考試專業(yè)分類目錄 國(guó)家公務(wù)員考試職位表 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)考條件 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名費(fèi)用 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù) 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn) 國(guó)家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印 國(guó)家公務(wù)員考試行測(cè)備考 國(guó)家公務(wù)員考試申論備考 國(guó)家公務(wù)員考試考試時(shí)間 國(guó)家公務(wù)員考試考試流程 國(guó)家公務(wù)員考試考試科目 國(guó)家公務(wù)員考試答題須知 國(guó)家公務(wù)員考試考場(chǎng)規(guī)則 國(guó)家公務(wù)員考試真題解析 國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢 國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線 國(guó)家公務(wù)員面試公告 國(guó)家公務(wù)員面試名單 國(guó)家公務(wù)員考試資格復(fù)審 國(guó)家公務(wù)員考試調(diào)劑名單 國(guó)家公務(wù)員面試技巧 國(guó)家公務(wù)員面試禮儀 國(guó)家公務(wù)員結(jié)構(gòu)化面試 國(guó)家公務(wù)員無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論 國(guó)家公務(wù)員考試體檢考察 國(guó)家公務(wù)員考試錄用公示