2021-05-01 17:32:35 公務(wù)員考試網(wǎng)
文章來(lái)源:河南華圖
2021年河南省考鄭州市職位進(jìn)面分?jǐn)?shù)是多少?
河南省2021年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員筆試成績(jī)已公布。本次筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為40分。
河南省2021年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試工作將分兩批進(jìn)行,其中第一批:5月15日、16日,第二批:5月22日、23日。
| 職位代碼 | 地區(qū) | 招錄單位 | 進(jìn)面平均分 | 最低進(jìn)面分 | 最高進(jìn)面分 |
| 11141023 | 鄭州 | 中牟縣公安局 | 60.65 | 59.05 | 63.13 |
| 11141013 | 鄭州 | 中牟縣公安局 | 62.95 | 60.39 | 67.56 |
| 11140053 | 鄭州 | 滎陽(yáng)市公安局 | 54.99 | 52.54 | 58.63 |
| 11140043 | 鄭州 | 滎陽(yáng)市公安局 | 66.17 | 62.22 | 73.69 |
| 11140033 | 鄭州 | 滎陽(yáng)市公安局 | 62.85 | 61.00 | 64.38 |
| 11140023 | 鄭州 | 滎陽(yáng)市公安局 | 65.92 | 62.49 | 68.69 |
| 11140013 | 鄭州 | 滎陽(yáng)市公安局 | 63.27 | 60.74 | 67.00 |
| 11139063 | 鄭州 | 登封市公安局 | 58.82 | 56.64 | 62.09 |
| 11139053 | 鄭州 | 登封市公安局 | 62.77 | 61.46 | 63.52 |
| 11139043 | 鄭州 | 登封市公安局 | 60.02 | 57.74 | 63.39 |
| 11139033 | 鄭州 | 登封市公安局 | 49.99 | 46.75 | 53.22 |
| 11139023 | 鄭州 | 登封市公安局 | 58.42 | 56.05 | 64.03 |
| 11139013 | 鄭州 | 登封市公安局 | 55.99 | 50.97 | 61.49 |
| 11138023 | 鄭州 | 新鄭市公安局 | 58.49 | 56.53 | 59.80 |
| 11138013 | 鄭州 | 新鄭市公安局 | 54.46 | 52.95 | 55.61 |
| 11137043 | 鄭州 | 新密市公安局 | 62.57 | 60.66 | 66.14 |
| 11137033 | 鄭州 | 新密市公安局 | 60.45 | 58.59 | 63.99 |
| 11137023 | 鄭州 | 新密市公安局 | 58.09 | 54.14 | 63.08 |
| 11137013 | 鄭州 | 新密市公安局 | 60.79 | 58.15 | 65.90 |
| 11136043 | 鄭州 | 鞏義市公安局 | 58.69 | 55.74 | 63.00 |
| 11136033 | 鄭州 | 鞏義市公安局 | 59.51 | 58.05 | 62.46 |
| 11136023 | 鄭州 | 鞏義市公安局 | 62.26 | 61.86 | 62.83 |
| 11136013 | 鄭州 | 鞏義市公安局 | 62.48 | 59.23 | 66.63 |
| 11135203 | 鄭州 | 鄭州市公安局基層一線單位 | 63.92 | 62.25 | 65.95 |
| 11135193 | 鄭州 | 鄭州市公安局基層一線單位 | 66.02 | 63.22 | 69.32 |
| 11135183 | 鄭州 | 鄭州市公安局基層一線單位 | 62.27 | 59.61 | 64.21 |
| 11135173 | 鄭州 | 鄭州市公安局基層一線單位 | 66.75 | 65.43 | 69.55 |
| 11135163 | 鄭州 | 鄭州市公安局基層一線單位 | 64.68 | 63.29 | 67.31 |
| 11135153 | 鄭州 | 鄭州市公安局基層一線單位 | 64.40 | 62.54 | 67.55 |
| 11135143 | 鄭州 | 鄭州市公安局基層一線單位 | 63.15 | 61.95 | 65.73 |
| 11135133 | 鄭州 | 鄭州市公安局基層一線單位 | 67.75 | 64.86 | 71.09 |
| 11135123 | 鄭州 | 鄭州市公安局基層一線單位 | 65.93 | 64.05 | 69.08 |
| 11135113 | 鄭州 | 鄭州市公安局基層一線單位 | 67.37 | 66.30 | 68.56 |
| 11135103 | 鄭州 | 鄭州市公安局基層一線單位 | 63.25 | 61.48 | 68.52 |
| 11135093 | 鄭州 | 鄭州市公安局基層一線單位 | 60.27 | 58.88 | 61.53 |
| 11135083 | 鄭州 | 鄭州市公安局基層一線單位 | 62.88 | 60.23 | 69.63 |
| 11135073 | 鄭州 | 鄭州市公安局基層一線單位 | 65.45 | 64.23 | 66.54 |
| 11135063 | 鄭州 | 鄭州市公安局基層一線單位 | 64.97 | 62.35 | 68.03 |
| 11135053 | 鄭州 | 鄭州市公安局基層一線單位 | 59.67 | 52.66 | 66.02 |
| 11135043 | 鄭州 | 鄭州市公安局基層一線單位 | 63.69 | 61.87 | 66.38 |
| 11135033 | 鄭州 | 鄭州市公安局基層一線單位 | 61.51 | 58.12 | 63.62 |
| 11135023 | 鄭州 | 鄭州市公安局基層一線單位 | 59.29 | 55.05 | 69.17 |
| 11135013 | 鄭州 | 鄭州市公安局基層一線單位 | 63.63 | 61.39 | 67.46 |
| 11134011 | 鄭州 | 中牟縣人民檢察院 | 62.33 | 58.75 | 66.00 |
| 11133021 | 鄭州 | 登封市人民檢察院 | 59.00 | 57.90 | 61.05 |
| 11133011 | 鄭州 | 登封市人民檢察院 | 59.92 | 55.80 | 63.85 |
| 11132011 | 鄭州 | 新鄭市人民檢察院 | 61.58 | 58.50 | 66.85 |
| 11131021 | 鄭州 | 滎陽(yáng)市人民檢察院 | 59.27 | 57.60 | 62.10 |
| 11131011 | 鄭州 | 滎陽(yáng)市人民檢察院 | 64.40 | 62.25 | 67.55 |
| 11130031 | 鄭州 | 新密市人民檢察院 | 60.03 | 56.00 | 65.50 |
| 11130021 | 鄭州 | 新密市人民檢察院 | 60.80 | 60.35 | 61.15 |
| 11130011 | 鄭州 | 新密市人民檢察院 | 58.12 | 56.90 | 60.15 |
| 11129011 | 鄭州 | 鞏義市人民檢察院 | 63.43 | 62.95 | 64.10 |
| 11128011 | 鄭州 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院 | 55.87 | 55.60 | 56.05 |
| 11127011 | 鄭州 | 鄭州市上街區(qū)人民檢察院 | 53.52 | 47.65 | 60.35 |
| 11126011 | 鄭州 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū)人民檢察院 | 60.16 | 57.70 | 64.80 |
| 11125011 | 鄭州 | 鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院 | 61.95 | 59.80 | 64.45 |
| 11124011 | 鄭州 | 鄭州市中原區(qū)人民檢察院 | 65.38 | 63.50 | 66.70 |
| 11123011 | 鄭州 | 鄭州市二七區(qū)人民檢察院 | 65.74 | 63.75 | 69.50 |
| 11122011 | 鄭州 | 鄭州市金水區(qū)人民檢察院 | 65.56 | 63.90 | 67.20 |
| 11121011 | 鄭州 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院 | 63.96 | 61.45 | 69.30 |
| 11120021 | 鄭州 | 鄭州市人民檢察院 | 59.39 | 57.10 | 62.35 |
| 11120011 | 鄭州 | 鄭州市人民檢察院 | 67.46 | 64.60 | 71.00 |
| 11119071 | 鄭州 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院(河南自貿(mào)區(qū)鄭州片區(qū)人民法院) | 63.90 | 63.10 | 64.95 |
| 11119061 | 鄭州 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院(河南自貿(mào)區(qū)鄭州片區(qū)人民法院) | 61.07 | 59.90 | 62.05 |
| 11119051 | 鄭州 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院(河南自貿(mào)區(qū)鄭州片區(qū)人民法院) | 59.55 | 55.65 | 62.80 |
| 11119041 | 鄭州 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院(河南自貿(mào)區(qū)鄭州片區(qū)人民法院) | 65.52 | 64.70 | 66.50 |
| 11119031 | 鄭州 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院(河南自貿(mào)區(qū)鄭州片區(qū)人民法院) | 63.13 | 61.95 | 64.20 |
| 11119021 | 鄭州 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院(河南自貿(mào)區(qū)鄭州片區(qū)人民法院) | 64.88 | 63.25 | 67.65 |
| 11119011 | 鄭州 | 鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院(河南自貿(mào)區(qū)鄭州片區(qū)人民法院) | 63.96 | 60.90 | 70.75 |
| 11118011 | 鄭州 | 中牟縣人民法院 | 59.18 | 56.20 | 65.80 |
| 11117021 | 鄭州 | 新鄭市人民法院 | 57.52 | 57.05 | 57.75 |
| 11117011 | 鄭州 | 新鄭市人民法院 | 60.63 | 58.40 | 68.00 |
| 11116021 | 鄭州 | 新密市人民法院 | 56.39 | 50.30 | 68.65 |
| 11116011 | 鄭州 | 新密市人民法院 | 57.61 | 53.95 | 65.85 |
| 11115021 | 鄭州 | 滎陽(yáng)市人民法院 | 58.58 | 54.85 | 61.15 |
| 11115011 | 鄭州 | 滎陽(yáng)市人民法院 | 60.33 | 57.70 | 65.35 |
| 11114021 | 鄭州 | 登封市人民法院 | 48.83 | 42.60 | 54.90 |
| 11114011 | 鄭州 | 登封市人民法院 | 56.16 | 52.20 | 64.10 |
| 11113021 | 鄭州 | 鞏義市人民法院 | 57.00 | 56.20 | 58.50 |
| 11113011 | 鄭州 | 鞏義市人民法院 | 59.32 | 54.75 | 64.20 |
| 11112011 | 鄭州 | 鄭州上街區(qū)人民法院 | 58.42 | 55.10 | 61.40 |
| 11111021 | 鄭州 | 鄭州惠濟(jì)區(qū)人民法院 | 64.30 | 62.50 | 65.60 |
| 11111011 | 鄭州 | 鄭州惠濟(jì)區(qū)人民法院 | 63.81 | 60.50 | 72.40 |
| 11110011 | 鄭州 | 鄭州管城回族區(qū)人民法院 | 63.33 | 61.30 | 66.00 |
| 11109021 | 鄭州 | 鄭州中原區(qū)人民法院 | 59.88 | 57.50 | 64.00 |
| 11109011 | 鄭州 | 鄭州中原區(qū)人民法院 | 64.92 | 62.85 | 66.40 |
| 11108021 | 鄭州 | 鄭州二七區(qū)人民法院 | 59.22 | 56.10 | 63.95 |
| 11108011 | 鄭州 | 鄭州二七區(qū)人民法院 | 62.91 | 60.15 | 69.40 |
| 11107011 | 鄭州 | 鄭州市中級(jí)人民法院 | 65.18 | 62.65 | 69.10 |
| 11106012 | 鄭州 | 新鄭市城關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 62.58 | 61.85 | 63.90 |
| 11105012 | 鄭州 | 新鄭市薛店鎮(zhèn)人民政府 | 62.29 | 60.95 | 63.85 |
| 11104012 | 鄭州 | 新鄭市孟莊鎮(zhèn)人民政府 | 64.64 | 64.15 | 65.45 |
| 11103012 | 鄭州 | 新鄭市郭店鎮(zhèn)人民政府 | 61.78 | 60.35 | 66.60 |
| 11102012 | 鄭州 | 新鄭市觀音寺鎮(zhèn)人民政府 | 63.24 | 62.35 | 63.80 |
| 11101012 | 鄭州 | 新鄭市和莊鎮(zhèn)人民政府 | 64.03 | 63.00 | 66.70 |
| 11100012 | 鄭州 | 新鄭市辛店鎮(zhèn)人民政府 | 63.23 | 61.65 | 65.00 |
| 11099012 | 鄭州 | 登封市君召鄉(xiāng)人民政府 | 53.15 | 50.15 | 57.90 |
| 11098012 | 鄭州 | 登封市宣化鎮(zhèn)人民政府 | 60.60 | 58.75 | 62.70 |
| 11097012 | 鄭州 | 登封市徐莊鎮(zhèn)人民政府 | 61.77 | 60.60 | 63.95 |
| 11096012 | 鄭州 | 登封市大冶鎮(zhèn)人民政府 | 61.25 | 60.50 | 62.05 |
| 11095011 | 鄭州 | 登封市退役軍人事務(wù)局 | 55.08 | 54.45 | 56.20 |
| 11094011 | 鄭州 | 登封市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 61.90 | 58.40 | 64.55 |
| 11093011 | 鄭州 | 登封市醫(yī)療保障局 | 58.48 | 57.20 | 60.00 |
| 11092011 | 鄭州 | 登封市司法局 | 56.00 | 54.40 | 57.45 |
| 11091011 | 鄭州 | 登封市教育局 | 59.33 | 58.75 | 60.05 |
| 11090011 | 鄭州 | 登封市財(cái)政局 | 62.20 | 60.55 | 64.05 |
| 11089011 | 鄭州 | 登封市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 61.92 | 60.25 | 63.35 |
| 11088011 | 鄭州 | 登封市人民政府辦公室 | 59.23 | 58.90 | 59.70 |
| 11087011 | 鄭州 | 登封市婦女聯(lián)合會(huì) | 65.63 | 63.95 | 68.60 |
| 11086021 | 鄭州 | 中共登封市委宣傳部 | 58.52 | 57.25 | 60.80 |
| 11086011 | 鄭州 | 中共登封市委宣傳部 | 53.98 | 52.60 | 55.40 |
| 11085031 | 鄭州 | 中共登封市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 59.57 | 58.25 | 61.05 |
| 11085021 | 鄭州 | 中共登封市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 64.08 | 61.15 | 68.30 |
| 11085011 | 鄭州 | 中共登封市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 56.17 | 54.10 | 59.10 |
| 11084041 | 鄭州 | 滎陽(yáng)市城市管理局 | 64.10 | 62.75 | 65.80 |
| 11084031 | 鄭州 | 滎陽(yáng)市城市管理局 | 67.52 | 66.65 | 68.30 |
| 11084021 | 鄭州 | 滎陽(yáng)市城市管理局 | 56.32 | 52.95 | 61.50 |
| 11084011 | 鄭州 | 滎陽(yáng)市城市管理局 | 55.15 | 52.45 | 58.30 |
| 11083011 | 鄭州 | 滎陽(yáng)市司法局 | 59.45 | 56.85 | 68.80 |
| 11082021 | 鄭州 | 滎陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 | 64.27 | 63.55 | 65.20 |
| 11082011 | 鄭州 | 滎陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局 | 60.22 | 56.25 | 66.90 |
| 11081021 | 鄭州 | 滎陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 59.15 | 56.85 | 60.65 |
| 11081011 | 鄭州 | 滎陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì) | 62.68 | 62.30 | 63.10 |
| 11080011 | 鄭州 | 中共滎陽(yáng)市委城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展治理委員會(huì) | 56.35 | 55.85 | 56.85 |
| 11079011 | 鄭州 | 中共滎陽(yáng)市委滎陽(yáng)市人民政府督查局 | 63.78 | 63.45 | 64.10 |
| 11078011 | 鄭州 | 中共滎陽(yáng)市委宣傳部 | 62.85 | 60.50 | 69.50 |
| 11077031 | 鄭州 | 中共滎陽(yáng)市委辦公室 | 65.61 | 62.95 | 72.30 |
| 11077021 | 鄭州 | 中共滎陽(yáng)市委辦公室 | 61.38 | 60.05 | 63.20 |
| 11077011 | 鄭州 | 中共滎陽(yáng)市委辦公室 | 65.01 | 63.55 | 66.90 |
| 11076012 | 鄭州 | 新密市袁莊鄉(xiāng)人民政府 | 65.60 | 63.05 | 67.10 |
| 11075012 | 鄭州 | 新密市劉寨鎮(zhèn)人民政府 | 61.05 | 60.05 | 62.90 |
| 11074012 | 鄭州 | 新密市牛店鎮(zhèn)人民政府 | 62.25 | 60.95 | 63.80 |
| 11073012 | 鄭州 | 新密市大隗鎮(zhèn)人民政府 | 64.82 | 64.70 | 64.90 |
| 11072012 | 鄭州 | 新密市城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 66.53 | 64.10 | 69.85 |
| 11071012 | 鄭州 | 新密市茍?zhí)面?zhèn)人民政府 | 63.28 | 60.55 | 66.35 |
| 11070011 | 鄭州 | 新密市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 51.67 | 50.50 | 53.70 |
| 11069011 | 鄭州 | 新密市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會(huì) | 64.09 | 62.20 | 67.55 |
| 11068011 | 鄭州 | 新密市大數(shù)據(jù)管理局 | 62.75 | 62.25 | 63.25 |
| 11067021 | 鄭州 | 新密市城市管理局 | 60.13 | 59.05 | 61.60 |
| 11067011 | 鄭州 | 新密市城市管理局 | 56.92 | 55.75 | 58.30 |
| 11066011 | 鄭州 | 新密市人力資源和社會(huì)保障局 | 65.05 | 63.65 | 66.70 |
| 11065011 | 鄭州 | 新密市發(fā)展和改革委員會(huì) | 65.33 | 63.60 | 67.10 |
| 11064021 | 鄭州 | 中共新密市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 59.18 | 58.05 | 60.95 |
| 11064011 | 鄭州 | 中共新密市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 58.45 | 56.20 | 60.85 |
| 11063011 | 鄭州 | 中共新密市委宣傳部 | 63.83 | 62.35 | 65.75 |
| 11062021 | 鄭州 | 中共新密市紀(jì)律檢查委員會(huì)新密市監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 59.51 | 56.50 | 62.90 |
| 11062011 | 鄭州 | 中共新密市紀(jì)律檢查委員會(huì)新密市監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 58.78 | 56.55 | 61.75 |
| 11061031 | 鄭州 | 鞏義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 64.04 | 63.70 | 64.45 |
| 11061021 | 鄭州 | 鞏義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 63.93 | 59.90 | 69.20 |
| 11061011 | 鄭州 | 鞏義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 60.12 | 58.40 | 61.60 |
| 11060012 | 鄭州 | 中牟縣劉集鎮(zhèn)人民政府 | 64.33 | 62.65 | 66.85 |
| 11059012 | 鄭州 | 中牟縣雁鳴湖鎮(zhèn)人民政府 | 63.09 | 60.80 | 67.95 |
| 11058012 | 鄭州 | 中牟縣大孟鎮(zhèn)人民政府 | 62.85 | 61.50 | 65.55 |
| 11057012 | 鄭州 | 中牟縣狼城崗鎮(zhèn)人民政府 | 56.42 | 55.50 | 57.75 |
| 11056012 | 鄭州 | 中牟縣韓寺鎮(zhèn)人民政府 | 63.42 | 62.65 | 64.40 |
| 11055012 | 鄭州 | 中牟縣黃店鎮(zhèn)人民政府 | 63.60 | 61.80 | 64.90 |
| 11054012 | 鄭州 | 中牟縣鄭庵鎮(zhèn)人民政府 | 64.20 | 63.10 | 65.20 |
| 11053011 | 鄭州 | 中牟縣東風(fēng)路街道辦事處 | 63.08 | 62.55 | 64.05 |
| 11052021 | 鄭州 | 中牟汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì) | 64.57 | 58.75 | 71.85 |
| 11052011 | 鄭州 | 中牟汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì) | 65.83 | 63.50 | 67.35 |
| 11051021 | 鄭州 | 鄭州國(guó)際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 66.73 | 64.55 | 68.65 |
| 11051011 | 鄭州 | 鄭州國(guó)際文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 66.70 | 64.40 | 70.50 |
| 11050021 | 鄭州 | 中牟縣司法局 | 56.37 | 53.60 | 59.30 |
| 11050011 | 鄭州 | 中牟縣司法局 | 61.71 | 59.15 | 65.50 |
| 11049021 | 鄭州 | 中牟縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 57.37 | 55.05 | 59.45 |
| 11049011 | 鄭州 | 中牟縣政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 56.07 | 55.05 | 59.35 |
| 11048021 | 鄭州 | 中牟縣應(yīng)急管理局 | 61.70 | 61.30 | 62.40 |
| 11048011 | 鄭州 | 中牟縣應(yīng)急管理局 | 63.30 | 61.15 | 66.45 |
| 11047021 | 鄭州 | 中牟縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 61.43 | 60.75 | 61.90 |
| 11047011 | 鄭州 | 中牟縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 58.10 | 57.10 | 58.70 |
| 11046011 | 鄭州 | 中牟縣自然資源和規(guī)劃局 | 58.73 | 57.15 | 60.05 |
| 11045021 | 鄭州 | 中牟縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局 | 62.82 | 59.80 | 64.85 |
| 11045011 | 鄭州 | 中牟縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局 | 64.63 | 63.40 | 66.65 |
| 11044021 | 鄭州 | 中牟縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 63.62 | 62.30 | 66.10 |
| 11044011 | 鄭州 | 中牟縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 55.60 | 53.70 | 57.65 |
| 11043011 | 鄭州 | 中牟縣人民政府辦公室 | 65.88 | 64.20 | 68.15 |
| 11042011 | 鄭州 | 中共中牟縣委第一至第六巡察組 | 59.21 | 56.80 | 62.05 |
| 11041012 | 鄭州 | 鄭州市上街區(qū)峽窩鎮(zhèn)人民政府 | 61.70 | 60.75 | 63.00 |
| 11040011 | 鄭州 | 鄭州市上街區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 64.75 | 63.65 | 66.60 |
| 11039021 | 鄭州 | 鄭州市上街區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 60.13 | 59.45 | 60.75 |
| 11039011 | 鄭州 | 鄭州市上街區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 60.65 | 58.25 | 65.25 |
| 11038041 | 鄭州 | 鄭州市二七區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 62.85 | 61.85 | 64.55 |
| 11038031 | 鄭州 | 鄭州市二七區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 63.35 | 62.85 | 64.30 |
| 11038021 | 鄭州 | 鄭州市二七區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 64.33 | 63.95 | 65.05 |
| 11038011 | 鄭州 | 鄭州市二七區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 66.97 | 66.40 | 68.00 |
| 11037011 | 鄭州 | 鄭州市二七區(qū)司法局 | 62.47 | 60.25 | 64.60 |
| 11036021 | 鄭州 | 中共鄭州市二七區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 65.69 | 64.00 | 67.75 |
| 11036011 | 鄭州 | 中共鄭州市二七區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 63.05 | 61.55 | 65.80 |
| 11035011 | 鄭州 | 鄭州市中原區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 64.32 | 63.40 | 65.50 |
| 11034041 | 鄭州 | 鄭州市中原區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 64.33 | 62.30 | 67.40 |
| 11034031 | 鄭州 | 鄭州市中原區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 65.79 | 63.95 | 69.55 |
| 11034021 | 鄭州 | 鄭州市中原區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 63.70 | 61.70 | 66.75 |
| 11034011 | 鄭州 | 鄭州市中原區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 63.20 | 60.40 | 67.65 |
| 11033011 | 鄭州 | 鄭州市中原區(qū)工業(yè)和信息化局 | 66.15 | 64.75 | 67.25 |
| 11032021 | 鄭州 | 鄭州市中原區(qū)財(cái)政局 | 64.90 | 64.65 | 65.25 |
| 11032011 | 鄭州 | 鄭州市中原區(qū)財(cái)政局 | 68.42 | 66.45 | 71.60 |
| 11031011 | 鄭州 | 鄭州市中原區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 65.13 | 64.20 | 66.75 |
| 11030011 | 鄭州 | 中共鄭州市中原區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 66.67 | 64.60 | 70.80 |
| 11029031 | 鄭州 | 鄭州市白廟強(qiáng)制隔離戒毒所 | 61.72 | 61.15 | 62.40 |
| 11029021 | 鄭州 | 鄭州市白廟強(qiáng)制隔離戒毒所 | 52.22 | 50.90 | 54.30 |
| 11029011 | 鄭州 | 鄭州市白廟強(qiáng)制隔離戒毒所 | 62.25 | 59.45 | 67.10 |
| 11028071 | 鄭州 | 鄭州市齊禮閻強(qiáng)制隔離戒毒所 | 59.58 | 57.00 | 61.65 |
| 11028061 | 鄭州 | 鄭州市齊禮閻強(qiáng)制隔離戒毒所 | 60.25 | 58.30 | 63.45 |
| 11028051 | 鄭州 | 鄭州市齊禮閻強(qiáng)制隔離戒毒所 | 63.02 | 60.15 | 67.45 |
| 11028041 | 鄭州 | 鄭州市齊禮閻強(qiáng)制隔離戒毒所 | 56.77 | 55.45 | 58.50 |
| 11028031 | 鄭州 | 鄭州市齊禮閻強(qiáng)制隔離戒毒所 | 56.52 | 53.25 | 59.40 |
| 11028021 | 鄭州 | 鄭州市齊禮閻強(qiáng)制隔離戒毒所 | 59.13 | 55.55 | 63.05 |
| 11028011 | 鄭州 | 鄭州市齊禮閻強(qiáng)制隔離戒毒所 | 57.05 | 54.60 | 60.65 |
| 11027051 | 鄭州 | 鄭州市監(jiān)獄 | 65.24 | 62.70 | 68.25 |
| 11027041 | 鄭州 | 鄭州市監(jiān)獄 | 64.65 | 63.65 | 66.60 |
| 11027031 | 鄭州 | 鄭州市監(jiān)獄 | 62.55 | 58.45 | 65.95 |
| 11027021 | 鄭州 | 鄭州市監(jiān)獄 | 58.07 | 51.60 | 65.95 |
| 11027011 | 鄭州 | 鄭州市監(jiān)獄 | 59.52 | 56.80 | 64.55 |
| 11026011 | 鄭州 | 鄭州市政務(wù)服務(wù)辦公室 | 68.57 | 67.00 | 69.35 |
| 11025011 | 鄭州 | 鄭州市金融工作局 | 64.47 | 63.60 | 65.90 |
| 11024031 | 鄭州 | 鄭州市人民防空辦公室 | 64.07 | 63.40 | 64.90 |
| 11024021 | 鄭州 | 鄭州市人民防空辦公室 | 66.20 | 65.40 | 67.60 |
| 11024011 | 鄭州 | 鄭州市人民防空辦公室 | 64.20 | 62.90 | 66.30 |
| 11023031 | 鄭州 | 鄭州市統(tǒng)計(jì)局 | 65.75 | 64.15 | 67.15 |
| 11023021 | 鄭州 | 鄭州市統(tǒng)計(jì)局 | 64.68 | 63.65 | 65.75 |
| 11023011 | 鄭州 | 鄭州市統(tǒng)計(jì)局 | 66.24 | 64.45 | 69.35 |
| 11022011 | 鄭州 | 鄭州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 68.72 | 67.25 | 70.00 |
| 11021011 | 鄭州 | 鄭州市審計(jì)局 | 65.60 | 64.95 | 66.80 |
| 11020021 | 鄭州 | 鄭州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 64.68 | 63.35 | 66.95 |
| 11020011 | 鄭州 | 鄭州市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 64.55 | 62.40 | 67.00 |
| 11019021 | 鄭州 | 鄭州市文化廣電和旅游局 | 67.00 | 64.85 | 68.70 |
| 11019011 | 鄭州 | 鄭州市文化廣電和旅游局 | 66.23 | 63.80 | 68.30 |
| 11018011 | 鄭州 | 鄭州市商務(wù)局 | 66.21 | 64.80 | 68.50 |
| 11017021 | 鄭州 | 鄭州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會(huì) | 62.38 | 61.15 | 63.10 |
| 11017011 | 鄭州 | 鄭州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會(huì) | 67.07 | 65.00 | 69.15 |
| 11016061 | 鄭州 | 鄭州市城市管理局 | 65.79 | 65.05 | 66.75 |
| 11016051 | 鄭州 | 鄭州市城市管理局 | 65.93 | 64.50 | 68.95 |
| 11016041 | 鄭州 | 鄭州市城市管理局 | 65.63 | 63.40 | 69.25 |
| 11016031 | 鄭州 | 鄭州市城市管理局 | 61.63 | 59.05 | 66.20 |
| 11016021 | 鄭州 | 鄭州市城市管理局 | 66.88 | 64.90 | 68.10 |
| 11016011 | 鄭州 | 鄭州市城市管理局 | 65.00 | 63.75 | 67.20 |
| 11015031 | 鄭州 | 鄭州市住房保障和房地產(chǎn)管理局 | 63.80 | 62.20 | 64.60 |
| 11015021 | 鄭州 | 鄭州市住房保障和房地產(chǎn)管理局 | 64.60 | 63.85 | 66.00 |
| 11015011 | 鄭州 | 鄭州市住房保障和房地產(chǎn)管理局 | 64.74 | 63.20 | 66.70 |
| 11014051 | 鄭州 | 鄭州市自然資源和規(guī)劃局 | 66.87 | 66.60 | 67.20 |
| 11014041 | 鄭州 | 鄭州市自然資源和規(guī)劃局 | 67.32 | 65.80 | 69.50 |
| 11014031 | 鄭州 | 鄭州市自然資源和規(guī)劃局 | 62.80 | 61.50 | 64.15 |
| 11014021 | 鄭州 | 鄭州市自然資源和規(guī)劃局 | 68.33 | 67.15 | 69.00 |
| 11014011 | 鄭州 | 鄭州市自然資源和規(guī)劃局 | 66.42 | 64.55 | 68.75 |
