2021-05-01 19:55:15 公務(wù)員考試網(wǎng)
文章來源:河南華圖
2021年河南省考洛陽(yáng)市職位面試名單也發(fā)布,本次筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為40分。面試資格確認(rèn)時(shí)間為2021年5月8日,上午8:30至12:00,下午13:00至17:30。圖圖匯總了各職位分?jǐn)?shù)線方便大家查看。
| 職位代碼 | 招錄單位 | 最低進(jìn)面分 | 最高進(jìn)面分 |
| 13301033 | 汝陽(yáng)縣公安局 | 60.52 | 63.10 |
| 13301023 | 汝陽(yáng)縣公安局 | 55.64 | 62.83 |
| 13301013 | 汝陽(yáng)縣公安局 | 52.70 | 61.63 |
| 13300023 | 嵩縣公安局 | 55.19 | 62.28 |
| 13300013 | 嵩縣公安局 | 51.45 | 57.75 |
| 13299033 | 伊川縣公安局 | 53.56 | 65.22 |
| 13299023 | 伊川縣公安局 | 54.11 | 62.42 |
| 13299013 | 伊川縣公安局 | 53.61 | 57.84 |
| 13298033 | 新安縣公安局 | 53.70 | 59.89 |
| 13298023 | 新安縣公安局 | 57.09 | 65.12 |
| 13298013 | 新安縣公安局 | 54.27 | 61.42 |
| 13297033 | 偃師市公安局 | 55.77 | 60.94 |
| 13297023 | 偃師市公安局 | 55.19 | 58.22 |
| 13297013 | 偃師市公安局 | 54.98 | 64.74 |
| 13296093 | 洛陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 60.30 | 71.94 |
| 13296083 | 洛陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 59.25 | 64.29 |
| 13296073 | 洛陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 57.32 | 68.52 |
| 13296063 | 洛陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 61.09 | 66.32 |
| 13296053 | 洛陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 60.00 | 68.24 |
| 13296043 | 洛陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 63.91 | 73.11 |
| 13296033 | 洛陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 63.72 | 69.16 |
| 13296023 | 洛陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 57.36 | 60.52 |
| 13296013 | 洛陽(yáng)市公安局基層一線單位 | 52.73 | 57.92 |
| 13295021 | 洛陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 54.65 | 60.35 |
| 13295011 | 洛陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 65.25 | 69.40 |
| 13294011 | 洛陽(yáng)市吉利區(qū)人民檢察院 | 57.30 | 63.30 |
| 13293031 | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)人民檢察院 | 52.35 | 54.00 |
| 13293021 | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)人民檢察院 | 59.55 | 61.55 |
| 13293011 | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)人民檢察院 | 59.40 | 64.15 |
| 13292011 | 洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)人民檢察院 | 60.70 | 66.60 |
| 13291021 | 洛陽(yáng)市老城區(qū)人民檢察院 | 63.50 | 71.05 |
| 13291011 | 洛陽(yáng)市老城區(qū)人民檢察院 | 54.60 | 58.30 |
| 13290031 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民檢察院 | 64.65 | 66.45 |
| 13290021 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民檢察院 | 61.75 | 63.90 |
| 13290011 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民檢察院 | 49.50 | 60.35 |
| 13289011 | 汝陽(yáng)縣人民檢察院 | 56.35 | 57.70 |
| 13288011 | 欒川縣人民檢察院 | 46.25 | 59.65 |
| 13287021 | 伊川縣人民檢察院 | 62.00 | 64.55 |
| 13287011 | 伊川縣人民檢察院 | 63.45 | 66.70 |
| 13286021 | 洛寧縣人民檢察院 | 暫無數(shù)據(jù) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 13286011 | 洛寧縣人民檢察院 | 56.20 | 60.90 |
| 13285011 | 宜陽(yáng)縣人民檢察院 | 44.15 | 61.20 |
| 13284041 | 新安縣人民檢察院 | 53.30 | 55.25 |
| 13284031 | 新安縣人民檢察院 | 60.10 | 60.15 |
| 13284021 | 新安縣人民檢察院 | 54.60 | 62.95 |
| 13284011 | 新安縣人民檢察院 | 55.70 | 62.75 |
| 13283021 | 孟津縣人民檢察院 | 62.90 | 66.60 |
| 13283011 | 孟津縣人民檢察院 | 60.55 | 64.95 |
| 13282041 | 偃師市人民檢察院 | 58.85 | 60.40 |
| 13282031 | 偃師市人民檢察院 | 61.80 | 66.15 |
| 13282021 | 偃師市人民檢察院 | 57.90 | 61.00 |
| 13282011 | 偃師市人民檢察院 | 49.85 | 51.90 |
| 13281051 | 洛陽(yáng)市人民檢察院 | 57.25 | 62.20 |
| 13281041 | 洛陽(yáng)市人民檢察院 | 65.10 | 73.20 |
| 13281031 | 洛陽(yáng)市人民檢察院 | 63.70 | 65.35 |
| 13281021 | 洛陽(yáng)市人民檢察院 | 62.60 | 65.00 |
| 13281011 | 洛陽(yáng)市人民檢察院 | 61.05 | 71.55 |
| 13280011 | 洛陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院 | 59.30 | 66.45 |
| 13279021 | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)人民法院 | 60.85 | 65.55 |
| 13279011 | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)人民法院 | 57.55 | 67.75 |
| 13278021 | 洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)人民法院 | 59.30 | 62.30 |
| 13278011 | 洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)人民法院 | 63.50 | 66.15 |
| 13277021 | 洛陽(yáng)市老城區(qū)人民法院 | 56.90 | 66.30 |
| 13277011 | 洛陽(yáng)市老城區(qū)人民法院 | 53.05 | 59.25 |
| 13276041 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)人民法院 | 62.90 | 68.60 |
| 13276031 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)人民法院 | 62.55 | 66.00 |
| 13276021 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)人民法院 | 62.35 | 63.15 |
| 13276011 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)人民法院 | 56.20 | 63.95 |
| 13275021 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民法院 | 暫無數(shù)據(jù) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 13275011 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)人民法院 | 58.15 | 71.60 |
| 13274031 | 汝陽(yáng)縣人民法院 | 48.75 | 52.60 |
| 13274021 | 汝陽(yáng)縣人民法院 | 61.50 | 66.70 |
| 13274011 | 汝陽(yáng)縣人民法院 | 51.35 | 64.75 |
| 13273021 | 欒川縣人民法院 | 53.85 | 61.25 |
| 13273011 | 欒川縣人民法院 | 47.85 | 62.35 |
| 13272011 | 嵩縣人民法院 | 45.25 | 65.00 |
| 13271021 | 伊川縣人民法院 | 54.00 | 61.60 |
| 13271011 | 伊川縣人民法院 | 45.65 | 60.70 |
| 13270031 | 洛寧縣人民法院 | 59.80 | 60.50 |
| 13270021 | 洛寧縣人民法院 | 52.55 | 64.80 |
| 13270011 | 洛寧縣人民法院 | 58.15 | 62.90 |
| 13269021 | 宜陽(yáng)縣人民法院 | 54.10 | 61.65 |
| 13269011 | 宜陽(yáng)縣人民法院 | 53.40 | 63.40 |
| 13268021 | 新安縣人民法院 | 暫無數(shù)據(jù) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 13268011 | 新安縣人民法院 | 54.35 | 59.85 |
| 13267021 | 孟津縣人民法院 | 54.90 | 60.70 |
| 13267011 | 孟津縣人民法院 | 53.15 | 61.65 |
| 13266021 | 偃師市人民法院 | 55.20 | 63.25 |
| 13266011 | 偃師市人民法院 | 53.75 | 65.00 |
| 13265121 | 洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 56.35 | 57.85 |
| 13265111 | 洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 62.15 | 62.85 |
| 13265101 | 洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 62.15 | 67.60 |
| 13265091 | 洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 62.65 | 65.75 |
| 13265081 | 洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 62.00 | 67.35 |
| 13265071 | 洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 62.55 | 66.15 |
| 13265061 | 洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 63.70 | 68.50 |
| 13265051 | 洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 暫無數(shù)據(jù) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 13265041 | 洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 暫無數(shù)據(jù) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 13265031 | 洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 55.80 | 59.75 |
| 13265021 | 洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 58.15 | 66.80 |
| 13265011 | 洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院 | 58.70 | 68.00 |
| 13264011 | 洛陽(yáng)高新區(qū)(自貿(mào)區(qū)洛陽(yáng)片區(qū))辛店街道辦事處 | 62.25 | 70.20 |
| 13263011 | 洛陽(yáng)高新區(qū)(自貿(mào)區(qū)洛陽(yáng)片區(qū))徐家營(yíng)街道辦事處 | 62.95 | 66.10 |
| 13262011 | 洛陽(yáng)高新區(qū)(自貿(mào)區(qū)洛陽(yáng)片區(qū))瀛洲街道辦事處 | 59.80 | 65.75 |
| 13261011 | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)定鼎門街道辦事處 | 56.75 | 62.75 |
| 13260011 | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)翠云路街道辦事處 | 65.05 | 68.30 |
| 13259011 | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)古城街道辦事處 | 64.95 | 65.70 |
| 13258011 | 洛龍高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 57.55 | 66.85 |
| 13257011 | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 62.60 | 69.05 |
| 13256011 | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)應(yīng)急管理局 | 65.70 | 67.00 |
| 13255011 | 中共洛陽(yáng)市洛龍區(qū)委區(qū)政府督查局 | 55.60 | 57.50 |
| 13254021 | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 58.30 | 59.25 |
| 13254011 | 洛陽(yáng)市洛龍區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 54.40 | 58.10 |
| 13253022 | 洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)瀍河回族鄉(xiāng)人民政府 | 46.85 | 53.05 |
| 13253012 | 洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)瀍河回族鄉(xiāng)人民政府 | 61.30 | 64.50 |
| 13252011 | 洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 64.05 | 65.70 |
| 13251021 | 洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)城市管理局 | 50.25 | 55.85 |
| 13251011 | 洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)城市管理局 | 57.90 | 61.40 |
| 13250011 | 洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 63.35 | 72.95 |
| 13249011 | 洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)財(cái)政局 | 61.55 | 66.05 |
| 13248011 | 洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)教育體育局 | 59.50 | 68.10 |
| 13247011 | 洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)人民政府辦公室 | 60.20 | 69.65 |
| 13246021 | 中共洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)委辦公室 | 61.35 | 62.80 |
| 13246011 | 中共洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)委辦公室 | 59.85 | 60.80 |
| 13245011 | 洛陽(yáng)市老城區(qū)洛浦街道辦事處 | 64.55 | 66.15 |
| 13244021 | 洛陽(yáng)市老城區(qū)南關(guān)街道辦事處 | 56.35 | 61.20 |
| 13244011 | 洛陽(yáng)市老城區(qū)南關(guān)街道辦事處 | 60.60 | 66.25 |
| 13243011 | 洛陽(yáng)市老城區(qū)東南隅街道辦事處 | 61.20 | 64.80 |
| 13242021 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)洛北街道辦事處 | 58.75 | 69.10 |
| 13242011 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)洛北街道辦事處 | 51.25 | 56.45 |
| 13241011 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)紅山街道辦事處 | 59.85 | 65.60 |
| 13240011 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)邙嶺路街道辦事處 | 60.10 | 64.25 |
| 13239011 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)漢屯路街道辦事處 | 57.15 | 63.45 |
| 13238011 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)凱旋東路街道辦事處 | 58.10 | 64.00 |
| 13237011 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)唐宮路街道辦事處 | 62.85 | 67.25 |
| 13236011 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)西工街道辦事處 | 60.50 | 67.15 |
| 13235011 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)金谷園街道辦事處 | 53.40 | 58.60 |
| 13234011 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)王城路街道辦事處 | 52.35 | 57.00 |
| 13233011 | 洛陽(yáng)工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 62.25 | 68.40 |
| 13232011 | 洛陽(yáng)車站地區(qū)管理處 | 63.85 | 67.10 |
| 13231011 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)信訪局 | 53.50 | 54.65 |
| 13230011 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)城市管理局 | 54.55 | 65.40 |
| 13229011 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)金融工作局 | 64.20 | 65.40 |
| 13228011 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)審計(jì)局 | 63.15 | 69.05 |
| 13227011 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)商務(wù)局 | 61.50 | 65.80 |
| 13226011 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)教育體育局 | 62.70 | 66.45 |
| 13225011 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 62.45 | 63.30 |
| 13224011 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)人民政府辦公室 | 61.10 | 63.25 |
| 13223011 | 中共洛陽(yáng)市西工區(qū)委區(qū)政府督查局 | 64.90 | 66.65 |
| 13222011 | 中共洛陽(yáng)市西工區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 63.55 | 65.45 |
| 13221011 | 中共洛陽(yáng)市西工區(qū)委宣傳部 | 57.50 | 67.20 |
| 13220011 | 中共洛陽(yáng)市西工區(qū)委組織部 | 65.10 | 66.80 |
| 13219011 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 58.25 | 63.45 |
| 13218011 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)周山路街道辦事處 | 60.35 | 61.70 |
| 13217011 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)珠江路街道辦事處 | 57.80 | 59.00 |
| 13216011 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)南昌路街道辦事處 | 57.70 | 64.85 |
| 13215011 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)長(zhǎng)春路街道辦事處 | 63.05 | 64.35 |
| 13214011 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)天津路街道辦事處 | 59.15 | 61.60 |
| 13213011 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)湖北路街道辦事處 | 58.45 | 63.45 |
| 13212011 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)長(zhǎng)安路街道辦事處 | 59.70 | 61.60 |
| 13211011 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)鄭州路街道辦事處 | 51.70 | 58.15 |
| 13210011 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)重慶路街道辦事處 | 53.60 | 65.05 |
| 13209011 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)武漢路街道辦事處 | 64.15 | 67.00 |
| 13208011 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 61.15 | 63.85 |
| 13207011 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新辦公室 | 57.20 | 60.95 |
| 13206011 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 62.75 | 66.20 |
| 13205011 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)醫(yī)療保障局 | 64.55 | 66.95 |
| 13204011 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 61.00 | 65.15 |
| 13203011 | 中共洛陽(yáng)市澗西區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 60.10 | 61.65 |
| 13202011 | 中共洛陽(yáng)市澗西區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 63.90 | 69.25 |
| 13201011 | 中共洛陽(yáng)市澗西區(qū)委辦公室 | 62.10 | 66.10 |
| 13200011 | 洛陽(yáng)市澗西區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 54.55 | 59.65 |
| 13199012 | 汝陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 59.00 | 61.85 |
| 13198012 | 汝陽(yáng)縣蔡店鄉(xiāng)人民政府 | 57.35 | 62.60 |
| 13197012 | 汝陽(yáng)縣王坪鄉(xiāng)人民政府 | 56.05 | 58.85 |
| 13196022 | 汝陽(yáng)縣內(nèi)埠鎮(zhèn)人民政府 | 53.15 | 59.70 |
| 13196012 | 汝陽(yáng)縣內(nèi)埠鎮(zhèn)人民政府 | 53.70 | 61.95 |
| 13195012 | 汝陽(yáng)縣陶營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 55.35 | 64.55 |
| 13194022 | 汝陽(yáng)縣三屯鎮(zhèn)人民政府 | 46.45 | 48.00 |
| 13194012 | 汝陽(yáng)縣三屯鎮(zhèn)人民政府 | 56.15 | 63.05 |
| 13193012 | 汝陽(yáng)縣小店鎮(zhèn)人民政府 | 58.40 | 64.85 |
| 13192012 | 汝陽(yáng)縣付店鎮(zhèn)人民政府 | 55.75 | 60.10 |
| 13191012 | 汝陽(yáng)縣上店鎮(zhèn)人民政府 | 53.75 | 60.50 |
| 13190012 | 汝陽(yáng)縣十八盤鄉(xiāng)人民政府 | 58.05 | 61.35 |
| 13189012 | 汝陽(yáng)縣靳村鄉(xiāng)人民政府 | 56.05 | 63.50 |
| 13188011 | 共青團(tuán)汝陽(yáng)縣委員會(huì) | 57.90 | 62.30 |
| 13187011 | 汝陽(yáng)縣城市管理局 | 56.65 | 61.75 |
| 13186011 | 汝陽(yáng)縣醫(yī)療保障局 | 58.25 | 66.15 |
| 13185011 | 汝陽(yáng)縣教育體育局 | 58.90 | 60.75 |
| 13184011 | 汝陽(yáng)縣財(cái)政局 | 62.20 | 65.25 |
| 13183011 | 汝陽(yáng)縣人民政府辦公室 | 58.05 | 63.75 |
| 13182021 | 汝陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 51.60 | 65.45 |
| 13182011 | 汝陽(yáng)縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 54.05 | 61.00 |
| 13181012 | 欒川縣石廟鎮(zhèn)人民政府 | 50.85 | 54.45 |
| 13180012 | 欒川縣冷水鎮(zhèn)人民政府 | 59.80 | 63.70 |
| 13179022 | 欒川縣潭頭鎮(zhèn)人民政府 | 51.60 | 53.70 |
| 13179012 | 欒川縣潭頭鎮(zhèn)人民政府 | 62.20 | 65.40 |
| 13178012 | 欒川縣合峪鎮(zhèn)人民政府 | 58.15 | 59.70 |
| 13177012 | 欒川縣廟子鎮(zhèn)人民政府 | 59.05 | 66.05 |
| 13176012 | 欒川縣赤土店鎮(zhèn)人民政府 | 60.80 | 65.15 |
| 13175012 | 欒川縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 59.00 | 61.40 |
| 13174011 | 共青團(tuán)欒川縣委員會(huì) | 62.40 | 63.60 |
| 13173011 | 欒川縣司法局獅子廟司法所 | 58.05 | 64.90 |
| 13172011 | 中共欒川縣委縣政府督查局 | 59.65 | 63.15 |
| 13171011 | 中共欒川縣委宣傳部 | 62.90 | 63.95 |
| 13170011 | 中共欒川縣委辦公室 | 60.15 | 64.40 |
| 13169012 | 嵩縣白河鎮(zhèn)人民政府 | 55.95 | 58.85 |
| 13168012 | 嵩縣木植街鄉(xiāng)人民政府 | 58.90 | 61.60 |
| 13167012 | 嵩縣舊縣鎮(zhèn)人民政府 | 58.00 | 60.80 |
| 13166012 | 嵩縣大坪鄉(xiāng)人民政府 | 61.40 | 64.05 |
| 13165012 | 嵩縣田湖鎮(zhèn)人民政府 | 59.00 | 61.75 |
| 13164012 | 嵩縣閆莊鎮(zhèn)人民政府 | 58.70 | 61.85 |
| 13163012 | 嵩縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 59.30 | 61.70 |
| 13162021 | 嵩縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì) | 58.95 | 62.60 |
| 13162011 | 嵩縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì) | 59.70 | 60.70 |
| 13161011 | 嵩縣水產(chǎn)移民管理局 | 64.30 | 67.35 |
| 13160011 | 嵩縣城市管理局 | 60.35 | 66.25 |
| 13159011 | 嵩縣應(yīng)急管理局 | 56.80 | 59.00 |
| 13158011 | 嵩縣自然資源局 | 54.15 | 56.80 |
| 13157011 | 嵩縣財(cái)政局 | 63.80 | 66.15 |
| 13156011 | 嵩縣教育體育局 | 51.05 | 56.55 |
| 13155011 | 嵩縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 58.65 | 60.95 |
| 13154021 | 嵩縣人民政府辦公室 | 55.95 | 62.45 |
| 13154011 | 嵩縣人民政府辦公室 | 53.35 | 56.40 |
| 13153011 | 中共嵩縣縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 55.25 | 58.65 |
| 13152021 | 中共嵩縣縣委辦公室 | 53.30 | 57.95 |
| 13152011 | 中共嵩縣縣委辦公室 | 59.65 | 64.85 |
| 13151012 | 伊川縣半坡鎮(zhèn)人民政府 | 57.45 | 65.40 |
| 13150012 | 伊川縣白元鎮(zhèn)人民政府 | 55.10 | 61.40 |
| 13149012 | 伊川縣鴉嶺鎮(zhèn)人民政府 | 59.20 | 61.80 |
| 13148012 | 伊川縣彭婆鎮(zhèn)人民政府 | 60.05 | 66.80 |
| 13147022 | 伊川縣鳴皋鎮(zhèn)人民政府 | 51.50 | 64.00 |
| 13147012 | 伊川縣鳴皋鎮(zhèn)人民政府 | 59.20 | 61.95 |
| 13146012 | 伊川縣白沙鎮(zhèn)人民政府 | 54.90 | 61.30 |
| 13145022 | 伊川縣酒后鎮(zhèn)人民政府 | 57.75 | 57.90 |
| 13145012 | 伊川縣酒后鎮(zhèn)人民政府 | 54.40 | 62.75 |
| 13144012 | 伊川縣葛寨鎮(zhèn)人民政府 | 58.30 | 61.10 |
| 13143022 | 伊川縣高山鎮(zhèn)人民政府 | 52.10 | 60.70 |
| 13143012 | 伊川縣高山鎮(zhèn)人民政府 | 57.15 | 63.65 |
| 13142012 | 伊川縣江左鎮(zhèn)人民政府 | 56.40 | 61.40 |
| 13141022 | 伊川縣呂店鎮(zhèn)人民政府 | 58.40 | 62.90 |
| 13141012 | 伊川縣呂店鎮(zhèn)人民政府 | 58.00 | 62.55 |
| 13140012 | 伊川縣平等鄉(xiāng)人民政府 | 57.30 | 62.80 |
| 13139021 | 伊川縣司法局 | 60.70 | 65.35 |
| 13139011 | 伊川縣司法局 | 53.70 | 58.70 |
| 13138011 | 中共伊川縣委縣政府督查局 | 41.60 | 53.00 |
| 13137011 | 中共伊川縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 55.75 | 64.35 |
| 13136021 | 伊川縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 55.20 | 64.20 |
| 13136011 | 伊川縣紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 59.00 | 62.95 |
| 13135021 | 伊川縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 48.85 | 52.60 |
| 13135011 | 伊川縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 60.80 | 68.60 |
| 13134012 | 洛寧縣東宋鎮(zhèn)人民政府 | 57.90 | 65.60 |
| 13133012 | 洛寧縣河底鎮(zhèn)人民政府 | 56.65 | 62.00 |
| 13132012 | 洛寧縣小界鄉(xiāng)人民政府 | 57.50 | 59.15 |
| 13131012 | 洛寧縣陳吳鄉(xiāng)人民政府 | 55.20 | 56.55 |
| 13130012 | 洛寧縣趙村鎮(zhèn)人民政府 | 55.85 | 64.20 |
| 13129022 | 洛寧縣景陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 54.20 | 61.85 |
| 13129012 | 洛寧縣景陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 48.50 | 59.25 |
| 13128012 | 洛寧縣底張鄉(xiāng)人民政府 | 58.05 | 66.15 |
| 13127012 | 洛寧縣興華鎮(zhèn)人民政府 | 55.10 | 62.40 |
| 13126012 | 洛寧縣下峪鎮(zhèn)人民政府 | 45.00 | 60.05 |
| 13125012 | 洛寧縣故縣鎮(zhèn)人民政府 | 55.80 | 62.00 |
| 13124012 | 洛寧縣上戈鎮(zhèn)人民政府 | 53.25 | 56.50 |
| 13123012 | 洛寧縣羅嶺鄉(xiāng)人民政府 | 55.55 | 57.15 |
| 13122012 | 洛寧縣長(zhǎng)水鎮(zhèn)人民政府 | 53.55 | 62.30 |
| 13121022 | 洛寧縣馬店鎮(zhèn)人民政府 | 54.50 | 61.90 |
| 13121012 | 洛寧縣馬店鎮(zhèn)人民政府 | 47.55 | 53.00 |
| 13120011 | 洛寧縣信訪局 | 55.80 | 60.85 |
| 13119011 | 洛寧縣城市管理局 | 58.90 | 64.10 |
| 13118011 | 洛寧縣應(yīng)急管理局 | 57.55 | 64.30 |
| 13117011 | 洛寧縣退役軍人事務(wù)局 | 58.50 | 62.15 |
| 13116011 | 洛寧縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 56.15 | 61.65 |
| 13115011 | 洛寧縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 53.90 | 54.90 |
| 13114011 | 洛寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 61.55 | 63.55 |
| 13113011 | 洛寧縣自然資源局 | 58.20 | 62.65 |
| 13112011 | 洛寧縣人力資源和社會(huì)保障局 | 58.10 | 63.70 |
| 13111011 | 洛寧縣教育體育局 | 57.90 | 60.15 |
| 13110011 | 洛寧縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 57.50 | 60.80 |
| 13109011 | 洛寧縣人民政府辦公室 | 59.40 | 67.25 |
| 13108011 | 中共洛寧縣委縣政府督查局 | 57.85 | 67.10 |
| 13107011 | 中共洛寧縣委宣傳部 | 54.80 | 61.35 |
| 13106011 | 中共洛寧縣委辦公室 | 57.45 | 60.55 |
| 13105011 | 洛寧縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 59.40 | 69.50 |
| 13104012 | 宜陽(yáng)縣董王莊鄉(xiāng)人民政府 | 55.05 | 59.30 |
| 13103022 | 宜陽(yáng)縣樊村鎮(zhèn)人民政府 | 50.85 | 63.80 |
| 13103012 | 宜陽(yáng)縣樊村鎮(zhèn)人民政府 | 60.05 | 65.85 |
| 13102012 | 宜陽(yáng)縣趙保鎮(zhèn)人民政府 | 56.50 | 62.00 |
| 13101012 | 宜陽(yáng)縣白楊鎮(zhèn)人民政府 | 56.60 | 64.25 |
| 13100012 | 宜陽(yáng)縣上觀鄉(xiāng)人民政府 | 56.00 | 60.80 |
| 13099012 | 宜陽(yáng)縣張塢鎮(zhèn)人民政府 | 55.45 | 61.45 |
| 13098012 | 宜陽(yáng)縣三鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 57.70 | 61.85 |
| 13097022 | 宜陽(yáng)縣高村鎮(zhèn)人民政府 | 50.30 | 54.85 |
| 13097012 | 宜陽(yáng)縣高村鎮(zhèn)人民政府 | 55.25 | 61.10 |
| 13096012 | 宜陽(yáng)縣鹽鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 | 58.35 | 63.65 |
| 13095012 | 宜陽(yáng)縣柳泉鎮(zhèn)人民政府 | 57.80 | 60.20 |
| 13094012 | 宜陽(yáng)縣錦屏鎮(zhèn)人民政府 | 57.30 | 65.05 |
