2021-10-17 18:45:45 公務員考試網(wǎng)
文章來源:華圖教育
2022年國考公告中寫到:“報考者可于2021年10月15日8∶00至10月24日18∶00期間進行報名并提交報名申請”,“報考者可于2021年10月15日至10月26日期間查詢資格審查結果。通過資格審查的,不能再報考其他職位。2021年10月15日8:00至10月24日18:00期間,報考申請未審查或者未通過資格審查的,可以改報其他職位。2021年10月24日18:00以后,報考申請未審查或者未通過資格審查的,不能再改報其他職位”。
公務員考試的競爭愈來愈大,在劇烈的競爭中,報考職位的選擇凸顯的越來越重要。在如何選擇職位時,職位的報考人數(shù)成了部分同學考慮的一個原因。下面我們來看一下2022年國考報名中統(tǒng)計局截止至17日17時的數(shù)據(jù):
2022年國考統(tǒng)計局計劃招錄職位數(shù)590個,計劃招錄人數(shù)685人。截止17日17時,統(tǒng)計局報名情況顯示,已報名職位數(shù)494個,未報名職位數(shù)96個,未報名職位數(shù)占統(tǒng)計局招錄職位總數(shù)的16.27%。
表1 統(tǒng)計局報名整體數(shù)據(jù)
| 整體數(shù)據(jù)概述 | |||||
| 計劃招錄職位數(shù) | 590 | 計劃招錄人數(shù) | 685 | ||
| 已報名職位數(shù) | 494 | 資格審核通過人數(shù) | 5,693 | ||
| 未報名職位數(shù) | 96 | 平均競爭比 | 8.31 | 最大競爭比 | 132.00 |
統(tǒng)計局職位報名人數(shù)匯總如表2所示,其中,“國家統(tǒng)計局浙江調查總隊-浙江調查總隊業(yè)務處室一級主任科員及以下(2)-職位代碼400110111003”,招考人數(shù)1人,資格審查通過人數(shù)132人,競爭比132,是統(tǒng)計局目前競爭最激烈的職位。“國家統(tǒng)計局廣東調查總隊-國家統(tǒng)計局佛山調查隊業(yè)務科室一級科員-職位代碼400110119011”,招考人數(shù)1人,資格審查通過人數(shù)126人,競爭比126,位居競爭激烈程度第二。過審人數(shù)最多的是“國家統(tǒng)計局云南調查總隊-會澤調查隊一級科員-職位代碼400110125016”職位,招考人數(shù)2人,資格審查通過人數(shù)235人,競爭比117.5,位居競爭激烈程度第三。
表2 統(tǒng)計局職位報名人數(shù)匯總
| 系統(tǒng)名稱 | 招錄情況 | 報名情況 | |||||
| 計劃招錄職位數(shù) | 計劃招錄人數(shù) | 職位情況 | 資格審核通過人數(shù) | ||||
| 已報名職位數(shù) | 未報名職位數(shù) | 最大競爭比 | 平均競爭比 | ||||
| 匯總 | 590 | 685 | 494 | 96 | 5693 | 132.00 | 8.31 |
| 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 23 | 23 | 17 | 6 | 67 | 14 | 2.91 |
| 國家統(tǒng)計局北京調查總隊 | 29 | 35 | 25 | 4 | 145 | 46 | 4.14 |
| 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 17 | 23 | 14 | 3 | 204 | 32.5 | 8.87 |
| 國家統(tǒng)計局甘肅調查總隊 | 5 | 6 | 5 | 0 | 18 | 10 | 3.00 |
| 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 29 | 29 | 27 | 2 | 768 | 126 | 26.48 |
| 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 38 | 52 | 19 | 19 | 41 | 4 | 0.79 |
| 國家統(tǒng)計局貴州調查總隊 | 20 | 24 | 20 | 0 | 81 | 9 | 3.38 |
| 國家統(tǒng)計局海南調查總隊 | 6 | 15 | 4 | 2 | 23 | 10 | 1.53 |
| 國家統(tǒng)計局河北調查總隊 | 24 | 24 | 21 | 3 | 215 | 27 | 8.96 |
| 國家統(tǒng)計局河南調查總隊 | 29 | 34 | 26 | 3 | 419 | 44 | 12.32 |
| 國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 21 | 21 | 19 | 2 | 172 | 45 | 8.19 |
| 國家統(tǒng)計局湖北調查總隊 | 26 | 29 | 22 | 4 | 190 | 47 | 6.55 |
| 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 16 | 16 | 14 | 2 | 131 | 39 | 8.19 |
| 國家統(tǒng)計局吉林調查總隊 | 18 | 18 | 16 | 2 | 65 | 10 | 3.61 |
| 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 15 | 15 | 5 | 10 | 28 | 17 | 1.87 |
| 國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 8 | 8 | 7 | 1 | 35 | 12 | 4.38 |
| 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 22 | 25 | 19 | 3 | 251 | 44 | 10.04 |
| 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 29 | 30 | 28 | 1 | 139 | 17 | 4.63 |
| 國家統(tǒng)計局寧夏調查總隊 | 7 | 8 | 7 | 0 | 25 | 6.5 | 3.13 |
| 國家統(tǒng)計局青海調查總隊 | 15 | 21 | 15 | 0 | 196 | 22 | 9.33 |
| 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 40 | 52 | 32 | 8 | 114 | 20 | 2.19 |
| 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 27 | 31 | 20 | 7 | 56 | 13 | 1.81 |
| 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 17 | 19 | 15 | 2 | 50 | 7 | 2.63 |
| 國家統(tǒng)計局上海調查總隊 | 7 | 7 | 6 | 1 | 82 | 34 | 11.71 |
| 國家統(tǒng)計局四川調查總隊 | 19 | 20 | 16 | 3 | 38 | 9 | 1.90 |
| 國家統(tǒng)計局天津調查總隊 | 5 | 8 | 4 | 1 | 36 | 7 | 4.50 |
| 國家統(tǒng)計局新疆調查總隊 | 23 | 30 | 23 | 0 | 717 | 78 | 23.90 |
| 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 34 | 37 | 29 | 5 | 859 | 117.5 | 23.22 |
| 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 14 | 16 | 12 | 2 | 320 | 132 | 20.00 |
| 國家統(tǒng)計局重慶調查總隊 | 7 | 9 | 7 | 0 | 208 | 50 | 23.11 |
(一)統(tǒng)計局無人報考職位統(tǒng)計
截止17日17時,統(tǒng)計局無人報考職位如表3所示,無人報考的具體職位及代碼如表4所示。至今仍無人報考的職位,除了專業(yè),學歷等要求之外,還有一些其他要求,比如:服務基層項目工作經(jīng)歷中要求“大學生村官”、“三支一扶”計劃等。備注中有:“須合同期滿且考核合格;全國大學英語四級合格或考試成績達到425分以上。本單位最低服務年限為5年(含試用期)”;或“限本省戶籍,服務期滿考核合格的在崗大學生村官報考,本單位最低服務年限為5年(含試用期),工作條件艱苦,要經(jīng)常深入村屯廠礦一線,更適合男性”,等等。
表3 統(tǒng)計局無人報考職位統(tǒng)計
| 部門 | 招考職位 | 招考人數(shù) |
| 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 6 | 6 |
| 國家統(tǒng)計局北京調查總隊 | 4 | 4 |
| 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 3 | 3 |
| 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 2 | 2 |
| 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 19 | 23 |
| 國家統(tǒng)計局海南調查總隊 | 2 | 2 |
| 國家統(tǒng)計局河北調查總隊 | 3 | 3 |
| 國家統(tǒng)計局河南調查總隊 | 3 | 3 |
| 國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 2 | 2 |
| 國家統(tǒng)計局湖北調查總隊 | 4 | 4 |
| 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 2 | 2 |
| 國家統(tǒng)計局吉林調查總隊 | 2 | 2 |
| 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 10 | 10 |
| 國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 1 | 1 |
| 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 3 | 3 |
| 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 1 | 1 |
| 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 8 | 9 |
| 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 7 | 8 |
| 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 2 | 2 |
| 國家統(tǒng)計局上海調查總隊 | 1 | 1 |
| 國家統(tǒng)計局四川調查總隊 | 3 | 3 |
| 國家統(tǒng)計局天津調查總隊 | 1 | 1 |
| 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 5 | 5 |
| 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 2 | 2 |
表4 統(tǒng)計局無人報考具體職位及代碼
| 省份 | 招考部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
| 北京 | 國家統(tǒng)計局北京調查總隊 | 135101 | 國家統(tǒng)計局北京調查總隊 | 北京調查總隊專項一處一級主任科員及以下(1) | 400110101008 | 1 |
| 北京 | 國家統(tǒng)計局北京調查總隊 | 135101 | 國家統(tǒng)計局北京調查總隊 | 北京調查總隊專項一處一級主任科員及以下(2) | 400110101009 | 1 |
| 北京 | 國家統(tǒng)計局北京調查總隊 | 135101 | 國家統(tǒng)計局北京調查總隊 | 北京調查總隊專項一處一級主任科員及以下(4) | 400110101011 | 1 |
| 北京 | 國家統(tǒng)計局北京調查總隊 | 135101 | 國家統(tǒng)計局北京調查總隊 | 北京調查總隊專項三處一級主任科員及以下(1) | 400110101023 | 1 |
| 天津 | 國家統(tǒng)計局天津調查總隊 | 135102 | 國家統(tǒng)計局天津調查總隊 | 濱海新區(qū)調查隊業(yè)務科室一級科員(1) | 400110102016 | 1 |
| 河北 | 國家統(tǒng)計局河北調查總隊 | 135103 | 國家統(tǒng)計局河北調查總隊 | 易縣調查隊一級科員 | 400110103014 | 1 |
| 河北 | 國家統(tǒng)計局河北調查總隊 | 135103 | 國家統(tǒng)計局河北調查總隊 | 定州調查隊一級科員(1) | 400110103015 | 1 |
| 河北 | 國家統(tǒng)計局河北調查總隊 | 135103 | 國家統(tǒng)計局河北調查總隊 | 故城調查隊一級科員(2) | 400110103022 | 1 |
| 山西 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 135104 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 平順調查隊業(yè)務科室一級科員(2) | 400110104011 | 1 |
| 山西 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 135104 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 應縣調查隊業(yè)務科室一級科員(2) | 400110104013 | 1 |
| 山西 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 135104 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 臨猗調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110104015 | 1 |
| 山西 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 135104 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 垣曲調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110104016 | 1 |
| 山西 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 135104 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 平陸調查隊業(yè)務科室一級科員(2) | 400110104018 | 1 |
| 山西 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 135104 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 寧武調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110104020 | 2 |
| 山西 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 135104 | 國家統(tǒng)計局山西調查總隊 | 靜樂調查隊業(yè)務科室一級科員(2) | 400110104022 | 1 |
| 內蒙古 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 135105 | 國家統(tǒng)計局內蒙古調查總隊 | 國家統(tǒng)計局包頭調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110105006 | 1 |
| 遼寧 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 135106 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 鞍山調查隊業(yè)務科室四級主任科員及以下(2) | 400110106007 | 1 |
| 遼寧 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 135106 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 瓦房店調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110106015 | 1 |
| 遼寧 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 135106 | 國家統(tǒng)計局遼寧調查總隊 | 鳳城調查隊調查一科一級科員 | 400110106018 | 1 |
| 吉林 | 國家統(tǒng)計局吉林調查總隊 | 135107 | 國家統(tǒng)計局吉林調查總隊 | 永吉調查隊一級科員 | 400110107016 | 1 |
| 吉林 | 國家統(tǒng)計局吉林調查總隊 | 135107 | 國家統(tǒng)計局吉林調查總隊 | 樺甸調查隊一級科員 | 400110107017 | 1 |
| 黑龍江 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 135108 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 同江調查隊一級科員 | 400110108017 | 1 |
| 黑龍江 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 135108 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調查總隊 | 青岡調查隊一級科員 | 400110108018 | 1 |
| 上海 | 國家統(tǒng)計局上海調查總隊 | 135109 | 國家統(tǒng)計局上海調查總隊 | 青浦調查隊業(yè)務科室四級主任科員及以下 | 400110109004 | 1 |
| 江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 南通調查隊業(yè)務處一級科員(2) | 400110135003 | 1 |
| 江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 泰州調查隊業(yè)務處一級科員(2) | 400110135006 | 1 |
| 江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 宿遷調查隊業(yè)務處一級科員 | 400110135007 | 1 |
| 江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 江陰調查隊一級科員 | 400110135008 | 1 |
| 江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 武進調查隊一級科員 | 400110135009 | 1 |
| 江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 盱眙調查隊一級科員 | 400110135010 | 1 |
| 江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 大豐調查隊一級科員 | 400110135011 | 1 |
| 江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 高郵調查隊一級科員(1) | 400110135013 | 1 |
| 江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 高郵調查隊一級科員(2) | 400110135014 | 1 |
| 江蘇 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 135110 | 國家統(tǒng)計局江蘇調查總隊 | 丹陽調查隊一級科員 | 400110135015 | 1 |
| 浙江 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 135111 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 上虞調查隊一級科員 | 400110111013 | 1 |
| 浙江 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 135111 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 龍泉調查隊一級科員 | 400110111014 | 1 |
| 安徽 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 135112 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 亳州調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110112011 | 1 |
| 安徽 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 135112 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 宣城調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110112012 | 1 |
| 安徽 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 135112 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 鳳臺調查隊一級科員 | 400110112014 | 1 |
| 安徽 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 135112 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 歙縣調查隊一級科員 | 400110112015 | 1 |
| 安徽 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 135112 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 定遠調查隊一級科員 | 400110112017 | 1 |
| 安徽 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 135112 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 青陽調查隊一級科員 | 400110112022 | 1 |
| 福建 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 135113 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 政和調查隊一級科員 | 400110113013 | 1 |
| 福建 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 135113 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 霞浦調查隊一級科員 | 400110113016 | 1 |
| 福建 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 135113 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 福鼎調查隊一級科員 | 400110113017 | 1 |
| 江西 | 國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 135114 | 國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 會昌調查隊一級科員(2) | 400110114008 | 1 |
| 山東 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 泰安調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110115010 | 1 |
| 山東 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 威海調查隊綜合科室一級科員 | 400110115013 | 1 |
| 山東 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 萊蕪調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110115015 | 2 |
| 山東 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 聊城調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110115017 | 1 |
| 山東 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 濱州調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110115019 | 1 |
| 山東 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 濱州調查隊業(yè)務科室四級主任科員 | 400110115020 | 1 |
| 山東 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 菏澤調查隊綜合科室一級科員 | 400110115021 | 1 |
| 山東 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 135115 | 國家統(tǒng)計局山東調查總隊 | 文登調查隊一級科員 | 400110115033 | 1 |
| 河南 | 國家統(tǒng)計局河南調查總隊 | 135116 | 國家統(tǒng)計局河南調查總隊 | 光山調查隊一級科員(2) | 400110116028 | 1 |
| 河南 | 國家統(tǒng)計局河南調查總隊 | 135116 | 國家統(tǒng)計局河南調查總隊 | 固始調查隊一級科員 | 400110116029 | 1 |
| 河南 | 國家統(tǒng)計局河南調查總隊 | 135116 | 國家統(tǒng)計局河南調查總隊 | 扶溝調查隊一級科員 | 400110116030 | 1 |
| 湖北 | 國家統(tǒng)計局湖北調查總隊 | 135117 | 國家統(tǒng)計局湖北調查總隊 | 鄖陽調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110117005 | 1 |
| 湖北 | 國家統(tǒng)計局湖北調查總隊 | 135117 | 國家統(tǒng)計局湖北調查總隊 | 荊門調查隊農(nóng)業(yè)農(nóng)村調查科一級科員(二) | 400110117013 | 1 |
| 湖北 | 國家統(tǒng)計局湖北調查總隊 | 135117 | 國家統(tǒng)計局湖北調查總隊 | 隨州調查隊辦公室一級科員 | 400110117021 | 1 |
| 湖北 | 國家統(tǒng)計局湖北調查總隊 | 135117 | 國家統(tǒng)計局湖北調查總隊 | 隨縣調查隊農(nóng)業(yè)農(nóng)村調查科一級科員 | 400110117022 | 1 |
| 湖南 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 135118 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 桃江調查隊一級科員 | 400110718010 | 1 |
| 湖南 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 135118 | 國家統(tǒng)計局湖南調查總隊 | 江永調查隊一級科員(2) | 400110718012 | 1 |
| 廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 國家統(tǒng)計局化州調查隊一級科員(2) | 400110119023 | 1 |
| 廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 國家統(tǒng)計局饒平調查隊一級科員(1) | 400110119026 | 1 |
| 廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 南寧調查隊業(yè)務科室一級主任科員及以下 | 400110120005 | 2 |
| 廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 北海調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110120009 | 1 |
| 廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 貴港調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110120012 | 1 |
| 廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 賀州調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110120014 | 2 |
| 廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 來賓調查隊業(yè)務科室一級科員(2) | 400110120017 | 1 |
| 廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 上林調查隊一級科員 | 400110120018 | 1 |
| 廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 橫州調查隊一級科員 | 400110120019 | 1 |
| 廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 鹿寨調查隊一級科員 | 400110120020 | 1 |
| 廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 全州調查隊一級科員 | 400110120022 | 1 |
| 廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 興安縣調查隊一級科員 | 400110120023 | 1 |
| 廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 合浦調查隊一級科員 | 400110120026 | 1 |
| 廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 博白調查隊一級科員(2) | 400110120029 | 1 |
| 廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 田林調查隊一級科員 | 400110120030 | 2 |
| 廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 靖西調查隊一級科員(1) | 400110120031 | 2 |
| 廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 靖西調查隊一級科員(2) | 400110120032 | 1 |
| 廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 環(huán)江調查隊一級科員(1) | 400110120034 | 1 |
| 廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 都安調查隊一級科員(1) | 400110120036 | 1 |
| 廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 扶綏調查隊一級科員 | 400110120039 | 1 |
| 廣西 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 135120 | 國家統(tǒng)計局廣西調查總隊 | 大新調查隊一級科員 | 400110120040 | 1 |
| 海南 | 國家統(tǒng)計局海南調查總隊 | 135121 | 國家統(tǒng)計局海南調查總隊 | ?谡{查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110121001 | 1 |
| 海南 | 國家統(tǒng)計局海南調查總隊 | 135121 | 國家統(tǒng)計局海南調查總隊 | 三亞調查隊業(yè)務科室一級科員(1) | 400110121002 | 1 |
| 四川 | 國家統(tǒng)計局四川調查總隊 | 135123 | 國家統(tǒng)計局四川調查總隊 | 綿竹調查隊一級科員 | 400110123010 | 1 |
| 四川 | 國家統(tǒng)計局四川調查總隊 | 135123 | 國家統(tǒng)計局四川調查總隊 | 蓬溪調查隊一級科員 | 400110123011 | 1 |
| 四川 | 國家統(tǒng)計局四川調查總隊 | 135123 | 國家統(tǒng)計局四川調查總隊 | 渠縣調查隊一級科員 | 400110123016 | 1 |
| 云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 云南調查總隊業(yè)務處室一級主任科員及以下 | 400110125001 | 1 |
| 云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 瀾滄調查隊一級科員 | 400110125025 | 1 |
| 云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 廣南調查隊一級科員(3) | 400110125030 | 1 |
| 云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 勐臘調查隊一級科員 | 400110125031 | 1 |
| 云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 維西調查隊一級科員 | 400110125033 | 1 |
| 陜西 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 135127 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 宜川調查隊一級科員 | 400110127010 | 1 |
| 陜西 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 135127 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 子洲調查隊一級科員 | 400110127015 | 1 |
(二)資格審查通過人數(shù)最多的前十職位
截止17日17時,統(tǒng)計局資格審查通過人數(shù)最多的前十職位如表5所示。
表5 統(tǒng)計局資格審查通過人數(shù)最多的前十職位
| 省份 | 招考部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 已審核 | 競爭比 |
| 云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 會澤調查隊一級科員 | 400110125016 | 2 | 235 | 117.5 |
| 新疆 | 國家統(tǒng)計局新疆調查總隊 | 135131 | 國家統(tǒng)計局新疆調查總隊 | 巴音郭楞調查隊四級主任科員及以下 | 400110131014 | 2 | 150 | 75 |
| 浙江 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 135111 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 浙江調查總隊業(yè)務處室一級主任科員及以下(2) | 400110111003 | 1 | 132 | 132 |
| 廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 國家統(tǒng)計局佛山調查隊業(yè)務科室一級科員 | 400110119011 | 1 | 126 | 126 |
| 新疆 | 國家統(tǒng)計局新疆調查總隊 | 135131 | 國家統(tǒng)計局新疆調查總隊 | 新疆調查總隊業(yè)務處室一級主任科員及以下3 | 400110131003 | 4 | 99 | 24.75 |
| 云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 彌勒調查隊一級科員 | 400110125026 | 2 | 94 | 47 |
| 廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 國家統(tǒng)計局東莞調查隊綜合法規(guī)科一級科員 | 400110119013 | 1 | 93 | 93 |
| 云南 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 135125 | 國家統(tǒng)計局云南調查總隊 | 鳳慶調查隊一級科員 | 400110125019 | 1 | 89 | 89 |
| 廣東 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 135119 | 國家統(tǒng)計局廣東調查總隊 | 國家統(tǒng)計局順德調查隊綜合科室一級科員 | 400110119017 | 1 | 83 | 83 |
| 浙江 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 135111 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 嘉興調查隊業(yè)務處室四級主任科員及以下 | 400110111007 | 1 | 78 | 78 |
| 新疆 | 國家統(tǒng)計局新疆調查總隊 | 135131 | 國家統(tǒng)計局新疆調查總隊 | 伊犁調查隊四級主任科員及以下2 | 400110131010 | 1 | 78 | 78 |
(三)競爭比最高的十大崗位
只看資格審查通過人數(shù)不足以單方面恒量競爭激烈程度,還需要綜合看招錄人數(shù)。根據(jù)招錄人數(shù)和資格審查通過人數(shù)綜合得出競爭比,可以作為全面參考。截止17日17時,統(tǒng)計局競爭比最高的前十職位如表6所示。
表6 統(tǒng)計局競爭比最高的十大崗位
| 省份 | 招考部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 已審核 | 競爭比 | |
| 浙江 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 135111 | 國家統(tǒng)計局浙江調查總隊 | 浙江調查總隊業(yè)務處室一級主任科員及以下(2) | 400110111003 | 1 | 132 | 132 | |
