2021-10-22 18:51:55 公務(wù)員考試網(wǎng)
文章來源:華圖教育
2022年國考報(bào)名第八日,國考報(bào)名即將進(jìn)入尾聲,相信大部分小伙伴已經(jīng)完成了報(bào)名,少部分能選擇多個(gè)職位的小伙伴可能還在各職位之間“旋轉(zhuǎn)跳躍”,挑花了眼。希望還在猶豫不決的小伙伴們,糾結(jié)那么久,時(shí)間差不多了,也該報(bào)名了。
華圖教育為你更新鐵路公安局最新報(bào)考數(shù)據(jù),讓你先人一步,勝在選擇。下面我們來看看2022年國考報(bào)名中的鐵路公安局截止22日17時(shí)的報(bào)考情況:
一、鐵路公安局總體報(bào)名情況
鐵路公安局計(jì)劃招錄職位數(shù)505個(gè),計(jì)劃招錄人數(shù)1292人,截止22日17時(shí),報(bào)名情況如下:鐵路公安局已報(bào)名職位數(shù)475個(gè),還有30個(gè)職位至今無人報(bào)名。資格審查通過7882人,目前競(jìng)爭(zhēng)最大職位的競(jìng)爭(zhēng)比152.5。
表1 鐵路公安局報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)
| 系統(tǒng)名稱 | 招錄情況 | 報(bào)名情況 | |||||
| 計(jì)劃招錄職位數(shù) | 計(jì)劃招錄人數(shù) | 職位情況 | 資格審核通過人數(shù) | ||||
| 已報(bào)名職位數(shù) | 未報(bào)名職位數(shù) | 最大競(jìng)爭(zhēng)比 | 平均競(jìng)爭(zhēng)比 | ||||
| 匯總 | 505 | 1292 | 475 | 30 | 7882 | 152.50 | 6.10 |
| 北京鐵路公安局 | 36 | 120 | 36 | 0 | 1571 | 152.5 | 13.09 |
| 成都鐵路公安局 | 30 | 62 | 27 | 3 | 853 | 87 | 13.76 |
| 廣州鐵路公安局 | 47 | 99 | 42 | 5 | 791 | 71 | 7.99 |
| 哈爾濱鐵路公安局 | 44 | 136 | 40 | 4 | 490 | 34.33 | 3.60 |
| 呼和浩特鐵路公安局 | 16 | 53 | 12 | 4 | 60 | 6 | 1.13 |
| 濟(jì)南鐵路公安局 | 30 | 60 | 30 | 0 | 654 | 108 | 10.90 |
| 昆明鐵路公安局 | 14 | 22 | 13 | 1 | 487 | 118 | 22.14 |
| 蘭州鐵路公安局 | 21 | 45 | 20 | 1 | 406 | 106 | 9.02 |
| 南昌鐵路公安局 | 29 | 80 | 29 | 0 | 202 | 11 | 2.53 |
| 南寧鐵路公安局 | 24 | 46 | 24 | 0 | 225 | 16 | 4.89 |
| 青藏鐵路公安局 | 17 | 27 | 17 | 0 | 97 | 23 | 3.59 |
| 上海鐵路公安局 | 37 | 132 | 35 | 2 | 463 | 26 | 3.51 |
| 沈陽鐵路公安局 | 41 | 136 | 35 | 6 | 418 | 104.5 | 3.07 |
| 太原鐵路公安局 | 25 | 44 | 22 | 3 | 186 | 28 | 4.23 |
| 烏魯木齊鐵路公安局 | 27 | 53 | 27 | 0 | 118 | 20.00 | 2.23 |
| 武漢鐵路公安局 | 27 | 70 | 27 | 0 | 494 | 34 | 7.06 |
| 西安鐵路公安局 | 19 | 51 | 19 | 0 | 173 | 22 | 3.39 |
| 鄭州鐵路公安局 | 21 | 56 | 20 | 1 | 194 | 23 | 3.46 |
二、資格審查通過人數(shù)前十的職位
各位報(bào)考的小伙伴要及時(shí)關(guān)注自己的資格審核通過情況,沒有審核通過的小伙伴要抓緊時(shí)間更改報(bào)考職位,已通過資格審核的小伙伴要靜下心來安心備考,你的備考越充分,筆試關(guān)中砍殺競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就越順手。截止22日17時(shí)鐵路公安局資格審核前十的職位(表2)。
表2 鐵路公安局資格審查通過人數(shù)前十職位
| 省份 | 招考部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 已審核 | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
| 河北 | 北京鐵路公安局 | 109203 | 北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843058 | 2 | 305 | 152.5 |
| 吉林 | 沈陽鐵路公安局 | 109202 | 沈陽鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處車站派出所民警 | 300130842016 | 2 | 209 | 104.5 |
| 北京 | 北京鐵路公安局 | 109203 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843034 | 2 | 170 | 85 |
| 山東 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 109209 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 青島鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130849026 | 2 | 139 | 69.5 |
| 廣東 | 廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851107 | 2 | 126 | 63 |
| 河北 | 北京鐵路公安局 | 109203 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處特警支隊(duì)民警 | 300130843050 | 2 | 125 | 62.5 |
| 云南 | 昆明鐵路公安局 | 109215 | 昆明鐵路公安局 | 開遠(yuǎn)鐵路公安處車站派出所民警 | 300130854026 | 1 | 118 | 118 |
| 重慶 | 成都鐵路公安局 | 109214 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853005 | 2 | 111 | 55.50 |
| 云南 | 昆明鐵路公安局 | 109215 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安處車站派出所民警 | 300130854004 | 2 | 108 | 54 |
| 山東 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 109209 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車站派出所民警 | 300130849007 | 1 | 108 | 108 |
三、競(jìng)爭(zhēng)比最大的前十職位
鐵路公安局競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位“北京鐵路公安局(用人司局)-神華鐵路公安處車站派出所民警(報(bào)考職位)-300130843058(職位代碼)”,競(jìng)爭(zhēng)比152.5,之所以報(bào)考人數(shù)多,是因?yàn)樗臈l件相對(duì)“寬松”:專業(yè)-工學(xué)類、學(xué)歷-本科或碩士研究生、政治面貌-中共黨員或共青團(tuán)員,其余無限制。
表3 鐵路公安局報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大崗位
| 省份 | 招考部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 已審核 | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
| 河北 | 北京鐵路公安局 | 109203 | 北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843058 | 2 | 305 | 152.5 |
| 云南 | 昆明鐵路公安局 | 109215 | 昆明鐵路公安局 | 開遠(yuǎn)鐵路公安處車站派出所民警 | 300130854026 | 1 | 118 | 118 |
| 山東 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 109209 | 濟(jì)南鐵路公安局 | 濟(jì)南鐵路公安處車站派出所民警 | 300130849007 | 1 | 108 | 108 |
| 甘肅 | 蘭州鐵路公安局 | 109216 | 蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130856026 | 1 | 106 | 106 |
| 吉林 | 沈陽鐵路公安局 | 109202 | 沈陽鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處車站派出所民警 | 300130842016 | 2 | 209 | 104.5 |
| 重慶 | 成都鐵路公安局 | 109214 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處車站派出所民警 | 300130853004 | 1 | 87 | 87 |
| 北京 | 北京鐵路公安局 | 109203 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843034 | 2 | 170 | 85 |
| 河北 | 北京鐵路公安局 | 109203 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130843053 | 1 | 79 | 79 |
| 天津 | 北京鐵路公安局 | 109203 | 北京鐵路公安局 | 天津鐵路公安處特警支隊(duì)民警 | 300130843035 | 1 | 72 | 72 |
| 湖南 | 廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處車站派出所民警 | 300130851006 | 1 | 71 | 71 |
四、無人報(bào)考的職位
截止22日17時(shí),鐵路公安局仍有無人報(bào)考的職位(表4),究其原因,無人報(bào)考職位的條件有一些其他要求,比如:職位分布-西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位,基層工作最低年限-二年,服務(wù)基層項(xiàng)目工作經(jīng)歷-大學(xué)生村官,等等。
表4 鐵路公安局無人報(bào)考的職位
| 省份 | 招考部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
| 黑龍江 | 哈爾濱鐵路公安局 | 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 齊齊哈爾鐵路公安處車站派出所民警 | 300130841010 | 1 |
| 內(nèi)蒙古 | 哈爾濱鐵路公安局 | 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 海拉爾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130841028 | 2 |
| 內(nèi)蒙古 | 哈爾濱鐵路公安局 | 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 海拉爾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130841036 | 3 |
| 內(nèi)蒙古 | 哈爾濱鐵路公安局 | 109201 | 哈爾濱鐵路公安局 | 海拉爾鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130841043 | 3 |
| 吉林 | 沈陽鐵路公安局 | 109202 | 沈陽鐵路公安局 | 通化鐵路公安處車站派出所民警 | 300130842021 | 3 |
| 吉林 | 沈陽鐵路公安局 | 109202 | 沈陽鐵路公安局 | 通化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130842024 | 2 |
| 吉林 | 沈陽鐵路公安局 | 109202 | 沈陽鐵路公安局 | 白城鐵路公安處車站派出所民警 | 300130842025 | 4 |
| 吉林 | 沈陽鐵路公安局 | 109202 | 沈陽鐵路公安局 | 白城鐵路公安處車站派出所民警 | 300130842028 | 1 |
| 吉林 | 沈陽鐵路公安局 | 109202 | 沈陽鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處車站派出所民警 | 300130842034 | 4 |
| 吉林 | 沈陽鐵路公安局 | 109202 | 沈陽鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130842037 | 3 |
| 山西 | 太原鐵路公安局 | 109204 | 太原鐵路公安局 | 太原鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130844023 | 1 |
| 山西 | 太原鐵路公安局 | 109204 | 太原鐵路公安局 | 大同鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130844030 | 2 |
| 山西 | 太原鐵路公安局 | 109204 | 太原鐵路公安局 | 大同鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130844031 | 1 |
| 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特鐵路公安局 | 109205 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安處車站派出所民警 | 300130845005 | 3 |
| 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特鐵路公安局 | 109205 | 呼和浩特鐵路公安局 | 包頭鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130845008 | 2 |
| 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特鐵路公安局 | 109205 | 呼和浩特鐵路公安局 | 包頭鐵路公安處車站派出所民警 | 300130845013 | 2 |
| 內(nèi)蒙古 | 呼和浩特鐵路公安局 | 109205 | 呼和浩特鐵路公安局 | 錫林浩特鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130845015 | 4 |
| 河南 | 鄭州鐵路公安局 | 109206 | 鄭州鐵路公安局 | 洛陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130846018 | 2 |
| 安徽 | 上海鐵路公安局 | 109210 | 上海鐵路公安局 | 合肥鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130850028 | 2 |
| 江蘇 | 上海鐵路公安局 | 109210 | 上海鐵路公安局 | 徐州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130850037 | 2 |
| 湖南 | 廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 懷化鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851012 | 3 |
| 湖南 | 廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851018 | 1 |
| 廣東 | 廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851028 | 2 |
| 廣東 | 廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 佛山鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851078 | 1 |
| 海南 | 廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 海口鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130851082 | 1 |
| 重慶 | 成都鐵路公安局 | 109214 | 成都鐵路公安局 | 重慶鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853011 | 3 |
| 貴州 | 成都鐵路公安局 | 109214 | 成都鐵路公安局 | 貴陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853022 | 3 |
| 四川 | 成都鐵路公安局 | 109214 | 成都鐵路公安局 | 西昌鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130853030 | 1 |
| 云南 | 昆明鐵路公安局 | 109215 | 昆明鐵路公安局 | 昆明鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130854007 | 2 |
| 寧夏 | 蘭州鐵路公安局 | 109216 | 蘭州鐵路公安局 | 銀川鐵路公安處車站派出所民警 | 300130856019 | 1 |
“若言姑待明朝至,明朝又有明朝事。為君聊賦今日詩,努力請(qǐng)從今日始”,希望各位小伙伴看完文章之后,該報(bào)名的報(bào)名,該備考的備考,加油!
| ↓↓↓↓2024年國家公務(wù)員考試相關(guān)推薦↓↓↓↓ | |||
| 公考第一課 | 2024版國考圖書 | 第18版5100題 | 申論答題紙 |
| 系統(tǒng)提升班plus | 筆試悅享班 | 歷年臻題 | APP會(huì)員年卡 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024年國家公務(wù)員考試職位分析
2024年國家公務(wù)員考試職位分?jǐn)?shù)線
2024年國家公務(wù)員考試資格審查
2024年國家公務(wù)員考試報(bào)名學(xué)歷要求|大專|本科|研究生
2024年國家公務(wù)員考試報(bào)名學(xué)歷要求|大專|本科|研究生
2024年國家公務(wù)員考試報(bào)名學(xué)歷要求|大專|本科|研究生
貼心微信客服
貼心微博客服
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......
在線客服×
點(diǎn)擊所需資料,掃碼領(lǐng)取
國家公務(wù)員考試公告 國家公務(wù)員考試大綱 國家公務(wù)員考試專業(yè)分類目錄 國家公務(wù)員考試職位表 國家公務(wù)員考試報(bào)名入口 國家公務(wù)員考試報(bào)考條件 國家公務(wù)員考試報(bào)名費(fèi)用 國家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù) 國家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn) 國家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印 國家公務(wù)員考試行測(cè)備考 國家公務(wù)員考試申論備考 國家公務(wù)員考試考試時(shí)間 國家公務(wù)員考試考試流程 國家公務(wù)員考試考試科目 國家公務(wù)員考試答題須知 國家公務(wù)員考試考場(chǎng)規(guī)則 國家公務(wù)員考試真題解析 國家公務(wù)員考試成績(jī)查詢 國家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線 國家公務(wù)員面試公告 國家公務(wù)員面試名單 國家公務(wù)員考試資格復(fù)審 國家公務(wù)員考試調(diào)劑名單 國家公務(wù)員面試技巧 國家公務(wù)員面試禮儀 國家公務(wù)員結(jié)構(gòu)化面試 國家公務(wù)員無領(lǐng)導(dǎo)小組討論 國家公務(wù)員考試體檢考察 國家公務(wù)員考試錄用公示