2021-11-28 13:50:48 公務員考試網(wǎng)
文章來源:華圖教育
2022廣東公務員考試學科對應具體專業(yè)目錄:工學,內(nèi)含研究生層次、本科層次、大專層次的工學專業(yè),方便考生選崗時對照參考。更多廣東公務員考試信息,請隨時關(guān)注廣東公務員考試頻道。
學科對應具體專業(yè)目錄:工學
研究生層次
研究生層次
| 學科門類代碼及名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 舊專業(yè)名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| A08工學 | A0801 | 力學 | A080101 | 一般力學與力學基礎(chǔ) | |
| A080102 | 固體力學 | ||||
| A080103 | 流體力學 | ||||
| A080104 | 工程力學 | ||||
| A0802 | 機械工程 | A080201 | 機械制造及其自動化 | 機械工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A080202 | 機械電子工程 | ||||
| A080203 | 機械設計及理論 | ||||
| A080204 | 車輛工程 | 車輛工程碩士 (專業(yè)碩士) | |||
| A0803 | 光學工程 | A080301 | 光學工程 | ||
| A080302 | 光學工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A0804 | 儀器科學與技術(shù) | A080401 | 精密儀器及機械 | 儀器儀表工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | ||||
| A0805 | 材料科學與工程 | A080501 | 材料物理與化學 | 材料工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A080502 | 材料學 | ||||
| A080503 | 材料加工工程 | ||||
| A0806 | 冶金工程 | A080601 | 冶金物理化學 | 冶金工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A080602 | 鋼鐵冶金 | ||||
| A080603 | 有色金屬冶金 | ||||
| A0807 | 動力工程及工程熱物理 | A080701 | 工程熱物理 | ||
| A080702 | 熱能工程 | ||||
| A080703 | 動力機械及工程 | 動力工程碩士 (專業(yè)碩士) | |||
| A080704 | 流體機械及工程 | ||||
| A080705 | 制冷及低溫工程 | ||||
| A080706 | 化工過程機械 | ||||
| A0808 | 電氣工程 | A080801 | 電機與電器 | 電氣工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | ||||
| A080803 | 高電壓與絕緣技術(shù) | ||||
| A080804 | 電力電子與電力傳動 | ||||
| A080805 | 電工理論與新技術(shù) | ||||
| A0809 | 電子科學與技術(shù) | A080901 | 物理電子學 | ||
| A080902 | 電路與系統(tǒng) | ||||
| A080903 | 微電子學與固體電子學 | 集成電路工程碩士 (專業(yè)碩士) | |||
| A080904 | 電磁場與微波技術(shù) | ||||
| A0810 | 信息與通信工程 | A081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 通信工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A081002 | 信號與信息處理 | ||||
| A0811 | 控制科學與工程 | A081101 | 控制理論與控制工程 | 控制工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A081102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | ||||
| A081103 | 系統(tǒng)工程 | ||||
| A081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | ||||
| A081105 | 導航、制導與控制 | ||||
| A0812 | 計算機科學與技術(shù) | A081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 計算機技術(shù)碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A081202 | 計算機軟件與理論 | ||||
| A081203 | 計算機應用技術(shù) | ||||
| A0813 | 建筑學 | A081301 | 建筑歷史與理論 | ||
| A081302 | 建筑設計及其理論 | ||||
| A081303 | 城市規(guī)劃與設計 (含∶風景園林規(guī)劃與設計) | ||||
| A081304 | 建筑技術(shù)科學 | ||||
| A081305 | 建筑學碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A0814 | 土木工程 | A081401 | 巖土工程 | 土木工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | ||||
| A081403 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | ||||
| A081404 | 市政工程 | 市政工程碩士 (專業(yè)碩士) | |||
| A081405 | 防災減災工程及防護工程 | ||||
| A081406 | 橋梁與隧道工程 | ||||
| A0815 | 水利工程 | A081501 | 水文學及水資源 | 水利工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A081502 | 水力學及河流動力學 | ||||
| A081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | ||||
| A081504 | 水利水電工程 | ||||
| A081505 | 港口、海岸及近海工程 | ||||
| A0816 | 測繪科學與技術(shù) | A081601 | 大地測量學與測量工程 | 測繪工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A081602 | 攝影測量與遙感 | ||||
| A081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | ||||
| A0817 | 化學工程與技術(shù) | A081701 | 化學工程 | 化學工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A081702 | 化學工藝 | ||||
| A081703 | 生物化工 | ||||
| A081704 | 應用化學 | ||||
| A081705 | 工業(yè)催化 | ||||
| A0818 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | A081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | ||
| A081802 | 地球探測與信息技術(shù) | ||||
| A081803 | 地質(zhì)工程 | 地質(zhì)工程碩士 (專業(yè)碩士) | |||
| A0819 | 礦業(yè)工程 | A081901 | 采礦工程 | 礦業(yè)工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A081902 | 礦物加工工程 | ||||
| A081903 | 安全技術(shù)及工程 | ||||
| A0820 | 石油與天然氣工程 | A082001 | 油氣井工程 | 石油與天然氣工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A082002 | 油氣田開發(fā)工程 | ||||
| A082003 | 油氣儲運工程 | ||||
| A0821 | 紡織科學與工程 | A082101 | 紡織工程 | 紡織工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A082102 | 紡織材料與紡織品設計 | ||||
| A082103 | 紡織化學與染整工程 | ||||
| A082104 | 服裝設計與工程 | ||||
| A0822 | 輕工技術(shù)與工程 | A082201 | 制漿造紙工程 | 輕工技術(shù)與工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A082202 | 制糖工程 | ||||
| A082203 | 皮革化學與工程 | ||||
| A082204 | 發(fā)酵工程 | 發(fā)酵工程碩士 (專業(yè)碩士) | |||
| A0823 | 交通運輸工程 | A082301 | 道路與鐵道工程 | 交通運輸工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A082302 | 交通信息工程及控制 | ||||
| A082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | ||||
| A082304 | 載運工具運用工程 | ||||
| A0824 | 船舶與海洋工程 | A082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設計制造 | 船舶與海洋工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A082402 | 輪機工程 | ||||
| A082403 | 水聲工程 | ||||
| A0825 | 航空宇航科學與技術(shù) | A082501 | 飛行器設計 | 航天工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 航空工程碩士 (專業(yè)碩士) | |||
| A082503 | 航空宇航制造工程 | ||||
| A082504 | 人機與環(huán)境工程 | ||||
| A0826 | 兵器科學與技術(shù) | A082601 | 武器系統(tǒng)與運用工程 | 兵器工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A082602 | 兵器發(fā)射理論與技術(shù) | ||||
| A082603 | 火炮、自動武器與彈藥工程 | ||||
| A082604 | 軍事化學與煙火技術(shù) | ||||
| A0827 | 核科學與技術(shù) | A082701 | 核能科學與工程 | 核能與核技術(shù)工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A082702 | 核燃料循環(huán)與材料 | ||||
| A082703 | 核技術(shù)及應用 | ||||
| A082704 | 輻射防護及環(huán)境保護 | ||||
| A0828 | 農(nóng)業(yè)工程 | A082801 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 農(nóng)業(yè)機械化碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | ||||
| A082803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | ||||
| A082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | ||||
| A082805 | 農(nóng)業(yè)工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A0829 | 林業(yè)工程 | A082901 | 森林工程 | 林業(yè)工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A082902 | 木材科學與技術(shù) | ||||
| A082903 | 林產(chǎn)化學加工工程 | ||||
| A0830 | 環(huán)境科學與工程 | A083001 | 環(huán)境科學 | ||
| A083002 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境工程碩士 (專業(yè)碩士) | |||
| A0831 | 生物醫(yī)學工程 | A083101 | 生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A0832 | 食品科學與工程 | A083201 | 食品科學 | 食品工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | ||||
| A083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | ||||
| A083204 | 水產(chǎn)品加工及貯藏工程 | ||||
| A083205 | 食品加工與安全碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A0833 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | A083301 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | ||
| A083302 | 城市規(guī)劃碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A0834 | 風景園林學 | A083401 | 風景園林學 | ||
| A083402 | 風景園林碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A0835 | 軟件工程 | A083501 | 軟件工程 | 軟件工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A0836 | 生物工程 | A083601 | 生物工程 | 生物工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A0837 | 安全科學與工程 | A083701 | 安全科學與工程 | 安全工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A0838 | 公安技術(shù) | A083801 | 公安技術(shù) | ||
| A0839 | 網(wǎng)絡空間安全 | A083901 | 網(wǎng)絡空間安全 | ||
| A0840 | 電子信息 | A084001 | 新一代電子信息技術(shù)碩士 (專業(yè)碩士) | ||
| A084002 | 通信工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084003 | 集成電路工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084004 | 計算機技術(shù)碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084005 | 軟件工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084006 | 控制工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084007 | 儀器儀表工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084008 | 光電信息工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084009 | 生物醫(yī)學工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084010 | 人工智能碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084011 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084012 | 網(wǎng)絡與信息安全碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A0841 | 材料與化工 | A084101 | 材料工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||
| A084102 | 化學工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084103 | 冶金工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084104 | 紡織工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084105 | 林業(yè)工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084106 | 輕化工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A0842 | 資源與環(huán)境 | A084201 | 環(huán)境工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||
| A084202 | 安全工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084203 | 地質(zhì)工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084204 | 測繪工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084205 | 礦業(yè)工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084206 | 石油與天然氣工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A0843 | 能源動力 | A084301 | 電氣工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||
| A084302 | 動力工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084303 | 核能工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084304 | 航空發(fā)動機工程碩 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084305 | 燃氣輪機工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084306 | 航天動力工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084307 | 清潔能源技術(shù)碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084308 | 儲能技術(shù)碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A0844 | 土木水利 | A084401 | 土木工程碩士 (專業(yè)碩士) | 建筑與土木工程碩士 (專業(yè)碩士) | |
| A084402 | 水利工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084403 | 海洋工程碩士 (專業(yè)碩士) | 船舶與海洋工程碩士 (專業(yè)碩士) (部分) | |||
| A084404 | 農(nóng)田水土工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084405 | 市政工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084406 | 人工環(huán)境工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A0845 | 生物與醫(yī)藥 | A084501 | 生物技術(shù)與工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||
| A084502 | 制藥工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084503 | 食品工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084504 | 發(fā)酵工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A0846 | 機械 | A084601 | 機械工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||
| A084602 | 車輛工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084603 | 航空工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084604 | 航天工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084605 | 船舶工程碩士 (專業(yè)碩士) | 船舶與海洋工程碩士 (專業(yè)碩士) (部分) | |||
| A084606 | 兵器工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084607 | 工業(yè)設計工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084608 | 農(nóng)機裝備工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084609 | 智能制造技術(shù)碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084610 | 機器人工程碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A0847 | 交通運輸 | A084701 | 軌道交通運輸碩士 (專業(yè)碩士) | ||
| A084702 | 道路交通運輸碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084703 | 水路交通運輸碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084704 | 航空交通運輸碩士 (專業(yè)碩士) | ||||
| A084705 | 管道交通運輸碩士 (專業(yè)碩士) |
本科層次
| 學科門類代碼及名稱 | 學科代碼 | 學科名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 舊專業(yè)名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| B08工學 | B0801 | 力學類 | B080101 | 理論與應用力學 | |
| B080102 | 工程力學 | 工程結(jié)構(gòu)分析 | |||
| B0802 | 機械類 | B080201 | 機械工程 | 機械工程及自動化 | |
| B080202 | 機械設計制造及其自動化 | 制造自動化與測控技術(shù) | |||
| 制造工程 | |||||
| 體育裝備工程 | |||||
| 交通建設與裝備(部分) | |||||
| 機械制造工藝與設備 | |||||
| 機械設計及制造(部分) | |||||
| 汽車與拖拉機 | |||||
| 機車車輛工程 | |||||
| 流體傳動及控制(部分) | |||||
| 真空技術(shù)及設備 | |||||
| 設備工程與管理 | |||||
| 林業(yè)與木工機械 | |||||
| B080203 | 材料成型及控制工程 | 金屬材料與熱處理(部分) | |||
| 熱加工工藝及設備 | |||||
| B080203 | 材料成型及控制工程 | 鑄造(部分) | |||
| 塑性成形工藝及設備 | |||||
| 焊接工藝及設備(部分) | |||||
| B080204 | 機械電子工程 | ||||
| B080205 | 工業(yè)設計 | ||||
| B080206 | 過程裝備與控制工程 | 化工設備與機械 | |||
| B080207 | 車輛工程 | ||||
| B080208 | 汽車服務工程 | ||||
| B080209 | 機械工藝技術(shù) | 機械制造工藝教育 | |||
| 機械維修及檢測技術(shù)教育 | |||||
| B080210 | 微機電系統(tǒng)工程 | ||||
| B080211 | 機電技術(shù)教育 | ||||
| B080212 | 汽車維修工程教育 | ||||
| B080213 | 智能制造工程 | ||||
| B0803 | 儀器類 | B080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 電子信息技術(shù)及儀器 | |
| 精密儀器 | |||||
| 光學技術(shù)與光電儀器 | |||||
| 檢測技術(shù)及儀器儀表 | |||||
| 電子儀器及測量技術(shù) | |||||
| 幾何量計量測試 | |||||
| 熱工計量測試 | |||||
| 力學計量測試 | |||||
| 光學計量測試 | |||||
| 無線電計量測試 | |||||
| 檢測技術(shù)與精密儀器 | |||||
| B0804 | 材料類 | B080401 | 材料科學與工程 | ||
| B080402 | 材料物理 | 礦物巖石材料 | |||
| B080403 | 材料化學 | ||||
| B080404 | 冶金工程 | 稀土工程 | |||
| 鋼鐵冶金 | |||||
| 有色金屬冶金 | |||||
| 冶金物理化學 | |||||
| 冶金 | |||||
| B080405 | 金屬材料工程 | 金屬材料與熱處理(部分) | |||
| 金屬壓力加工 | |||||
| 粉末冶金 | |||||
| 復合材料(部分) | |||||
| 腐蝕與防護 | |||||
| 鑄造(部分) | |||||
| 塑性成形工藝及設備(部分) | |||||
| 焊接工藝及設備(部分) | |||||
| B080406 | 無機非金屬材料工程 | 無機非金屬材料 | |||
| 硅酸鹽工程 | |||||
| 復合材料(部分) | |||||
| B080407 | 高分子材料與工程 | 高分子材料加工工程 | |||
| 復合材料(部分) | |||||
| 高分子材料及化工(部分) | |||||
| B080408 | 復合材料與工程 | ||||
| B080409 | 粉體材料科學與工程 | ||||
| B080410 | 寶石及材料工藝學 | ||||
| B080411 | 焊接技術(shù)與工程 | ||||
| B080412 | 功能材料 | 生物功能材料 | |||
| B080413 | 納米材料與技術(shù) | ||||
| B080414 | 新能源材料與器件 | ||||
| B0805 | 能源動力類 | B080501 | 能源與動力工程 | 能源工程及自動化 | |
| 能源動力系統(tǒng)及自動化 | |||||
| 能源與資源工程(部分) | |||||
| 熱能與動力工程 | |||||
| 熱力發(fā)動機 | |||||
| 流體機械及流體工程 | |||||
| 熱能工程與動力機械 | |||||
| 熱能工程 | |||||
| 制冷與低溫技術(shù) | |||||
| 能源工程 | |||||
| 工程熱物理 | |||||
| 水利水電動力工程 | |||||
| 冷凍冷藏工程(部分) | |||||
| B080502 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | ||||
| B080503 | 新能源科學與工程 | 風能與動力工程 | |||
| B0806 | 電氣類 | B080601 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程與自動化 | |
| 電氣信息工程 | |||||
| 電力工程與管理 | |||||
| 電氣技術(shù)教育 | |||||
| 電機電器智能化 | |||||
| 電力系統(tǒng)及其自動化 | |||||
| 高電壓與絕緣技術(shù) | |||||
| 電氣技術(shù)(部分) | |||||
| 電機電器及其控制 | |||||
| B080602 | 智能電網(wǎng)信息工程 | ||||
| B080603 | 光源與照明 | ||||
| B080604 | 電氣工程與智能控制 | ||||
| B0807 | 電子信息類 | B080701 | 電子信息工程 | 電子工程 | |
| 應用電子技術(shù) | |||||
| 電磁場與微波技術(shù) | |||||
| 無線電技術(shù)與信息系統(tǒng) | |||||
| 電子與信息技術(shù) | |||||
| 攝影測量與遙感(部分) | |||||
| 公共安全圖像技術(shù) | |||||
| B080702 | 電子科學與技術(shù) | 真空電子技術(shù) | |||
| 電子材料與元器件 | |||||
| 物理電子技術(shù) | |||||
| 物理電子和光電子技術(shù) | |||||
| B080703 | 通信工程 | 信息與通信工程 | |||
| 計算機通信 | |||||
| B080704 | 微電子科學與工程 | 微電子學 | |||
| 微電子制造工程 | |||||
| 微電子材料與器件 | |||||
| 微電子技術(shù) | |||||
| B080705 | 光電信息科學與工程 | 光信息科學與技術(shù) | |||
| 光電子技術(shù)科學 | |||||
| 信息顯示與光電技術(shù) | |||||
| 光電信息工程 | |||||
| 光電子材料與器件 | |||||
| 應用光學 | |||||
| 光電子技術(shù) | |||||
| B080706 | 信息工程 | 信息科學技術(shù) | |||
| 信息物理工程 | |||||
| B080707 | 廣播電視工程 | ||||
| B080708 | 水聲工程 | ||||
| B080709 | 電子封裝技術(shù) | ||||
| B080710 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | ||||
| B080711 | 醫(yī)學信息工程 | ||||
| B080712 | 電磁場與無線技術(shù) | ||||
| B080713 | 電波傳播與天線 | ||||
| B080714 | 電子信息科學與技術(shù) | 無線電物理學 | |||
| 電子學與信息系統(tǒng) | |||||
| 信息與電子科學 | |||||
| B080715 | 電信工程及管理 | ||||
| B080716 | 應用電子技術(shù)教育 | ||||
| B080717 | 人工智能 | ||||
| B0808 | 自動化類 | B080801 | 自動化 | 流體傳動及控制(部分) | |
| 電氣技術(shù)(部分) | |||||
| 工業(yè)自動化 | |||||
| 自動控制 | |||||
| 飛行器制導與控制(部分) | |||||
| B080802 | 軌道交通信號與控制 | ||||
| B080803 | 機器人工程 | ||||
| B0809 | 計算機類 | B080901 | 計算機科學與技術(shù) | 仿真科學與技術(shù) | |
| 計算機及應用 | |||||
| 計算機科學教育 | |||||
| 計算機器件及設備 | |||||
| B080902 | 軟件工程 | 計算機軟件 | |||
| B080903 | 網(wǎng)絡工程 | ||||
| B080904 | 信息安全 | 科技防衛(wèi) | |||
| B080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 傳感網(wǎng)技術(shù) | |||
| B080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 影視藝術(shù)技術(shù) | |||
| B080907 | 智能科學與技術(shù) | ||||
| B080908 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | ||||
| B080909 | 電子與計算機工程 | ||||
| B080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||||
| B080911 | 網(wǎng)絡空間安全 | ||||
| B0810 | 建筑類 | B081001 | 建筑學 | ||
| B081002 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 城市規(guī)劃 | |||
| 城鎮(zhèn)建設(部分) | |||||
| 總圖設計與運輸工程(部分) | |||||
| B081003 | 風景園林 | 景觀建筑設計 | |||
| 景觀學 | |||||
| B081004 | 歷史建筑保護工程 | ||||
| B0811 | 土木類 | B081101 | 土木工程 | 建筑工程教育 | |
| 礦井建設 | |||||
| 建筑工程 | |||||
| 城鎮(zhèn)建設(部分) | |||||
| 交通土建工程 | |||||
| 工業(yè)設備安裝工程 | |||||
| 飯店工程 | |||||
| 涉外建筑工程 | |||||
| B081102 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 建筑環(huán)境與設備工程 | |||
| 建筑設施智能技術(shù)(部分) | |||||
| 建筑節(jié)能技術(shù)與工程 | |||||
| 供熱通風與空調(diào)工程 | |||||
| 城市燃氣工程 | |||||
| 供熱空調(diào)與燃氣工程 | |||||
| B081103 | 給排水科學與工程 | 給水排水工程 | |||
| B081104 | 建筑電氣與智能化 | 建筑設施智能技術(shù)(部分) | |||
| B081105 | 城市地下空間工程 | ||||
| B081106 | 道路橋梁與渡河工程 | ||||
| B081107 | 智能建造 | ||||
| B0812 | 水利類 | B081201 | 水利水電工程 | 水資源與海洋工程(部分) | |
| 水利水電建筑工程 | |||||
| B081202 | 水文與水資源工程 | 水資源與海洋工程(部分) | |||
| 水文與水資源利用 | |||||
| B081203 | 港口航道與海岸工程 | 港口海岸及治河工程 | |||
| 水資源與海洋工程(部分) | |||||
| B081203 | 港口航道與海岸工程 | 港口航道及治河工程 | |||
| 海岸與海洋工程(部分) | |||||
| B081204 | 水務工程 | ||||
| B0813 | 測繪類 | B081301 | 測繪工程 | 大地測量 | |
| 測量工程 | |||||
| 地圖學 | |||||
| 地理信息系統(tǒng)與地圖 | |||||
| B081302 | 遙感科學與技術(shù) | 攝影測量與遙感(部分) | |||
| B081303 | 導航工程 | ||||
| B081304 | 地理國情監(jiān)測 | ||||
| B0814 | 化工與制藥類 | B081401 | 化學工程與工藝 | 化工與制藥(部分) | |
| 化學工程 | |||||
| 化工工藝 | |||||
| 高分子化工 | |||||
| 精細化工 | |||||
| 生物化工(部分) | |||||
| 工業(yè)分析 | |||||
| 電化學工程 | |||||
| 工業(yè)催化 | |||||
| 高分子材料及化工(部分) | |||||
| 生物化學工程(部分) | |||||
| B081402 | 制藥工程 | 化工與制藥(部分) | |||
| 化學制藥 | |||||
| B081403 | 資源循環(huán)科學與工程 | 再生資源科學與技術(shù) | |||
| B081404 | 能源化學工程 | ||||
| B081405 | 化學工程與工業(yè)生物工程 | ||||
| B0815 | 地質(zhì)類 | B081501 | 地質(zhì)工程 | 煤及煤層氣工程(部分) | |
| B081502 | 勘查技術(shù)與工程 | 能源與資源工程(部分) | |||
| 水文地質(zhì)與工程地質(zhì)(部分) | |||||
| 應用地球化學(部分) | |||||
| 應用地球物理 | |||||
| 勘察工程 | |||||
| B081503 | 資源勘查工程 | 地質(zhì)礦產(chǎn)勘查 | |||
| 石油與天然氣地質(zhì)勘查 | |||||
| 應用地球化學(部分) | |||||
| B081504 | 地下水科學與工程 | ||||
| B0816 | 礦業(yè)類 | B081601 | 采礦工程 | ||
| B081602 | 石油工程 | 煤及煤層氣工程(部分) | |||
| B081603 | 礦物加工工程 | 選礦工程 | |||
| B081604 | 油氣儲運工程 | 石油天然氣儲運工程 | |||
| B081605 | 礦物資源工程 | ||||
| B081606 | 海洋油氣工程 | ||||
| B0817 | 紡織類 | B081701 | 紡織工程 | 絲綢工程 | |
| 針織工程 | |||||
| 紡織材料及紡織品設計 | |||||
| 棉花加工與檢驗 | |||||
| B081702 | 服裝設計與工程 | 服裝藝術(shù)設計(部分) | |||
| B081703 | 非織造材料與工程 | ||||
| B081704 | 服裝設計與工藝教育 | ||||
| B0818 | 輕工類 | B081801 | 輕化工程 | 皮革工程 | |
| 制漿造紙工程(部分) | |||||
| 染整工程 | |||||
| B081802 | 包裝工程 | ||||
| B081803 | 印刷工程 | 數(shù)字印刷 | |||
| 印刷技術(shù) | |||||
| B0819 | 交通運輸類 | B081901 | 交通運輸 | 總圖設計與工業(yè)運輸(部分) | |
| 載運工具運用工程 | |||||
| 道路交通管理工程 | |||||
| B081902 | 交通工程 | 交通建設與裝備(部分) | |||
| 總圖設計與運輸工程(部分) | |||||
| 道路交通事故防治工程 | |||||
| B081903 | 航海技術(shù) | 海洋船舶駕駛 | |||
| B081904 | 輪機工程 | 輪機管理 | |||
| B081905 | 飛行技術(shù) | 飛機駕駛 | |||
| B081906 | 交通設備與控制工程 | 交通信息與控制工程 | |||
| 交通設備信息工程 | |||||
| B081907 | 救助與打撈工程 | ||||
| B081908 | 船舶電子電氣工程 | ||||
| B0820 | 海洋工程類 | B082001 | 船舶與海洋工程 | 船舶工程 | |
| 海岸與海洋工程(部分) | |||||
| B082002 | 海洋工程與技術(shù) | ||||
| B082003 | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | ||||
| B0821 | 航空航天類 | B082101 | 航空航天工程 | 工程力學與航天航空工程 | |
| 航天運輸與控制 | |||||
| B082102 | 飛行器設計與工程 | 航空飛行器設計 | |||
| 空間飛行器設計 | |||||
| 飛行器強度與實驗技術(shù) | |||||
| 空氣動力學與飛行力學 | |||||
| B082103 | 飛行器制造工程 | ||||
| B082104 | 飛行器動力工程 | ||||
| B082105 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 | 飛行器環(huán)境控制與安全救生 | |||
| B082106 | 飛行器質(zhì)量與可靠性 | 質(zhì)量與可靠性工程 | |||
| B082107 | 飛行器適航技術(shù) | 航空器適航技術(shù) | |||
| B0822 | 兵器類 | B082201 | 武器系統(tǒng)與工程 | ||
| B082202 | 武器發(fā)射工程 | 武器系統(tǒng)與發(fā)射工程 | |||
| 火箭導彈發(fā)射技術(shù)與設備 | |||||
| 火炮與自動武器(部分) | |||||
| 火箭武器 | |||||
| 彈道工程 | |||||
| 魚雷水雷工程(部分) | |||||
| 系統(tǒng)工程(部分) | |||||
| B082203 | 探測制導與控制技術(shù) | 飛行器制導與控制(部分) | |||
| 魚雷水雷工程(部分) | |||||
| 火控與指揮系統(tǒng)工程 | |||||
| 引信技術(shù) | |||||
| B082204 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 彈藥工程 | |||
| 爆炸技術(shù)及應用 | |||||
| B082205 | 特種能源技術(shù)與工程 | 特種能源工程與煙火技術(shù) | |||
| 火炸藥 | |||||
| 火工與煙火技術(shù) | |||||
| B082206 | 裝甲車輛工程 | 地面武器機動工程 | |||
| 火炮與自動武器(部分) | |||||
| 軍用車輛工程 | |||||
| B082207 | 信息對抗技術(shù) | ||||
