2022-01-12 11:52:55 公務(wù)員考試網(wǎng)
文章來(lái)源:華圖教育
2022國(guó)考綜合性消防救援隊(duì)伍入面分?jǐn)?shù)線最低分為90分,最高分為135.6分。
| 部門(mén) | 首批入面人數(shù) | 最低面試分?jǐn)?shù)(最低值) | 最低面試分?jǐn)?shù)(最高值) |
|---|---|---|---|
| 安徽省消防救援總隊(duì) | 95 | 98.4 | 133.6 |
| 北京市消防救援總隊(duì) | 162 | 98.3 | 130.4 |
| 福建省森林消防總隊(duì) | 26 | 100.6 | 130.5 |
| 福建省消防救援總隊(duì) | 114 | 100.3 | 123.4 |
| 甘肅省森林消防總隊(duì) | 79 | 98.4 | 119.7 |
| 甘肅省消防救援總隊(duì) | 90 | 97.3 | 122.2 |
| 廣東省消防救援總隊(duì) | 159 | 95.1 | 127.9 |
| 廣西壯族自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 105 | 96.9 | 122.2 |
| 貴州省消防救援總隊(duì) | 105 | 93.9 | 118.7 |
| 海南省消防救援總隊(duì) | 37 | 96.7 | 110.5 |
| 河北省消防救援總隊(duì) | 135 | 95 | 117.5 |
| 河南省消防救援總隊(duì) | 108 | 94.2 | 117.5 |
| 黑龍江省森林消防總隊(duì) | 364 | 90 | 119 |
| 黑龍江省消防救援總隊(duì) | 68 | 96.1 | 125.6 |
| 湖北省消防救援總隊(duì) | 147 | 96.6 | 135.6 |
| 湖南省消防救援總隊(duì) | 112 | 96.8 | 127.6 |
| 吉林省森林消防總隊(duì) | 103 | 97.5 | 118.5 |
| 吉林省消防救援總隊(duì) | 104 | 97.6 | 110.3 |
| 江蘇省消防救援總隊(duì) | 128 | 95.6 | 129.5 |
| 江西省消防救援總隊(duì) | 123 | 99.2 | 121.4 |
| 遼寧省消防救援總隊(duì) | 86 | 98.6 | 116.7 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 288 | 90.8 | 115.6 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 121 | 97 | 117.2 |
| 寧夏回族自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 121 | 95.7 | 116 |
| 青海省消防救援總隊(duì) | 80 | 90.9 | 120.6 |
| 山東省消防救援總隊(duì) | 105 | 100.7 | 123.1 |
| 山西省消防救援總隊(duì) | 107 | 90.8 | 119.2 |
| 陜西省消防救援總隊(duì) | 107 | 96.5 | 119.8 |
| 上海市消防救援總隊(duì) | 214 | 98.4 | 130.9 |
| 四川省森林消防總隊(duì) | 54 | 92.6 | 113 |
| 四川省消防救援總隊(duì) | 187 | 91.5 | 132.5 |
| 天津市消防救援總隊(duì) | 117 | 101.7 | 122.6 |
| 西藏自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 51 | 90.2 | 115 |
| 西藏自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 64 | 91.7 | 112.5 |
| 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 31 | 91.3 | 118.8 |
| 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 164 | 90.1 | 120 |
| 應(yīng)急管理部森林消防局大慶航空救援支隊(duì) | 31 | 92.5 | 112 |
| 應(yīng)急管理部森林消防局機(jī)動(dòng)支隊(duì) | 28 | 93 | 121.5 |
| 應(yīng)急管理部森林消防局昆明航空救援支隊(duì) | 80 | 96.9 | 112.4 |
| 應(yīng)急管理部消防救援局昆明訓(xùn)練總隊(duì) | 29 | 96.3 | 120.3 |
| 應(yīng)急管理部消防救援局南京訓(xùn)練總隊(duì) | 25 | 116.2 | 135.4 |
| 應(yīng)急管理部消防救援局天津訓(xùn)練總隊(duì) | 22 | 99.8 | 123.6 |
| 云南省森林消防總隊(duì) | 33 | 96.2 | 113.6 |
| 云南省消防救援總隊(duì) | 124 | 97.6 | 115.8 |
| 浙江省消防救援總隊(duì) | 115 | 97.8 | 132.8 |
| 重慶市消防救援總隊(duì) | 104 | 98.2 | 117.2 |
| 總計(jì) | 4852 | 90 | 135.6 |
國(guó)考熱門(mén)活動(dòng)推薦:
【國(guó)考成績(jī)查詢】【國(guó)考?xì)v年進(jìn)面分?jǐn)?shù)線】【歷年國(guó)考面試真題專題】
【2022國(guó)考面試圖書(shū)】【2022國(guó)考面試熱點(diǎn)】【2022年國(guó)考面試禮包】
【國(guó)考面試紅領(lǐng)尊享】【2022國(guó)考面試紅領(lǐng)培優(yōu)】【國(guó)考結(jié)構(gòu)化面試】
| ↓↓↓↓2024年國(guó)家公務(wù)員考試相關(guān)推薦↓↓↓↓ | |||
| 公考第一課 | 2024版國(guó)考圖書(shū) | 第18版5100題 | 申論答題紙 |
| 系統(tǒng)提升班plus | 筆試悅享班 | 歷年臻題 | APP會(huì)員年卡 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024年國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
2024年國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢時(shí)間
2024年國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)計(jì)算方法
2024年國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線|合格分?jǐn)?shù)線
2024年國(guó)家公務(wù)員考試面試分?jǐn)?shù)線
2024年國(guó)家公務(wù)員考試結(jié)構(gòu)化面試
貼心微信客服
貼心微博客服
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......
在線客服×
點(diǎn)擊所需資料,掃碼領(lǐng)取
國(guó)家公務(wù)員考試公告 國(guó)家公務(wù)員考試大綱 國(guó)家公務(wù)員考試專業(yè)分類目錄 國(guó)家公務(wù)員考試職位表 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)考條件 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名費(fèi)用 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù) 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn) 國(guó)家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印 國(guó)家公務(wù)員考試行測(cè)備考 國(guó)家公務(wù)員考試申論備考 國(guó)家公務(wù)員考試考試時(shí)間 國(guó)家公務(wù)員考試考試流程 國(guó)家公務(wù)員考試考試科目 國(guó)家公務(wù)員考試答題須知 國(guó)家公務(wù)員考試考場(chǎng)規(guī)則 國(guó)家公務(wù)員考試真題解析 國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢 國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線 國(guó)家公務(wù)員面試公告 國(guó)家公務(wù)員面試名單 國(guó)家公務(wù)員考試資格復(fù)審 國(guó)家公務(wù)員考試調(diào)劑名單 國(guó)家公務(wù)員面試技巧 國(guó)家公務(wù)員面試禮儀 國(guó)家公務(wù)員結(jié)構(gòu)化面試 國(guó)家公務(wù)員無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論 國(guó)家公務(wù)員考試體檢考察 國(guó)家公務(wù)員考試錄用公示