2022-04-19 10:21:57 公務(wù)員考試網(wǎng) http://www.sss99.cn/ 文章來源:未知

2022年醫(yī)師資格考試技能繳費通知已陸續(xù)公布,目前各考區(qū)陸續(xù)發(fā)布官方通知,詳細內(nèi)容如下:
| 省份 | 繳費方式 | 技能繳費時間 |
| 北京 | 網(wǎng)上繳費 | 3.10-3.20 |
| 天津 | 網(wǎng)上繳費 | 3.23-3.29 |
| 重慶 | 網(wǎng)上繳費 | 3.22-3.31 |
| 湖南 | 公眾號繳費 | 延期至3.25 |
| 浙江 | 網(wǎng)上繳費 | 2.17-3.17 |
| 福建 | 網(wǎng)上繳費 | 4.1-4.15 |
| 山東 | 網(wǎng)上繳費 | 4.5-4.14 |
| 河北 | 網(wǎng)上繳費 | 4.1-4.7 |
| 山西 | 公眾號繳費 | 3.7-3.10 |
| 安徽 | 網(wǎng)上繳費 | 3.15-3.31 |
| 網(wǎng)上繳費 | 3.15-3.31 | |
| 江蘇 | 網(wǎng)上繳費 | 3.25-3.30 |
| 遼寧 | 網(wǎng)上繳費 | 4.2-4.7 |
| 江西 | 網(wǎng)上繳費 | 3.29-4.9 |
| 吉林 | 現(xiàn)場審核繳費 | 2.14-2.27 |
| 湖北 | 網(wǎng)上繳費 | / |
| 廣東 | 網(wǎng)上繳費 | 3.11-3.15 |
| 廣西 | 網(wǎng)上繳費 | 3.24-4.7 |
| 寧夏 | 網(wǎng)上繳費 | 2.14-2.27 |
| 四川 | 網(wǎng)上繳費 | 3.31-4.6 |
| 河南 | 網(wǎng)上繳費 | 預(yù)計4月份 |
| 甘肅 | 網(wǎng)上繳費 | 4.1-4.7 |
| 陜西 | 網(wǎng)上繳費 | / |
| 西藏 | 網(wǎng)上繳費 | 4.1-5.1 |
| 海南 | 網(wǎng)上繳費 | 3.18-3.28 |
| 黑龍江 | 網(wǎng)上繳費 | 4.1-4.8 |
| 網(wǎng)上繳費 | 4.1-4.8 | |
| 貴州 | 另行通知 | / |
| 內(nèi)蒙古 | 網(wǎng)上繳費 | 延期通知 |
| 云南 | 網(wǎng)上繳費 | 3.18-3.25 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
上一篇:護士助理和護士的區(qū)別
下一篇:成都事業(yè)單位考試科目
在線客服×

10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數(shù)