水利部黃河水利委員會2010年公務(wù)員面試確認公告
2010-01-22 09:31 公務(wù)員考試網(wǎng) http://www.sss99.cn/ 作者:水利部黃河水利委員 來源:人力資源和社會保障部按照中組部、人力資和源社會保障部、國家公務(wù)員局關(guān)于考試錄用公務(wù)員工作的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我委2010年度公務(wù)員招考面試確認有關(guān)事項通知如下:
一、參加面試人員名單
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 用人司局 | 職位名稱 | 面試最低分數(shù) | 
| 鄭慶 | 222241061327 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局長垣黃河河務(wù)局 | 財務(wù)科會計 | 101.100 | 
| 郭瑞 | 222241214006 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局長垣黃河河務(wù)局 | 財務(wù)科會計 | 101.100 | 
| 張新林 | 222241061325 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局長垣黃河河務(wù)局 | 財務(wù)科會計 | 101.100 | 
| 江浩 | 222241214027 | 焦作黃河河務(wù)局武陟第一黃河河務(wù)局 | 人勞科人力資源管理 | 112.100 | 
| 鄧純 | 222241214028 | 焦作黃河河務(wù)局武陟第一黃河河務(wù)局 | 人勞科人力資源管理 | 112.100 | 
| 孫雙鳳 | 222253401608 | 焦作黃河河務(wù)局武陟第一黃河河務(wù)局 | 人勞科人力資源管理 | 112.100 | 
| 劉建設(shè) | 222253244003 | 焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 水政水資源科水資源管理 | 104.900 | 
| 蔡筠 | 222241061521 | 焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 水政水資源科水資源管理 | 104.900 | 
| 何小聰 | 222242132413 | 焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 水政水資源科水資源管理 | 104.900 | 
| 肖霖 | 222237320521 | 焦作黃河河務(wù)局溫縣黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室防汛搶險技術(shù) | 95.900 | 
| 付偉震 | 222241061524 | 焦作黃河河務(wù)局溫縣黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室防汛搶險技術(shù) | 95.900 | 
| 郭超 | 222271100824 | 焦作黃河河務(wù)局溫縣黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室防汛搶險技術(shù) | 95.900 | 
| 張寶寶 | 222213061401 | 焦作黃河河務(wù)局孟州黃河河務(wù)局 | 財務(wù)科會計 | 103.600 | 
| 趙丹丹 | 222241061529 | 焦作黃河河務(wù)局孟州黃河河務(wù)局 | 財務(wù)科會計 | 103.600 | 
| 程向輝 | 222241291017 | 焦作黃河河務(wù)局孟州黃河河務(wù)局 | 財務(wù)科會計 | 103.600 | 
| 張慶松 | 222253181123 | 焦作黃河河務(wù)局沁陽沁河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 104.400 | 
| 郜海玲 | 222241061609 | 焦作黃河河務(wù)局沁陽沁河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 104.400 | 
| 梁勇彬 | 222241061608 | 焦作黃河河務(wù)局沁陽沁河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 104.400 | 
| 劉峰良 | 222239641220 | 焦作黃河河務(wù)局博愛沁河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 104.100 | 
| 李傳洋 | 222250053404 | 焦作黃河河務(wù)局博愛沁河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 104.100 | 
| 原志強 | 222241061711 | 焦作黃河河務(wù)局博愛沁河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 104.100 | 
| 戴鈺 | 222261050218 | 豫西黃河河務(wù)局孟津黃河河務(wù)局 | 辦公室文秘宣傳 | 110.900 | 
| 杜曉華 | 222241061810 | 豫西黃河河務(wù)局孟津黃河河務(wù)局 | 辦公室文秘宣傳 | 110.900 | 
| 姚潔 | 222241214308 | 豫西黃河河務(wù)局孟津黃河河務(wù)局 | 辦公室文秘宣傳 | 110.900 | 
| 黃莎 | 222239150216 | 菏澤黃河河務(wù)局鄆城黃河河務(wù)局 | 財務(wù)科財務(wù)管理 | 108.800 | 
| 金慧 | 222242025017 | 菏澤黃河河務(wù)局鄆城黃河河務(wù)局 | 財務(wù)科財務(wù)管理 | 108.800 | 
| 常修森 | 222239602221 | 菏澤黃河河務(wù)局鄆城黃河河務(wù)局 | 財務(wù)科財務(wù)管理 | 108.800 | 
| 李琬 | 222242042314 | 東平湖管理局東平黃河河務(wù)局 | 辦公室文秘與檔案管理 | 109.000 | 
| 時光 | 222237450507 | 東平湖管理局東平黃河河務(wù)局 | 辦公室文秘與檔案管理 | 109.000 | 
| 羅沖 | 222213091901 | 東平湖管理局東平黃河河務(wù)局 | 辦公室文秘與檔案管理 | 109.000 | 
| 張文進 | 222243061418 | 山東黃河河務(wù)局聊城黃河河務(wù)局 | 工務(wù)科防洪工程建設(shè)管理 | 104.500 | 
| 馬玉斌 | 222213072001 | 山東黃河河務(wù)局聊城黃河河務(wù)局 | 工務(wù)科防洪工程建設(shè)管理 | 104.500 | 
| 李路一 | 222239683509 | 山東黃河河務(wù)局聊城黃河河務(wù)局 | 工務(wù)科防洪工程建設(shè)管理 | 104.500 | 
| 李飛 | 222213131801 | 聊城黃河河務(wù)局東阿黃河河務(wù)局 | 黨群科紀(jì)檢監(jiān)察員 | 107.200 | 
| 韓增軍 | 222237311322 | 聊城黃河河務(wù)局東阿黃河河務(wù)局 | 黨群科紀(jì)檢監(jiān)察員 | 107.200 | 
| 周云粉 | 222237423017 | 聊城黃河河務(wù)局東阿黃河河務(wù)局 | 黨群科紀(jì)檢監(jiān)察員 | 107.200 | 
| 高瑞琛 | 222261050614 | 聊城黃河河務(wù)局陽谷黃河河務(wù)局 | 工程管理科河道水量與水環(huán)境管理 | 109.000 | 
| 楊培杰 | 222271181311 | 聊城黃河河務(wù)局陽谷黃河河務(wù)局 | 工程管理科河道水量與水環(huán)境管理 | 109.000 | 
| 秦超 | 222243064307 | 聊城黃河河務(wù)局陽谷黃河河務(wù)局 | 工程管理科河道水量與水環(huán)境管理 | 109.000 | 
| 張艷 | 222241214329 | 聊城黃河河務(wù)局莘縣黃河河務(wù)局 | 水政科規(guī)費征收 | 108.900 | 
| 袁冬青 | 222241062001 | 聊城黃河河務(wù)局莘縣黃河河務(wù)局 | 水政科規(guī)費征收 | 108.900 | 
| 張曉 | 222239680515 | 聊城黃河河務(wù)局莘縣黃河河務(wù)局 | 水政科規(guī)費征收 | 108.900 | 
| 趙亞楠 | 222214142129 | 濟南黃河河務(wù)局槐蔭黃河河務(wù)局 | 工管科工程管理 | 109.700 | 
| 顏海龍 | 222237231025 | 濟南黃河河務(wù)局槐蔭黃河河務(wù)局 | 工管科工程管理 | 109.700 | 
| 秦宏浩 | 222242054602 | 濟南黃河河務(wù)局槐蔭黃河河務(wù)局 | 工管科工程管理 | 109.700 | 
| 周永波 | 222232213405 | 濟南黃河河務(wù)局槐蔭黃河河務(wù)局 | 工管科工程管理 | 109.700 | 
| 孔德超 | 222237182020 | 濟南黃河河務(wù)局天橋黃河河務(wù)局 | 工管科工程管理 | 106.600 | 
| 閔卓 | 222213121901 | 濟南黃河河務(wù)局天橋黃河河務(wù)局 | 工管科工程管理 | 106.600 | 
| 張偉偉 | 222239220916 | 濟南黃河河務(wù)局天橋黃河河務(wù)局 | 工管科工程管理 | 106.600 | 
| 鞏孝彬 | 222237171211 | 濟南黃河河務(wù)局歷城黃河河務(wù)局 | 工管科工程管理 | 110.600 | 
| 趙靜 | 222239600320 | 濟南黃河河務(wù)局歷城黃河河務(wù)局 | 工管科工程管理 | 110.600 | 
| 孫雙軍 | 222237241401 | 濟南黃河河務(wù)局歷城黃河河務(wù)局 | 工管科工程管理 | 110.600 | 
| 周鵬 | 222237411222 | 濟南黃河河務(wù)局章丘黃河河務(wù)局 | 工管科工程管理 | 107.900 | 
| 李德祥 | 222239711111 | 濟南黃河河務(wù)局章丘黃河河務(wù)局 | 工管科工程管理 | 107.900 | 
| 楊帥 | 222242115923 | 濟南黃河河務(wù)局章丘黃河河務(wù)局 | 工管科工程管理 | 107.900 | 
| 付延?xùn)| | 222237292228 | 濟南黃河河務(wù)局濟陽黃河河務(wù)局 | 工管科工程管理 | 106.600 | 
| 張瑩瑩 | 222239672607 | 濟南黃河河務(wù)局濟陽黃河河務(wù)局 | 工管科工程管理 | 106.600 | 
| 張曉濤 | 222237200303 | 濟南黃河河務(wù)局濟陽黃河河務(wù)局 | 工管科工程管理 | 106.600 | 
| 張鋒 | 222233059328 | 濱州黃河河務(wù)局濱城黃河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 104.500 | 
| 蘇新航 | 222237211413 | 濱州黃河河務(wù)局濱城黃河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 104.500 | 
| 郝立強 | 222239391912 | 濱州黃河河務(wù)局濱城黃河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 104.500 | 
| 曹麗美 | 222239410309 | 濱州黃河河務(wù)局惠民黃河河務(wù)局 | 水政科水政監(jiān)察 | 109.300 | 
| 蔡云 | 222237162803 | 濱州黃河河務(wù)局惠民黃河河務(wù)局 | 水政科水政監(jiān)察 | 109.300 | 
| 胡蓉蓉 | 222243150412 | 濱州黃河河務(wù)局惠民黃河河務(wù)局 | 水政科水政監(jiān)察 | 109.300 | 
| 亓劍波 | 222239542504 | 濱州黃河河務(wù)局博興黃河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 99.100 | 
| 劉浩齊 | 222233223620 | 濱州黃河河務(wù)局博興黃河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 99.100 | 
| 何鑫 | 222239421109 | 濱州黃河河務(wù)局博興黃河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 99.100 | 
| 劉曉娜 | 222239131322 | 黃河河口管理局利津黃河河務(wù)局 | 辦公室文秘 | 114.400 | 
| 張志亮 | 222237220428 | 黃河河口管理局利津黃河河務(wù)局 | 辦公室文秘 | 114.400 | 
| 初小辰 | 222239281211 | 黃河河口管理局利津黃河河務(wù)局 | 辦公室文秘 | 114.400 | 
| 高培龍 | 222261050804 | 黃河小北干流陜西河務(wù)局合陽黃河河務(wù)局 | 財務(wù)科會計 | 91.000 | 
| 胡杰瓊 | 222261050414 | 黃河小北干流陜西河務(wù)局合陽黃河河務(wù)局 | 財務(wù)科會計 | 91.000 | 
| 任迎迎 | 222241062111 | 黃河小北干流陜西河務(wù)局合陽黃河河務(wù)局 | 財務(wù)科會計 | 91.000 | 
| 姜莉莉 | 222222028222 | 黃河小北干流山西河務(wù)局永濟黃河河務(wù)局 | 辦公室文秘 | 99.400 | 
| 劉陽 | 222241062112 | 黃河小北干流山西河務(wù)局永濟黃河河務(wù)局 | 辦公室文秘 | 99.400 | 
| 趙恩銳 | 222214080715 | 黃河小北干流山西河務(wù)局永濟黃河河務(wù)局 | 辦公室文秘 | 99.400 | 
| 呂小凡 | 222241290112 | 黃河流域水資源保護局 | 規(guī)劃科技處規(guī)劃管理 | 107.600 | 
| 江紅 | 222241060128 | 黃河流域水資源保護局 | 規(guī)劃科技處規(guī)劃管理 | 107.600 | 
| 李博涵 | 222270390115 | 黃河流域水資源保護局 | 規(guī)劃科技處規(guī)劃管理 | 107.600 | 
| 張克棟 | 222237440621 | 黃河水利委員會山東黃河河務(wù)局 | 財務(wù)處基建財務(wù)科財務(wù)管理 | 108.000 | 
| 時曉瑜 | 222237281507 | 黃河水利委員會山東黃河河務(wù)局 | 財務(wù)處基建財務(wù)科財務(wù)管理 | 108.000 | 
| 王蕾 | 222239680701 | 黃河水利委員會山東黃河河務(wù)局 | 財務(wù)處基建財務(wù)科財務(wù)管理 | 108.000 | 
| 劉修進 | 222231260912 | 黃河水利委員會山東黃河河務(wù)局 | 人勞處勞組科勞動工資與保險管理 | 111.600 | 
| 牛仲杰 | 222237173213 | 黃河水利委員會山東黃河河務(wù)局 | 人勞處勞組科勞動工資與保險管理 | 111.600 | 
| 馬云龍 | 222237200119 | 黃河水利委員會山東黃河河務(wù)局 | 人勞處勞組科勞動工資與保險管理 | 111.600 | 
| 薛劍 | 222237322621 | 黃河水利委員會山東黃河河務(wù)局 | 監(jiān)察處監(jiān)察二室紀(jì)檢監(jiān)察 | 112.200 | 
| 王佩 | 222239191623 | 黃河水利委員會山東黃河河務(wù)局 | 監(jiān)察處監(jiān)察二室紀(jì)檢監(jiān)察 | 112.200 | 
| 陳曉 | 222239702011 | 黃河水利委員會山東黃河河務(wù)局 | 監(jiān)察處監(jiān)察二室紀(jì)檢監(jiān)察 | 112.200 | 
| 薄鑫 | 222237211819 | 黃河水利委員會黑河流域管理局 | 規(guī)劃計劃財務(wù)處計劃統(tǒng)計 | 106.000 | 
| 史釗冰 | 222271233123 | 黃河水利委員會黑河流域管理局 | 規(guī)劃計劃財務(wù)處計劃統(tǒng)計 | 106.000 | 
| 魏征爭 | 222213171801 | 黃河水利委員會黑河流域管理局 | 規(guī)劃計劃財務(wù)處計劃統(tǒng)計 | 106.000 | 
| 李鵬 | 222242037508 | 鄭州黃河河務(wù)局惠金黃河河務(wù)局 | 水政水資源科水政監(jiān)察 | 115.900 | 
| 郭文婷 | 222241060311 | 鄭州黃河河務(wù)局惠金黃河河務(wù)局 | 水政水資源科水政監(jiān)察 | 115.900 | 
| 朱梁雙 | 222261050225 | 鄭州黃河河務(wù)局惠金黃河河務(wù)局 | 水政水資源科水政監(jiān)察 | 115.900 | 
| 張偉 | 222241290404 | 鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局 | 水政水資源科水政監(jiān)察 | 109.200 | 
| 郭卉 | 222241213716 | 鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局 | 水政水資源科水政監(jiān)察 | 109.200 | 
| 申云云 | 222241290413 | 鄭州黃河河務(wù)局中牟黃河河務(wù)局 | 水政水資源科水政監(jiān)察 | 109.200 | 
| 馮志剛 | 222237110605 | 鄭州黃河河務(wù)局鞏義黃河河務(wù)局 | 辦公室會計 | 98.600 | 
| 王萌 | 222241213808 | 鄭州黃河河務(wù)局鞏義黃河河務(wù)局 | 辦公室會計 | 98.600 | 
| 張傳旺 | 222237231324 | 鄭州黃河河務(wù)局鞏義黃河河務(wù)局 | 辦公室會計 | 98.600 | 
| 司曉云 | 222241290623 | 開封黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 辦公室文秘 | 112.100 | 
| 馬科慧 | 222214243128 | 開封黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 辦公室文秘 | 112.100 | 
| 王潔 | 222261050405 | 開封黃河河務(wù)局第一黃河河務(wù)局 | 辦公室文秘 | 112.100 | 
| 張倩 | 222241061111 | 濮陽黃河河務(wù)局范縣黃河河務(wù)局 | 工程管理科水資源管理 | 102.600 | 
| 王裴 | 222261050624 | 濮陽黃河河務(wù)局范縣黃河河務(wù)局 | 工程管理科水資源管理 | 102.600 | 
| 丁秀卓 | 222237332501 | 濮陽黃河河務(wù)局范縣黃河河務(wù)局 | 工程管理科水資源管理 | 102.600 | 
| 何明昱 | 222251181606 | 濮陽黃河河務(wù)局臺前黃河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 95.400 | 
| 公丕顯 | 222214191616 | 濮陽黃河河務(wù)局臺前黃河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 95.400 | 
| 龍振華 | 222243078712 | 濮陽黃河河務(wù)局臺前黃河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 95.400 | 
| 肖強 | 222236281003 | 濮陽黃河河務(wù)局臺前黃河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 95.400 | 
| 李富明 | 222241061130 | 濮陽黃河河務(wù)局滑縣滯洪管理局 | 辦公室綜合管理 | 110.200 | 
| 馬德磊 | 222241290809 | 濮陽黃河河務(wù)局滑縣滯洪管理局 | 辦公室綜合管理 | 110.200 | 
| 朱春 | 222239121103 | 濮陽黃河河務(wù)局滑縣滯洪管理局 | 辦公室綜合管理 | 110.200 | 
| 王旭 | 222241290828 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 92.300 | 
| 華永 | 222242015407 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 92.300 | 
| 李憲 | 222243079025 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 | 工程管理科工程管理 | 92.300 | 
| 淡坤 | 222261050602 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 | 財務(wù)科預(yù)算管理 | 95.600 | 
| 姚廣 | 222241061315 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 | 財務(wù)科預(yù)算管理 | 95.600 | 
| 王巖 | 222232372712 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 | 財務(wù)科預(yù)算管理 | 95.600 | 
二、參加面試人員確認
在2010年1月14日-18日期間已通過電話聯(lián)系并發(fā)電子郵件確認的考生可不再進行確認。
劉峰良、高瑞琛、胡蓉蓉、劉曉娜、張傳旺、丁秀卓、馬德磊等7人報考時所留聯(lián)系方式無法聯(lián)系到本人,請以上7人于2010年1月30日前發(fā)送電子郵件到hw2010gwyzl@163.com進行面試確認。郵件主題為“×××確認參加面試”,并告知有效的聯(lián)系方式。
如有放棄參加面試的考生,也請于2010年1月30日前發(fā)電子郵件(郵箱同上)進行確認,郵件主題為“×××確認放棄參加面試”。
未在規(guī)定時間進行確認的考生視同放棄參加面試。
我委2010年度公務(wù)員招考面試擬于3月上旬舉行,具體事項另行通知,請各位考生密切關(guān)注相關(guān)公告。
聯(lián)系人:趙振峰
電話:0371-66022188
更多關(guān)于 國考 的內(nèi)容:
更多關(guān)于 2010年國家公務(wù)員面試 水利部黃河水利委員面試 公務(wù)員面試 的內(nèi)容:
- 2010.03.10農(nóng)工黨中央機關(guān)2010年考錄公務(wù)員面試遞補公告
- 2010.03.09吉林省國家稅務(wù)局公務(wù)員考錄遞補面試人選公告
- 2010.03.09吉林儲備物資局錄用公務(wù)員資格復(fù)審和面試公告
- 2010.03.06關(guān)于國務(wù)院港澳事務(wù)辦公室遞補面試考生的公告
- 2010.03.06中國工程院2010年招錄工作人員面試遞補公告
- 2010.03.06中央編辦2010年度公務(wù)員招考面試遞補公告
 
      
