2012年國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊擬錄用人員公告
2012-04-17 18:34 公務員考試網(wǎng) http://www.sss99.cn/ 作者:國家公務員局 來源:國家公務員局國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊2012年擬錄用人員公示公告
根據(jù)2012年國家公務員考試錄用工作有關(guān)規(guī)定的要求,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用吳躍前等61人(名單見附件),現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示。公示期間,如對人選有異議,請向國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊反映。
公示時間:4月17日 - 4月23日
監(jiān)督電話:020—83134923、83134084
特此公告。
國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊
二〇一一年四月十七日
附件:
國家統(tǒng)計局廣東調(diào)查總隊2012年擬錄用人員名單
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 準考證號 | 畢業(yè)院校(工作單位) | 
| 1 | 吳躍前 | 男 | 719144038114 | |
| 2 | 吳 楚 | 男 | 110136041312 | |
| 3 | 龐書緯 | 男 | 719163020229 | 待業(yè) | 
| 4 | 吳 玲 | 女 | 719144038920 | 海珠特區(qū)報社珠江晚報 | 
| 5 | 朱瑩珺 | 女 | 719144038822 | 廣東省公安民警培訓中心 | 
| 6 | 梁柏謙 | 男 | 719144038413 | 廣州開發(fā)區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 
| 7 | 李震海 | 男 | 166112062503 | |
| 8 | 林惠強 | 男 | 719144038823 | 華南農(nóng)業(yè)大學信息學院 | 
| 9 | 喬 勇 | 女 | 719112070815 | 南開大學 | 
| 10 | 葉綺娜 | 女 | 719133057005 | 浙江大學經(jīng)濟學院 | 
| 11 | 占益峰 | 男 | 719136032526 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 
| 12 | 王克林 | 男 | 719144038627 | 廣東商學院 | 
| 13 | 蔣杰流 | 男 | 719143301020 | 待業(yè) | 
| 14 | 蔡喜財 | 男 | 719170060806 | 中國經(jīng)營報社 | 
| 15 | 黃穗龍 | 男 | 719244288722 | 廣州珠江數(shù)碼集團有限公司 | 
| 16 | 藍雅慧 | 女 | 719244288908 | 中國銀行股份有限公司順德分行 | 
| 17 | 胡梓恒 | 男 | 719244288712 | 廣州市番禺區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 
| 18 | 馮 超 | 男 | 719239280520 | 中國海洋大學 | 
| 19 | 謝志偉 | 男 | 719244287617 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 
| 20 | 馮 偉 | 男 | 719244290421 | 中山大學軟件學院 | 
| 21 | 林振鋒 | 男 | 719244290806 | 中國移動通信集團廣東有限公司樂昌分公司 | 
| 22 | 黃雪梅 | 女 | 719244289912 | 金威啤酒(佛山)有限公司 | 
| 23 | 徐心前 | 男 | 719244288430 | 東莞證券有限責任公司厚街營業(yè)部客戶服務部 | 
| 24 | 劉慧琳 | 女 | 719244287711 | 廣東工業(yè)大學 | 
| 25 | 蘇小華 | 女 | 719271541609 | 中央民族大學 | 
| 26 | 黃曉芳 | 女 | 669244274405 | 待業(yè) | 
| 27 | 鄭延東 | 男 | 719244288501 | 中國人民銀行梅州市中心支行 | 
| 28 | 劉渝婷 | 女 | 719244288516 | 中山大學 | 
| 29 | 吳莎莎 | 女 | 719244287427 | 廣東商學院 | 
| 30 | 余 毅 | 男 | 719244290729 | 廣東商學院 | 
| 31 | 胡 叢 | 男 | 719244287724 | 廣州工商職業(yè)技術(shù)學校 | 
| 32 | 原立士 | 男 | 719232380416 | 蘇州大學社會學院 | 
| 33 | 袁小代 | 男 | 719244290528 | 待業(yè) | 
| 34 | 姬 勇 | 男 | 719244287322 | 中山市廣盛運動器材有限公司 | 
| 35 | 陳煥東 | 男 | 719247160717 | 待業(yè) | 
| 36 | 陳旋鑫 | 男 | 719244288015 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 
| 37 | 吳曉升 | 男 | 256244062016 | 華南理工大學 | 
| 38 | 黃素敏 | 女 | 719244287929 | 汕頭市高新區(qū)九鼎科技有限公司 | 
| 39 | 黃 哲 | 男 | 719253211814 | 待業(yè) | 
| 40 | 區(qū)敏麗 | 女 | 719244290905 | 中山大學社會學與人類學學院 | 
| 41 | 梅 雪 | 男 | 719234210110 | 待業(yè) | 
| 42 | 楊鳳英 | 女 | 719244288614 | 待業(yè) | 
| 43 | 吳洗慧 | 女 | 719244289811 | 廣州市地稅局規(guī)費服務處 | 
| 44 | 陳仲鴻 | 男 | 719244288321 | 廣東商學院 | 
| 45 | 陳子鳴 | 女 | 719244288126 | 待業(yè) | 
| 46 | 鄭毅婷 | 女 | 719244290426 | 暨南大學經(jīng)濟學院 | 
| 47 | 吳英華 | 男 | 719244289923 | 廣東運通四方汽車配件有限公司 | 
| 48 | 張 靜 | 女 | 719244288101 | 廣州石木緣珠寶店 | 
| 49 | 于雪燕 | 女 | 719247161119 | 深圳市鵬晨社會工作服務社 | 
| 50 | 邱海剛 | 男 | 719244290220 | 待業(yè) | 
| 51 | 陳婉琪 | 女 | 719244288423 | 待業(yè) | 
| 52 | 陸澤雁 | 女 | 719244288928 | 待業(yè) | 
| 53 | 胡 鵬 | 男 | 347247081118 | 深圳市中南汽車租憑有限公司 | 
| 54 | 鄭澤豪 | 男 | 719271540115 | 中國青年政治學院 | 
| 55 | 王浩林 | 男 | 719244288202 | 廣東揭東縣玉湖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 | 
| 56 | 鄭達彬 | 男 | 719244287303 | 廣東工業(yè)大學應用數(shù)學學院 | 
| 57 | 熊鴻雁 | 女 | 719236212829 | 江西橋西鄉(xiāng)政府 | 
| 58 | 楊 薇 | 女 | 279244090827 | 待業(yè) | 
| 59 | 劉 淼 | 女 | 719244286613 | 江門市蓬江區(qū)發(fā)展和統(tǒng)計局 | 
| 60 | 馮 然 | 男 | 719244290815 | 香港雅剛實業(yè)有限公司 | 
| 61 | 徐健騰 | 男 | 719244289520 | 汕頭市統(tǒng)計局計算站 | 
更多請關(guān)注 公務員考試 國家公務員考試 事業(yè)單位 教師考試 選調(diào)生 村官 課程 圖書教材
(責任編輯:admin)
