2021-10-16 13:08 來源: 黑龍江分院
進入閱讀模式
截止2021年10月16日12時,2022年國家公務員考試黑龍江地區(qū)職位報名總?cè)藬?shù)為3670人,其中無人報考的崗位有275個。以下是黑龍江地區(qū)報名第2日無人報考崗位的情況。
| 排名 | 工作地點 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) |
| 1 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū) | 黑龍江省地震局 | 黑龍江省地震局 | 綜合處室一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
| 2 | 黑龍江省哈爾濱市 | 中國證券監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 轄區(qū)法律類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
| 3 | 黑龍江省哈爾濱市 | 中國證券監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 中國證券監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 轄區(qū)會計類監(jiān)管崗位一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
| 4 | 黑龍江省黑河市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 黑河銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
| 5 | 黑龍江省牡丹江市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 牡丹江銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 6 | 黑龍江省齊齊哈爾市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 齊齊哈爾銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
| 7 | 黑龍江省齊齊哈爾市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 齊齊哈爾銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 8 | 黑龍江省黑河市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 黑河銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
| 9 | 黑龍江省七臺河市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 七臺河銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
| 10 | 黑龍江省七臺河市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 七臺河銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 11 | 黑龍江省伊春市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 伊春銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 12 | 黑龍江省綏化市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 綏化銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 13 | 黑龍江省綏化市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 綏化銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 14 | 黑龍江省大慶市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 大慶銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 1 | 0 |
| 15 | 黑龍江省佳木斯市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 佳木斯銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
| 16 | 黑龍江省齊齊哈爾市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 齊齊哈爾銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
| 17 | 黑龍江省哈爾濱市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 黑龍江銀保監(jiān)局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 2 | 0 |
| 18 | 黑龍江省哈爾濱市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 黑龍江銀保監(jiān)局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 3 | 0 |
| 19 | 黑龍江省哈爾濱市 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會黑龍江監(jiān)管局 | 黑龍江銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 3 | 0 |
| 20 | 黑龍江省雙鴨山市 | 黑龍江省氣象局 | 黑龍江省雙鴨山市氣象局 | 計劃財務科(審計科)一級科員及以下 | 1 | 0 |
| 21 | 黑龍江省雞西市虎林市 | 黑龍江省氣象局 | 黑龍江省雞西市虎林市氣象局 | 防災減災科一級科員及以下 | 1 | 0 |
| 22 | 黑龍江省綏化市青岡縣 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 青岡調(diào)查隊一級科員 | 1 | 0 |
| 23 | 黑龍江省哈爾濱市五常市 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局黑龍江調(diào)查總隊 | 五常調(diào)查隊一級科員 | 1 | 0 |
| 24 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)呼瑪縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局呼瑪縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
| 25 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)呼瑪縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局呼瑪縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
| 26 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)呼瑪縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局呼瑪縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
| 27 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)呼瑪縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局呼瑪縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 28 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)漠河市 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局漠河市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
| 29 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)漠河市 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局漠河市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
| 30 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)漠河市 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局漠河市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
| 31 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū)漠河市 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局漠河市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
| 32 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
| 33 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
| 34 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
| 35 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局大興安嶺地區(qū)呼中區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 36 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局大興安嶺地區(qū)新林區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 2 | 0 |
| 37 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局大興安嶺地區(qū)新林區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 0 |
| 38 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局大興安嶺地區(qū)新林區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
| 39 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局大興安嶺地區(qū)新林區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
| 40 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局大興安嶺地區(qū)新林區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
| 41 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局大興安嶺地區(qū)松嶺區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
| 42 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局大興安嶺地區(qū)松嶺區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
| 43 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局大興安嶺地區(qū)松嶺區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
| 44 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局大興安嶺地區(qū)松嶺區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
| 45 | 黑龍江省大興安嶺地區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局大興安嶺地區(qū)松嶺區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
| 46 | 黑龍江省綏化市望奎縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局望奎縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員 | 3 | 0 |
| 47 | 黑龍江省黑河市孫吳縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局孫吳縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
| 48 | 黑龍江省黑河市遜克縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局遜克縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
| 49 | 黑龍江省黑河市嫩江市 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局嫩江市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
| 50 | 黑龍江省黑河市五大連池市 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局五大連池市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
| 51 | 黑龍江省黑河市五大連池市 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局五大連池市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 52 | 黑龍江省黑河市北安市 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局北安市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
| 53 | 黑龍江省黑河市北安市 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局北安市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 54 | 黑龍江省黑河市 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局黑河市邊境經(jīng)濟合作區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
| 55 | 黑龍江省黑河市 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局黑河市邊境經(jīng)濟合作區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 56 | 黑龍江省黑河市愛輝區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局黑河市愛輝區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 57 | 黑龍江省鶴崗市綏濱縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局綏濱縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
| 58 | 黑龍江省鶴崗市綏濱縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局綏濱縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
| 59 | 黑龍江省鶴崗市綏濱縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局綏濱縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 60 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局蘿北縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
| 61 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局蘿北縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
| 62 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局蘿北縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
| 63 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局蘿北縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
| 64 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局蘿北縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 65 | 黑龍江省鶴崗市興安區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鶴崗市興安區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
| 66 | 黑龍江省鶴崗市興安區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鶴崗市興安區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 67 | 黑龍江省鶴崗市南山區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鶴崗市南山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
| 68 | 黑龍江省鶴崗市南山區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鶴崗市南山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 69 | 黑龍江省鶴崗市興山區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鶴崗市興山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 3 | 0 |
| 70 | 黑龍江省鶴崗市興山區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鶴崗市興山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 0 |
| 71 | 黑龍江省鶴崗市興山區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鶴崗市興山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
| 72 | 黑龍江省鶴崗市興山區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鶴崗市興山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
| 73 | 黑龍江省鶴崗市興山區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鶴崗市興山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 74 | 黑龍江省鶴崗市東山區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鶴崗市東山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
| 75 | 黑龍江省鶴崗市東山區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鶴崗市東山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
| 76 | 黑龍江省鶴崗市東山區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鶴崗市東山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 77 | 黑龍江省鶴崗市工農(nóng)區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鶴崗市工農(nóng)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
| 78 | 黑龍江省鶴崗市工農(nóng)區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鶴崗市工農(nóng)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
| 79 | 黑龍江省鶴崗市工農(nóng)區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鶴崗市工農(nóng)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 80 | 黑龍江省鶴崗市向陽區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鶴崗市向陽區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
| 81 | 黑龍江省鶴崗市向陽區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鶴崗市向陽區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
| 82 | 黑龍江省鶴崗市向陽區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鶴崗市向陽區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 83 | 黑龍江省七臺河市勃利縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局勃利縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
| 84 | 黑龍江省七臺河市勃利縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局勃利縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 4 | 0 |
| 85 | 黑龍江省七臺河市 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局七臺河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
| 86 | 黑龍江省七臺河市 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局七臺河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 87 | 黑龍江省七臺河市茄子河區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局七臺河市茄子河區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 0 |
| 88 | 黑龍江省七臺河市茄子河區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局七臺河市茄子河區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
| 89 | 黑龍江省七臺河市新興區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局七臺河市新興區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 0 |
| 90 | 黑龍江省七臺河市新興區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局七臺河市新興區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
| 91 | 黑龍江省七臺河市新興區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局七臺河市新興區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 92 | 黑龍江省七臺河市桃山區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局七臺河市桃山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
| 93 | 黑龍江省七臺河市桃山區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局七臺河市桃山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
| 94 | 黑龍江省七臺河市桃山區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局七臺河市桃山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 95 | 黑龍江省伊春市大箐山縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局大箐山縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
| 96 | 黑龍江省伊春市大箐山縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局大箐山縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 2 | 0 |
| 97 | 黑龍江省伊春市大箐山縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局大箐山縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 98 | 黑龍江省伊春市南岔縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局南岔縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
| 99 | 黑龍江省伊春市南岔縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局南岔縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
| 100 | 黑龍江省伊春市南岔縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局南岔縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
| 101 | 黑龍江省伊春市南岔縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局南岔縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 102 | 黑龍江省伊春市豐林縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局豐林縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
| 103 | 黑龍江省伊春市豐林縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局豐林縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
| 104 | 黑龍江省伊春市豐林縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局豐林縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
| 105 | 黑龍江省伊春市豐林縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局豐林縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 106 | 黑龍江省伊春市湯旺縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局湯旺縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
| 107 | 黑龍江省伊春市湯旺縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局湯旺縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
| 108 | 黑龍江省伊春市湯旺縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局湯旺縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
| 109 | 黑龍江省伊春市湯旺縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局湯旺縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 110 | 黑龍江省伊春市嘉蔭縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局嘉蔭縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 2 | 0 |
| 111 | 黑龍江省伊春市嘉蔭縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局嘉蔭縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
| 112 | 黑龍江省伊春市嘉蔭縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局嘉蔭縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 0 |
| 113 | 黑龍江省伊春市嘉蔭縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局嘉蔭縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
| 114 | 黑龍江省伊春市嘉蔭縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局嘉蔭縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
| 115 | 黑龍江省伊春市嘉蔭縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局嘉蔭縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 116 | 黑龍江省伊春市鐵力市 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鐵力市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 2 | 0 |
| 117 | 黑龍江省伊春市鐵力市 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鐵力市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
| 118 | 黑龍江省伊春市鐵力市 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鐵力市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
| 119 | 黑龍江省伊春市鐵力市 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局鐵力市稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 120 | 黑龍江省伊春市金林區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局伊春市金林區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
| 121 | 黑龍江省伊春市金林區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局伊春市金林區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 122 | 黑龍江省伊春市友好區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局伊春市友好區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 0 |
| 123 | 黑龍江省伊春市友好區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局伊春市友好區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
| 124 | 黑龍江省伊春市友好區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局伊春市友好區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
| 125 | 黑龍江省伊春市友好區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局伊春市友好區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 126 | 黑龍江省伊春市烏翠區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局伊春市烏翠區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
| 127 | 黑龍江省伊春市烏翠區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局伊春市烏翠區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
| 128 | 黑龍江省伊春市烏翠區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局伊春市烏翠區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 129 | 黑龍江省伊春市伊美區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局伊春市伊美區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 2 | 0 |
| 130 | 黑龍江省伊春市伊美區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局伊春市伊美區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 0 |
| 131 | 黑龍江省伊春市伊美區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局伊春市伊美區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
| 132 | 黑龍江省伊春市伊美區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局伊春市伊美區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
| 133 | 黑龍江省雙鴨山市饒河縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局饒河縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 2 | 0 |
| 134 | 黑龍江省雙鴨山市友誼縣 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局友誼縣稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 2 | 0 |
| 135 | 黑龍江省雙鴨山市 | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局雙鴨山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 3 | 0 |
| 136 | 黑龍江省雙鴨山市寶山區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局雙鴨山市寶山區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
| 137 | 黑龍江省雙鴨山市四方臺區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局雙鴨山市四方臺區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
| 138 | 黑龍江省雙鴨山市四方臺區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局雙鴨山市四方臺區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 3 | 0 |
| 139 | 黑龍江省雙鴨山市嶺東區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局雙鴨山市嶺東區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 3 | 0 |
| 140 | 黑龍江省雙鴨山市嶺東區(qū) | 國家稅務總局黑龍江省稅務局 | 國家稅務總局雙鴨山市嶺東區(qū)稅務局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 3 | 0 |
