微信登錄
賬號(hào)登錄
記住我
事業(yè)單位公眾號(hào)
事業(yè)單位微博
事業(yè)單位備考群
事業(yè)單位今日頭條
國(guó)企公眾號(hào)
三支一扶公眾號(hào)
社區(qū)工作者公眾號(hào)
社工師公眾號(hào)
2016-03-30 14:53:27 社區(qū)工作者考試 http://www.sss99.cn/shehui/ 文章來(lái)源:廈門市思明區(qū)人民政府濱海街道辦
【導(dǎo)讀】華圖社區(qū)工作者考試頻道同步廈門市思明區(qū)人民政府濱海街道辦發(fā)布:2016廈門市思明區(qū)濱海街道辦事處招聘社區(qū)工作人員面試資格復(fù)核通知,2016廈門市思明區(qū)濱海街道辦事處招聘社區(qū)工作人員面試資格復(fù)核通知已經(jīng)發(fā)布,復(fù)核時(shí)間和地點(diǎn):2016年4月1日(星期五)上午8:30-11:30 下午15:00-17:00,思明區(qū)濱海街道街政辦(思明區(qū)曾厝垵社380號(hào)、原報(bào)名地點(diǎn))。,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!
現(xiàn)將濱海街道辦事處公開招聘社區(qū)工作人員面試資格復(fù)核通知如下:
一、進(jìn)入面試人選資格復(fù)核名單:
| 招聘崗位 | 招聘 人數(shù) | 進(jìn)入面試人選資格復(fù)核名單 |
| 社區(qū)工作人員 | 7 | 李瑞玲、林杏彬、張睿君、楊丁岳、蔡素賢、唐 樺、陳 薇、蔣琳婕、陳婧怡、杜毅萍、林玲玲、鄭麗娟、許文茹、呂晶穎、陳志龍、曾雅琳、張艷秋、陳遠(yuǎn)華、沈琳琳、陳婷婷、陳春梅、黃梅芳、鐘玉蘭、黃云明、林愛(ài)新、駱燕萍、林質(zhì)彬、孫 婷、戴貴華、黃永順、鐘燕玲、方毅君、彭小茵、蔡菁菁、林秀騰 |
二、復(fù)核時(shí)間和地點(diǎn):
2016年4月1日(星期五)上午8:30-11:30 下午15:00-17:00,思明區(qū)濱海街道街政辦(思明區(qū)曾厝垵社380號(hào)、原報(bào)名地點(diǎn))。
三、進(jìn)入面試人選資格復(fù)核應(yīng)攜帶以下材料原件:
準(zhǔn)考證、身份證、學(xué)歷證書等崗位要求的相關(guān)證明材料(全日制普通教育學(xué)歷人員提供報(bào)到證復(fù)印件;持自考、函授等非全日制普通教育學(xué)歷報(bào)考的人員,須提供教育部學(xué)歷認(rèn)證中心出具的《中國(guó)高等教育學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告》等相關(guān)證明,廈門市認(rèn)證單位為廈門市人才中心,地址:湖濱東路319號(hào)C座2樓19、20號(hào)柜臺(tái),電話:5396656)。報(bào)名時(shí)已經(jīng)提交相關(guān)材料的不用再次復(fù)核。
本人因故無(wú)法參加資格復(fù)核,可委托代理人帶齊上述材料原件、受托人身份證及身份證復(fù)印件參加資格復(fù)核。
附件:2016年3月濱海街道社區(qū)工作人員招聘筆試成績(jī)公示
濱海街道辦事處
2016年3月29日
附件:
2016年3月濱海街道社區(qū)工作人員招聘筆試成績(jī)公示
| 序號(hào) | 考號(hào) | 筆試成績(jī) | 名次 | 備注 |
| 1 | 201606 | 79.8 | 1 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 2 | 201683 | 73.5 | 2 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 3 | 201682 | 71.2 | 3 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 4 | 201635 | 68 | 4 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 5 | 201629 | 67.2 | 5 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 6 | 201631 | 67.2 | 5 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 7 | 201607 | 66.3 | 7 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 8 | 201626 | 66.2 | 8 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 9 | 201643 | 66.2 | 8 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 10 | 201618 | 65.8 | 10 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 11 | 201648 | 65.7 | 11 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 12 | 201661 | 65.5 | 12 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 13 | 201665 | 65.4 | 13 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 14 | 201675 | 65.4 | 13 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 15 | 201608 | 65.3 | 15 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 16 | 201656 | 65.1 | 16 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 17 | 201674 | 65 | 17 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 18 | 201658 | 64.6 | 18 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 19 | 201628 | 63.8 | 19 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 20 | 201611 | 63.6 | 20 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 21 | 201613 | 63.3 | 21 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 22 | 201666 | 63.1 | 22 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 23 | 201615 | 62.9 | 23 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 24 | 201623 | 62.2 | 24 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 25 | 201641 | 61.9 | 25 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 26 | 201639 | 61.8 | 26 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 27 | 201620 | 61.6 | 27 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 28 | 201670 | 60.9 | 28 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 29 | 201657 | 60.5 | 29 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 30 | 201677 | 60.4 | 30 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 31 | 201604 | 60.2 | 31 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 32 | 201638 | 60.2 | 31 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 33 | 201660 | 60.2 | 31 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 34 | 201681 | 60.2 | 31 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 35 | 201633 | 60.1 | 35 | 進(jìn)入面試資格復(fù)核 |
| 36 | 201671 | 59.6 | ||
| 37 | 201646 | 59.4 | ||
| 38 | 201632 | 59.2 | ||
| 39 | 201601 | 58.7 | ||
| 40 | 201622 | 58.7 | ||
| 41 | 201649 | 58.7 | ||
| 42 | 201609 | 58.3 | ||
| 43 | 201642 | 57.8 | ||
| 44 | 201662 | 57.7 | ||
| 45 | 201616 | 57.3 | ||
| 46 | 201669 | 56.4 | ||
| 47 | 201634 | 56.3 | ||
| 48 | 201680 | 56.3 | ||
| 49 | 201627 | 55.9 | ||
| 50 | 201621 | 55.8 | ||
| 51 | 201605 | 55.7 | ||
| 52 | 201655 | 54.2 | ||
| 53 | 201624 | 53.7 | ||
| 54 | 201640 | 53.5 | ||
| 55 | 201668 | 53.3 | ||
| 56 | 201644 | 53 | ||
| 57 | 201652 | 52.8 | ||
| 58 | 201667 | 52.7 | ||
| 59 | 201612 | 52.5 | ||
| 60 | 201653 | 52.3 | ||
| 61 | 201679 | 52.3 | ||
| 62 | 201625 | 52 | ||
| 63 | 201614 | 51.7 | ||
| 64 | 201659 | 50.4 | ||
| 65 | 201610 | 49.1 | ||
| 66 | 201645 | 42 | ||
| 67 | 201619 | 37.5 | ||
| 68 | 201602 | 0 | 缺考 | |
| 69 | 201603 | 0 | 缺考 | |
| 70 | 201617 | 0 | 缺考 | |
| 71 | 201630 | 0 | 缺考 | |
| 72 | 201636 | 0 | 缺考 | |
| 73 | 201637 | 0 | 缺考 | |
| 74 | 201647 | 0 | 缺考 | |
| 75 | 201650 | 0 | 缺考 | |
| 76 | 201651 | 0 | 缺考 | |
| 77 | 201654 | 0 | 缺考 | |
| 78 | 201663 | 0 | 缺考 | |
| 79 | 201664 | 0 | 缺考 | |
| 80 | 201672 | 0 | 缺考 | |
| 81 | 201673 | 0 | 缺考 | |
| 82 | 201676 | 0 | 缺考 | |
| 83 | 201678 | 0 | 缺考 | |
| 84 | 201684 | 0 | 缺考 |
貼心微信客服
Q群福利小灶
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)。
在線客服×

10萬(wàn)+
閱讀量50w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)