 
                 
                     
                         微信登錄
                        微信登錄
                     
                         賬號登錄
                        賬號登錄
                     
                 
                
                
                 
                             
                         
                         
                                     記住我
                                    記住我
                                 
							 
                                    事業(yè)單位公眾號
 
                                    事業(yè)單位微博
 
                                    事業(yè)單位備考群
 
                                    事業(yè)單位今日頭條
 
                                    國企公眾號
 
                                    三支一扶公眾號
 
                                    社區(qū)工作者公眾號
 
                                    社工師公眾號
2015-08-21 14:36:48 三支一扶招聘網(wǎng) http://www.sss99.cn/ 文章來源:華圖教育
【導讀】華圖三支一扶招聘考試網(wǎng)華圖教育發(fā)布:2015甘肅武威市一萬名三支一扶擬錄用人員名單,詳細信息請閱讀下文!更多資訊請關注華圖三支一扶考試微信公眾號(htszyf),歡迎加入全國三支一扶備考交流群:764172889。
甘肅武威市2015年普通高校畢業(yè)生民生實事就業(yè)項目和三支一扶進村社區(qū)基層服務項目擬錄用的411人(其中:涼州區(qū)138人,天?h95人,古浪縣118人,民勤縣60人)予以公示。
公示時間:2015年8月20日—8月26日
受理部門:武威市考務辦(市人力資源和社會保障局)
受理電話:0935-2235559 0935-2234073
受理時間:2015年8月20日—8月26日
上午8:30—12:00(工作日)
下午2:30—6:00 (工作日)
| 甘肅省2015年普通高校畢業(yè)生三支一扶擬錄取人員信息匯總表 | ||||||||||
| 序 號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 畢業(yè)證號 | 學歷 | 總成績 | 縣區(qū) 名次 | 生源地 | 服務地 | 備注 | 
| 1 | 張潤元 | 男 | 漢 | 118061201506001000 | ? | 118 | 1 | 武威市涼州區(qū) | 武威市涼州區(qū) | |
| 2 | 張?zhí)?/td> | 女 | 漢 | 107371201505001151 | 本科 | 113 | 3 | 武威市涼州區(qū) | 武威市涼州區(qū) | |
| 3 | 張靖敏 | 女 | 漢 | 107371201505003133 | 本科 | 112 | 4 | 武威市涼州區(qū) | 武威市涼州區(qū) | |
| 4 | 徐皎元 | 男 | 漢 | 135151201505001330 | 本科 | 110 | 5 | 武威市涼州區(qū) | 武威市涼州區(qū) | |
| 5 | 陳佳德 | 男 | 漢 | 107391201505000226 | 本科 | 110 | 5 | 武威市涼州區(qū) | 武威市涼州區(qū) | |
| 6 | 吳宗澤 | 男 | 漢 | 104781201505003819 | 本科 | 109 | 7 | 武威市涼州區(qū) | 武威市涼州區(qū) | |
| 7 | 徐東山 | 男 | 漢 | 107391201505001545 | 本科 | 109 | 7 | 武威市涼州區(qū) | 武威市涼州區(qū) | |
| 8 | 向丹丹 | 女 | 漢 | 107391201505003039 | 本科 | 109 | 7 | 天水市秦州區(qū) | 武威市涼州區(qū) | 婚遷 | 
| 9 | 趙蕓杏 | 女 | 漢 | 107401201505000151 | 本科 | 107 | 10 | 武威市涼州區(qū) | 武威市涼州區(qū) | |
| 10 | 郭霞 | 女 | 漢 | 107401201505001802 | 本科 | 106 | 11 | 武威市涼州區(qū) | 武威市涼州區(qū) | |
| 11 | 梁麗萍 | 女 | 漢 | 135101201505001083 | 本科 | 106 | 11 | 武威市涼州區(qū) | 武威市涼州區(qū) | |
| 12 | 李瑞 | 女 | 漢 | 107401201505000530 | 本科 | 106 | 11 | 武威市涼州區(qū) | 武威市涼州區(qū) | |
| 13 | 魯婷 | 女 | 漢 | 107381201505000566 | 本科 | 105 | 14 | 武威市涼州區(qū) | 武威市涼州區(qū) | |
| 14 | 蔡生佼 | 男 | 漢 | 107391201505002930 | 本科 | 105 | 14 | 武威市涼州區(qū) | 武威市涼州區(qū) | |
| 15 | 董燕 | 女 | 漢 | 107391201505002074 | 本科 | 105 | 14 | 武威市涼州區(qū) | 武威市涼州區(qū) | |
| 16 | 秦巍薇 | 女 | 漢 | 107401201505001434 | 本科 | 104 | 17 | 武威市涼州區(qū) | 武威市涼州區(qū) | |
| 17 | 張燕飛 | 女 | 漢 | 103981201505000101 | 本科 | 104 | 17 | 武威市涼州區(qū) | 武威市涼州區(qū) | |
| 18 | 王曉婷 | 女 | 漢 | 107401201505000671 | 本科 | 104 | 17 | 武威市涼州區(qū) | 武威市涼州區(qū) | |
| 19 | 徐福文 | 男 | 漢 | 118081201506001012 | 專科 | 104 | 17 | 武威市涼州區(qū) | 武威市涼州區(qū) | |
| 20 | 劉子燕 | 女 | 漢 | 135101201505000402 | 本科 | 104 | 17 | 武威市涼州區(qū) | 武威市涼州區(qū) | |
| 21 | 趙玉梅 | 女 | 漢 | 135111201505001506 | 本科 | 104 | 17 | 武威市涼州區(qū) | 武威市涼州區(qū) | |
| 22 | 秦鑫年 | 男 | 漢 | 107381201505003011 | 本科 | 104 | 17 | 武威市涼州區(qū) | 武威市涼州區(qū) | |
| 23 | 韓永新 | 女 | 藏 | 107391201505000103 | 本科 | 119 | 1 | 武威市天?h | 武威市天?h | 少數(shù)民族地區(qū)少數(shù)民族考生加分 | 
| 24 | 李月英 | 女 | 蒙古 | 107401201505002163 | 本科 | 116 | 2 | 武威市天祝縣 | 武威市天?h | 少數(shù)民族地區(qū)少數(shù)民族考生加分 | 
| 25 | 嚴得鵬 | 男 | 漢 | 143751201506000638 | 專科 | 114 | 3 | 武威市天?h | 武威市天?h | |
| 26 | 王東美 | 女 | 漢 | 107371201505001569 | 本科 | 110 | 4 | 武威市天?h | 武威市天?h | |
| 27 | 楊浩 | 男 | 藏 | 107401201505002188 | 本科 | 110 | 4 | 武威市天?h | 武威市天?h | 少數(shù)民族地區(qū)少數(shù)民族考生加分 | 
| 28 | 馮財林 | 男 | 漢 | 107331201505001918 | 本科 | 109 | 6 | 武威市天?h | 武威市天?h | |
| 29 | 童占斌 | 男 | 土 | 115611201505001947 | 本科 | 109 | 6 | 武威市天祝縣 | 武威市天?h | 少數(shù)民族地區(qū)少數(shù)民族考生加分 | 
| 30 | 韓玉晶 | 女 | 藏 | 107411201505002715 | 本科 | 108 | 8 | 武威市天?h | 武威市天?h | 少數(shù)民族地區(qū)少數(shù)民族考生加分 | 
| 31 | 王開珍 | 男 | 藏 | 107331201505000007 | 本科 | 108 | 8 | 武威市天祝縣 | 武威市天?h | 少數(shù)民族地區(qū)少數(shù)民族考生加分 | 
| 32 | 喬萍 | 女 | 土 | 107401201505002177 | 本科 | 108 | 8 | 武威市天?h | 武威市天祝縣 | 少數(shù)民族地區(qū)少數(shù)民族考生加分 | 
| 33 | 黃興 | 男 | 漢 | 101991201505000989 | 本科 | 108 | 1 | 武威市民勤縣 | 武威市民勤縣 | |
| 34 | 魏穗 | 女 | 漢 | 107391201505003346 | 本科 | 108 | 2 | 武威市民勤縣 | 武威市民勤縣 | |
| 35 | 黃培科 | 男 | 漢 | 139541201506120606 | 大專 | 105 | 4 | 武威市民勤縣 | 武威市民勤縣 | |
| 36 | 白瑞 | 男 | 漢 | 127611201506002725 | 大專 | 105 | 4 | 武威市民勤縣 | 武威市民勤縣 | |
| 37 | 曾曉飛 | 女 | 漢 | 128351201506000607 | 大專 | 102 | 6 | 武威市民勤縣 | 武威市民勤縣 | |
| 38 | 方亞青 | 女 | 漢 | 114061201505002782 | 本科 | 102 | 6 | 武威市民勤縣 | 武威市民勤縣 | |
| 39 | 吳苗 | 女 | 漢 | 135101201505001839 | 本科 | 101 | 8 | 武威市民勤縣 | 武威市民勤縣 | |
| 40 | 吳鵬瑞 | 男 | 漢 | 107371201505001775 | 本科 | 101 | 8 | 武威市民勤縣 | 武威市民勤縣 | |
| 41 | 李鵬遠 | 男 | 漢 | 128351201506000119 | 大專 | 100 | 10 | 武威市民勤縣 | 武威市民勤縣 | |
| 42 | 姜菲 | 女 | 漢 | 140991201505002137 | 本科 | 99 | 11 | 武威市民勤縣 | 武威市民勤縣 | |
| 43 | 范永禎 | 男 | 漢 | 118071201506001517 | 大專 | 99 | 11 | 武威市民勤縣 | 武威市民勤縣 | |
| 44 | 李志朝 | 男 | 漢族 | 1180612015060010063 | 大專 | 110 | 1 | 武威市 古浪縣 | 武威市 古浪縣 | |
| 45 | 賈興偉 | 男 | 漢族 | 118061201506000361 | 大專 | 109 | 2 | 武威市 古浪縣 | 武威市 古浪縣 | |
| 46 | 李書存 | 女 | 漢族 | 135101201505001933 | 本科 | 106 | 3 | 武威市 古浪縣 | 武威市 古浪縣 | |
| 47 | 徐寧 | 女 | 漢族 | 107391201505003349 | 本科 | 105 | 5 | 武威市 古浪縣 | 武威市 古浪縣 | |
| 48 | 俞力文 | 女 | 漢族 | 107361201505002924 | 本科 | 105 | 5 | 武威市 古浪縣 | 武威市 古浪縣 | |
| 49 | 竇萬霞 | 女 | 漢族 | 135101201505001273 | 本科 | 105 | 5 | 武威市 古浪縣 | 武威市 古浪縣 | |
| 50 | 陳花春 | 女 | 漢族 | 115621201506001131 | 大專 | 104 | 8 | 武威市 古浪縣 | 武威市 古浪縣 | |
| 51 | 韓舉 | 男 | 漢族 | 107401201505002204 | 本科 | 103 | 9 | 武威市 古浪縣 | 武威市 古浪縣 | |
| 52 | 張明國 | 男 | 漢族 | 118061201506000617 | 大專 | 103 | 9 | 武威市 古浪縣 | 武威市 古浪縣 | |
| 53 | 劉克云 | 女 | 漢族 | 107401201505001539 | 本科 | 102 | 11 | 武威市 古浪縣 | 武威市 古浪縣 | |
| 54 | 王海棠 | 女 | 漢族 | 135101201505001728 | 本科 | 102 | 11 | 武威市 古浪縣 | 武威市 古浪縣 | |
| 貼心微信客服 | Q群福利小灶 | ||
|  | 微信號:華圖三支一扶(htszyf) |  | 2022三支一扶備考群:369915574 | 
| 領取2022備考禮包 | 加群免費領取備考資料 | ||
| 考試資訊搶先看,專業(yè)客服答疑 | 點擊加入三支一扶備考群 | ||
 
             
                貼心微信客服
 
                公眾號送資料