2023-02-07 10:52 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
2023湖南公務員考試招7621人,報名已結(jié)束(職位表),2月9日-12日繳費確認(繳費確認入口),2月20日-24日打印準考證(準考證打印入口),2月25日公共科目筆試(備考資料)。
>>>>>>2023版湖南省公務員錄用考試行測申論真題+預測卷 4本
| 報考單位 | 報考職位 | 報名人數(shù) |
| 中共郴州市紀律檢查委員會、郴州市監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀執(zhí)法一 | 30 |
| 中共郴州市紀律檢查委員會、郴州市監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀執(zhí)法二 | 47 |
| 郴州市檔案館 | 檔案管理 | 7 |
| 郴州市檔案館 | 計算機管理 | 47 |
| 中共郴州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 文字綜合 | 14 |
| 郴州市救助管理站 | 文字綜合 | 25 |
| 郴州市司法局 | 法律事務一 | 5 |
| 郴州市司法局 | 法律事務二 | 6 |
| 郴州市司法局 | 財務 | 44 |
| 郴州市強制隔離戒毒所 | 管教民警一 | 17 |
| 郴州市強制隔離戒毒所 | 管教民警二 | 5 |
| 郴州市強制隔離戒毒所 | 管教民警三 | 0 |
| 郴州市強制隔離戒毒所 | 財務 | 9 |
| 郴州市自然資源和規(guī)劃局 | 綜合管理 | 56 |
| 郴州市自然資源和規(guī)劃局 | 業(yè)務管理 | 37 |
| 郴州市自然資源行政執(zhí)法支隊 | 執(zhí)法一 | 11 |
| 郴州市自然資源行政執(zhí)法支隊 | 執(zhí)法二 | 47 |
| 郴州市庫區(qū)移民事務中心 | 財務 | 17 |
| 郴州市農(nóng)村經(jīng)營服務站 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 14 |
| 郴州市文化旅游廣電體育局 | 文字綜合 | 102 |
| 郴州市審計局 | 文字綜合 | 17 |
| 郴州市審計局 | 財務審計 | 33 |
| 郴州市應急管理局 | 綜合管理 | 80 |
| 郴州市林業(yè)局 | 森林培育 | 23 |
| 郴州市醫(yī)療保障局 | 醫(yī)藥服務管理 | 31 |
| 郴州市醫(yī)療保障事務中心 | 綜合管理 | 8 |
| 郴州市醫(yī)療保障事務中心 | 信息管理 | 77 |
| 郴州市醫(yī)療保障事務中心 | 財務管理一 | 11 |
| 郴州市醫(yī)療保障事務中心 | 財務管理二 | 19 |
| 郴州市醫(yī)療保障事務中心 | 審核稽核一 | 6 |
| 郴州市醫(yī)療保障事務中心 | 審核稽核二 | 21 |
| 郴州市婦女聯(lián)合會 | 文字綜合 | 50 |
| 中國國際貿(mào)易促進委員會郴州支會 | 國際交流 | 83 |
| 中共郴州市委黨校 | 文字綜合 | 119 |
| 中共郴州市委黨史研究室 | 文字綜合 | 24 |
| 郴州市供銷合作聯(lián)社 | 財務 | 66 |
| 中共郴州市北湖區(qū)委黨校 | 文字綜合 | 2 |
| 郴州市北湖區(qū)國庫集中支付核算中心 | 綜合管理一 | 31 |
| 郴州市北湖區(qū)國庫集中支付核算中心 | 綜合管理二 | 74 |
| 郴州市北湖區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 藥品安全監(jiān)督管理 | 55 |
| 郴州市北湖區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 食品安全監(jiān)督管理 | 82 |
| 郴州市北湖區(qū)財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財政所 | 綜合管理 | 212 |
| 郴州市北湖區(qū) | 街道綜合管理 | 219 |
| 郴州市北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理一 | 33 |
| 郴州市北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理二 | 33 |
| 郴州市北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理三 | 32 |
| 郴州市北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理四 | 69 |
| 郴州市北湖區(qū) | 少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 41 |
| 郴州市北湖區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 53 |
| 郴州市蘇仙區(qū)醫(yī)療保障事務中心 | 醫(yī)療審核 | 23 |
| 郴州市蘇仙區(qū)醫(yī)療保障事務中心 | 信息技術(shù) | 32 |
| 郴州市蘇仙區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 綜合事務 | 8 |
| 郴州市蘇仙區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 財務 | 19 |
| 郴州市蘇仙區(qū)市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 法律 | 12 |
| 郴州市蘇仙區(qū)財政局街道財政所 | 財務 | 21 |
| 郴州市蘇仙區(qū)財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務一 | 15 |
| 郴州市蘇仙區(qū)財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務二 | 12 |
| 郴州市蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理一 | 30 |
| 郴州市蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理二 | 25 |
| 郴州市蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理三 | 22 |
| 郴州市蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理四 | 25 |
| 郴州市蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理五 | 30 |
| 郴州市蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理六 | 21 |
| 郴州市蘇仙區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理七 | 24 |
| 中共資興市委宣傳部 | 文字綜合 | 12 |
| 資興市自然資源行政執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法 | 55 |
| 資興市醫(yī)療保障事務中心 | 醫(yī)保審核 | 14 |
| 資興市醫(yī)療保障事務中心 | 綜合管理 | 42 |
| 資興市供銷合作聯(lián)社 | 綜合管理 | 13 |
| 資興市市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 行政執(zhí)法 | 70 |
| 資興市市場監(jiān)督管理局市場監(jiān)督管理所 | 文字綜合 | 8 |
| 資興市司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法調(diào)解 | 11 |
| 資興市財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務管理一 | 21 |
| 資興市財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務管理二 | 32 |
| 資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理一 | 24 |
| 資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理二 | 21 |
| 資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理三 | 15 |
| 資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理四 | 36 |
| 資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理五 | 18 |
| 資興市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 63 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理一 | 59 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理二 | 34 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理三 | 23 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理四 | 14 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理五 | 18 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理六 | 14 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理七 | 34 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理八 | 14 |
| 桂陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 42 |
| 宜章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理一 | 6 |
| 宜章縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理二 | 18 |
| 宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理一 | 192 |
| 宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理二 | 55 |
| 宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理三 | 34 |
| 宜章縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 27 |
| 嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理一 | 33 |
| 嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理二 | 20 |
| 嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理三 | 11 |
| 嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理四 | 13 |
| 嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理五 | 16 |
| 嘉禾縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 26 |
| 臨武縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 綜合管理 | 43 |
| 臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理一 | 45 |
| 臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理二 | 130 |
| 臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理三 | 29 |
| 臨武縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專干 | 24 |
| 汝城縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財政管理一 | 44 |
| 汝城縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財政管理二 | 13 |
| 汝城縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 81 |
| 桂東縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 會計一 | 2 |
| 桂東縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 會計二 | 10 |
| 桂東縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 經(jīng)濟管理 | 16 |
| 桂東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理一 | 6 |
| 桂東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理二 | 14 |
| 桂東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理三 | 50 |
| 桂東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理四 | 29 |
| 安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理一 | 177 |
| 安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理二 | 37 |
| 安仁縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理三 | 25 |
| 郴州市公安局(含所屬派出機構(gòu)和直屬機構(gòu)) | 特警 | 53 |
| 郴州市公安局(含所屬派出機構(gòu)和直屬機構(gòu)) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 48 |
| 郴州市公安局(含所屬派出機構(gòu)和直屬機構(gòu)) | 文字綜合 | 55 |
| 郴州市公安局(含所屬派出機構(gòu)和直屬機構(gòu)) | 基層民警一 | 11 |
| 郴州市公安局(含所屬派出機構(gòu)和直屬機構(gòu)) | 基層民警二 | 6 |
| 郴州市公安局(含所屬派出機構(gòu)和直屬機構(gòu)) | 基層民警三 | 8 |
| 郴州市公安局(含所屬派出機構(gòu)和直屬機構(gòu)) | 基層民警四 | 10 |
| 郴州市公安局(含所屬派出機構(gòu)和直屬機構(gòu)) | 基層民警五 | 5 |
| 郴州市公安局(含所屬派出機構(gòu)和直屬機構(gòu)) | 法醫(yī) | 6 |
| 資興市公安局 | 法醫(yī) | 4 |
| 資興市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 7 |
| 資興市公安局 | 特警 | 6 |
| 宜章縣公安局 | 基層民警 | 323 |
| 永興縣公安局 | 基層民警 | 51 |
| 永興縣公安局 | 金融財會 | 7 |
| 嘉禾縣公安局 | 法醫(yī) | 22 |
| 郴州市中級人民法院 | 法官助理(1) | 8 |
| 郴州市中級人民法院 | 法官助理(2) | 22 |
| 郴州市中級人民法院 | 財會人員 | 25 |
| 郴州市中級人民法院 | 綜合文秘 | 17 |
| 蘇仙區(qū)人民法院 | 法官助理 | 5 |
| 北湖區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 10 |
| 北湖區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 4 |
| 北湖區(qū)人民法院 | 綜合文秘 | 17 |
| 北湖區(qū)人民法院 | 財會人員 | 13 |
| 安仁縣人民法院 | 計算機人員 | 28 |
| 安仁縣人民法院 | 財會人員 | 14 |
| 安仁縣人民法院 | 法官助理 | 5 |
| 安仁縣人民法院 | 綜合文秘 | 5 |
| 安仁縣人民法院 | 檔案管理 | 0 |
| 桂東縣人民法院 | 綜合文秘 | 11 |
| 桂東縣人民法院 | 財會人員 | 14 |
| 資興市人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
| 資興市人民法院 | 法官助理(2) | 6 |
| 汝城縣人民法院 | 財會人員 | 14 |
| 汝城縣人民法院 | 檔案管理 | 7 |
| 嘉禾縣人民法院 | 檔案管理 | 8 |
| 嘉禾縣人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
| 嘉禾縣人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
| 永興縣人民法院 | 法官助理 | 8 |
| 永興縣人民法院 | 綜合文秘 | 11 |
| 永興縣人民法院 | 司法警察 | 6 |
| 宜章縣人民法院 | 計算機人員 | 16 |
| 宜章縣人民法院 | 法官助理(1) | 4 |
| 宜章縣人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
| 桂陽縣人民法院 | 綜合文秘 | 6 |
| 桂陽縣人民法院 | 財會人員 | 17 |
| 桂陽縣人民法院 | 檔案管理 | 1 |
| 桂陽縣人民法院 | 法官助理 | 10 |
| 臨武縣人民法院 | 法官助理 | 5 |
| 臨武縣人民法院 | 財會人員 | 8 |
| 郴州市人民檢察院 | 司法行政人員 | 9 |
| 郴州市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 10 |
| 郴州市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 7 |
| 郴州市人民檢察院 | 檢察官助理3 | 11 |
| 郴州市北湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 8 |
| 郴州市北湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 8 |
| 郴州市北湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理3 | 9 |
| 資興市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 4 |
| 資興市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 |
| 資興市人民檢察院 | 財會人員 | 11 |
| 宜章縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 17 |
| 宜章縣人民檢察院 | 司法行政人員 | 3 |
| 宜章縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 8 |
| 永興縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 |
| 永興縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 2 |
| 嘉禾縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 3 |
| 臨武縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 7 |
| 汝城縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 3 |
| 汝城縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 5 |
| 汝城縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 29 |
| 桂東縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 3 |
| 桂東縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 3 |
| 安仁縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 6 |
| 安仁縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
下一篇
沒有了下一篇
沒有了